| Wirtschaft / Wechselkurse |
INR zu KRW Wechselkurse (Indische Rupie zum Koreanischer Won)
Letzte 10 Werktage

Letzte 30 Tage

Letzte 365 Tage

INR/KRW Wechselkurs - Historische Daten:
| Datum: | Wechselkurs: |
| 28.08.2026 | 14.41033 |
| 27.08.2026 | 14.44801 |
| 26.08.2026 | 14.49866 |
| 25.08.2026 | 14.49495 |
| 24.08.2026 | 14.45641 |
| 21.08.2026 | 14.46425 |
| 20.08.2026 | 14.58946 |
| 19.08.2026 | 14.53128 |
| 18.08.2026 | 14.7363 |
| 17.08.2026 | 14.76784 |
| 14.08.2026 | 14.78885 |
| 13.08.2026 | 14.88134 |
| 12.08.2026 | 14.86413 |
| 11.08.2026 | 14.79641 |
| 10.08.2026 | 14.86432 |
| 07.08.2026 | 14.8715 |
| 06.08.2026 | 14.94962 |
| 05.08.2026 | 14.96727 |
| 04.08.2026 | 14.9626 |
| 03.08.2026 | 14.96829 |
| 31.07.2026 | 15.13462 |
| 30.07.2026 | 14.98352 |
| 29.07.2026 | 15.18427 |
| 28.07.2026 | 15.22526 |
| 27.07.2026 | 15.32654 |
| 24.07.2026 | 15.1293 |
| 23.07.2026 | 15.24847 |
| 22.07.2026 | 15.32927 |
| 21.07.2026 | 15.3623 |
| 20.07.2026 | 15.35774 |
| 17.07.2026 | 15.42624 |
| 16.07.2026 | 15.35431 |
| 15.07.2026 | 15.50148 |
| 14.07.2026 | 15.5449 |
| 13.07.2026 | 15.62513 |
| 10.07.2026 | 15.78577 |
| 09.07.2026 | 15.85575 |
| 08.07.2026 | 15.79194 |
| 07.07.2026 | 15.9462 |
| 06.07.2026 | 16.04834 |
| 03.07.2026 | 16.08182 |
| 02.07.2026 | 16.23573 |
| 01.07.2026 | 16.3581 |
| 30.06.2026 | 16.38362 |
| 29.06.2026 | 16.3282 |
| 26.06.2026 | 16.27541 |
| 25.06.2026 | 16.34525 |
| 24.06.2026 | 16.33422 |
| 23.06.2026 | 16.21433 |
| 22.06.2026 | 16.23335 |
| 19.06.2026 | 16.24425 |
| 18.06.2026 | 16.31329 |
| 17.06.2026 | 16.04799 |
| 16.06.2026 | 15.95644 |
| 15.06.2026 | 15.98801 |
| 12.06.2026 | 15.98289 |
| 11.06.2026 | 15.97172 |
| 10.06.2026 | 16.00255 |
| 09.06.2026 | 15.99862 |
| 08.06.2026 | 15.96469 |
| 05.06.2026 | 16.22888 |
| 04.06.2026 | 15.99944 |
| 03.06.2026 | 15.99613 |
| 02.06.2026 | 15.92412 |
| 01.06.2026 | 15.88155 |
| 29.05.2026 | 15.85525 |

