| Wirtschaft / Wechselkurse |
INR zu HKD Wechselkurse (Indische Rupie zum Hongkong-Dollar)
Letzte 10 Werktage

Letzte 30 Tage

Letzte 365 Tage

INR/HKD Wechselkurs - Historische Daten:
| Datum: | Wechselkurs: |
| 28.08.2026 | 0.08219 |
| 27.08.2026 | 0.08205 |
| 26.08.2026 | 0.08214 |
| 25.08.2026 | 0.08214 |
| 24.08.2026 | 0.08184 |
| 21.08.2026 | 0.08193 |
| 20.08.2026 | 0.08195 |
| 19.08.2026 | 0.08189 |
| 18.08.2026 | 0.08197 |
| 17.08.2026 | 0.08206 |
| 14.08.2026 | 0.08223 |
| 13.08.2026 | 0.08222 |
| 12.08.2026 | 0.08231 |
| 11.08.2026 | 0.08221 |
| 10.08.2026 | 0.08232 |
| 07.08.2026 | 0.08239 |
| 06.08.2026 | 0.08238 |
| 05.08.2026 | 0.08245 |
| 04.08.2026 | 0.08223 |
| 03.08.2026 | 0.08226 |
| 31.07.2026 | 0.08223 |
| 30.07.2026 | 0.08198 |
| 29.07.2026 | 0.08199 |
| 28.07.2026 | 0.08181 |
| 27.07.2026 | 0.08176 |
| 24.07.2026 | 0.08121 |
| 23.07.2026 | 0.08119 |
| 22.07.2026 | 0.08119 |
| 21.07.2026 | 0.08147 |
| 20.07.2026 | 0.0813 |
| 17.07.2026 | 0.08143 |
| 16.07.2026 | 0.08136 |
| 15.07.2026 | 0.08144 |
| 14.07.2026 | 0.08147 |
| 13.07.2026 | 0.08198 |
| 10.07.2026 | 0.08224 |
| 09.07.2026 | 0.08215 |
| 08.07.2026 | 0.08203 |
| 07.07.2026 | 0.08257 |
| 06.07.2026 | 0.08221 |
| 03.07.2026 | 0.08238 |
| 02.07.2026 | 0.08222 |
| 01.07.2026 | 0.08235 |
| 30.06.2026 | 0.08284 |
| 29.06.2026 | 0.08295 |
| 26.06.2026 | 0.08307 |
| 25.06.2026 | 0.08306 |
| 24.06.2026 | 0.08281 |
| 23.06.2026 | 0.08275 |
| 22.06.2026 | 0.08279 |
| 19.06.2026 | 0.0831 |
| 18.06.2026 | 0.08308 |
| 17.06.2026 | 0.08289 |
| 16.06.2026 | 0.08284 |
| 15.06.2026 | 0.08271 |
| 12.06.2026 | 0.08238 |
| 11.06.2026 | 0.08183 |
| 10.06.2026 | 0.08226 |
| 09.06.2026 | 0.08219 |
| 08.06.2026 | 0.08187 |
| 05.06.2026 | 0.0825 |
| 04.06.2026 | 0.08178 |
| 03.06.2026 | 0.08188 |
| 02.06.2026 | 0.08226 |
| 01.06.2026 | 0.0825 |
| 29.05.2026 | 0.08248 |

