| Wirtschaft / Wechselkurse |
INR zu CHF Wechselkurse (Indische Rupie zum Schweizer Franken)
Letzte 10 Werktage

Letzte 30 Tage

Letzte 365 Tage

INR/CHF Wechselkurs - Historische Daten:
| Datum: | Wechselkurs: |
| 29.05.2026 | 0.0082363 |
| 28.05.2026 | 0.0082459 |
| 27.05.2026 | 0.0082189 |
| 26.05.2026 | 0.008207 |
| 25.05.2026 | 0.0082057 |
| 22.05.2026 | 0.0082184 |
| 21.05.2026 | 0.0081953 |
| 20.05.2026 | 0.0081599 |
| 19.05.2026 | 0.0081564 |
| 18.05.2026 | 0.0081477 |
| 15.05.2026 | 0.008194 |
| 14.05.2026 | 0.0081647 |
| 13.05.2026 | 0.0081683 |
| 12.05.2026 | 0.0081704 |
| 11.05.2026 | 0.0081711 |
| 08.05.2026 | 0.0082391 |
| 07.05.2026 | 0.0082542 |
| 06.05.2026 | 0.0082355 |
| 05.05.2026 | 0.0082308 |
| 04.05.2026 | 0.0082448 |
| 30.04.2026 | 0.0082741 |
| 29.04.2026 | 0.0083184 |
| 28.04.2026 | 0.0083658 |
| 27.04.2026 | 0.0083217 |
| 24.04.2026 | 0.0083333 |
| 23.04.2026 | 0.0083388 |
| 22.04.2026 | 0.0083363 |
| 21.04.2026 | 0.0083361 |
| 20.04.2026 | 0.0083954 |
| 17.04.2026 | 0.0084299 |
| 16.04.2026 | 0.0084016 |
| 15.04.2026 | 0.0083765 |
| 14.04.2026 | 0.0083898 |
| 13.04.2026 | 0.0084752 |
| 10.04.2026 | 0.0084952 |
| 09.04.2026 | 0.0085339 |
| 08.04.2026 | 0.0085435 |
| 07.04.2026 | 0.008598 |
| 02.04.2026 | 0.0085862 |
| 01.04.2026 | 0.0084769 |
| 31.03.2026 | 0.0085225 |
| 30.03.2026 | 0.0084464 |
| 27.03.2026 | 0.0084052 |
| 26.03.2026 | 0.008426 |
| 25.03.2026 | 0.0084049 |
| 24.03.2026 | 0.008421 |
| 23.03.2026 | 0.0084404 |
| 20.03.2026 | 0.0084086 |
| 19.03.2026 | 0.0085137 |
| 18.03.2026 | 0.0084929 |
| 17.03.2026 | 0.0085141 |
| 16.03.2026 | 0.0085388 |
| 13.03.2026 | 0.008521 |
| 12.03.2026 | 0.008479 |
| 11.03.2026 | 0.0084696 |
| 10.03.2026 | 0.0084325 |
| 09.03.2026 | 0.0084463 |
| 06.03.2026 | 0.008519 |
| 05.03.2026 | 0.0085126 |
| 04.03.2026 | 0.0084667 |
| 03.03.2026 | 0.008515 |
| 02.03.2026 | 0.0084954 |
| 27.02.2026 | 0.0084672 |
| 26.02.2026 | 0.0085086 |

