| Wirtschaft / Wechselkurse |
INR zu HUF Wechselkurse (Indische Rupie zum Ungarischer Forint)
Letzte 10 Werktage

Letzte 30 Tage

Letzte 365 Tage

INR/HUF Wechselkurs - Historische Daten:
| Datum: | Wechselkurs: |
| 29.05.2026 | 3.19736 |
| 28.05.2026 | 3.19581 |
| 27.05.2026 | 3.18619 |
| 26.05.2026 | 3.19215 |
| 25.05.2026 | 3.21363 |
| 22.05.2026 | 3.23616 |
| 21.05.2026 | 3.23089 |
| 20.05.2026 | 3.21679 |
| 19.05.2026 | 3.21488 |
| 18.05.2026 | 3.21736 |
| 15.05.2026 | 3.22401 |
| 14.05.2026 | 3.18942 |
| 13.05.2026 | 3.20041 |
| 12.05.2026 | 3.18221 |
| 11.05.2026 | 3.17491 |
| 08.05.2026 | 3.20485 |
| 07.05.2026 | 3.20765 |
| 06.05.2026 | 3.22726 |
| 05.05.2026 | 3.25846 |
| 04.05.2026 | 3.26564 |
| 30.04.2026 | 3.28488 |
| 29.04.2026 | 3.27727 |
| 28.04.2026 | 3.3081 |
| 27.04.2026 | 3.28603 |
| 24.04.2026 | 3.31103 |
| 23.04.2026 | 3.31561 |
| 22.04.2026 | 3.32126 |
| 21.04.2026 | 3.29145 |
| 20.04.2026 | 3.31176 |
| 17.04.2026 | 3.31225 |
| 16.04.2026 | 3.31833 |
| 15.04.2026 | 3.315 |
| 14.04.2026 | 3.31446 |
| 13.04.2026 | 3.3646 |
| 10.04.2026 | 3.46757 |
| 09.04.2026 | 3.48265 |
| 08.04.2026 | 3.47956 |
| 07.04.2026 | 3.55663 |
| 02.04.2026 | 3.5781 |
| 01.04.2026 | 3.52228 |
| 31.03.2026 | 3.56771 |
| 30.03.2026 | 3.58127 |
| 27.03.2026 | 3.56914 |
| 26.03.2026 | 3.57582 |
| 25.03.2026 | 3.57372 |
| 24.03.2026 | 3.59015 |
| 23.03.2026 | 3.59347 |
| 20.03.2026 | 3.6282 |
| 19.03.2026 | 3.68047 |
| 18.03.2026 | 3.67715 |
| 17.03.2026 | 3.6461 |
| 16.03.2026 | 3.68552 |
| 13.03.2026 | 3.69249 |
| 12.03.2026 | 3.63974 |
| 11.03.2026 | 3.63719 |
| 10.03.2026 | 3.6042 |
| 09.03.2026 | 3.71664 |
| 06.03.2026 | 3.70522 |
| 05.03.2026 | 3.63974 |
| 04.03.2026 | 3.5829 |
| 03.03.2026 | 3.62675 |
| 02.03.2026 | 3.55675 |
| 27.02.2026 | 3.50287 |
| 26.02.2026 | 3.4928 |

