| Wirtschaft / Wechselkurse |
INR zu USD Wechselkurse (Indische Rupie zum US-Dollar)
Letzte 10 Werktage

Letzte 30 Tage

Letzte 365 Tage

INR/USD Wechselkurs - Historische Daten:
| Datum: | Wechselkurs: |
| 15.07.2026 | 0.01039 |
| 14.07.2026 | 0.01039 |
| 13.07.2026 | 0.01046 |
| 10.07.2026 | 0.01049 |
| 09.07.2026 | 0.01048 |
| 08.07.2026 | 0.01046 |
| 07.07.2026 | 0.01053 |
| 06.07.2026 | 0.01048 |
| 03.07.2026 | 0.0105 |
| 02.07.2026 | 0.01048 |
| 01.07.2026 | 0.0105 |
| 30.06.2026 | 0.01056 |
| 29.06.2026 | 0.01058 |
| 26.06.2026 | 0.01059 |
| 25.06.2026 | 0.01059 |
| 24.06.2026 | 0.01056 |
| 23.06.2026 | 0.01056 |
| 22.06.2026 | 0.01056 |
| 19.06.2026 | 0.0106 |
| 18.06.2026 | 0.0106 |
| 17.06.2026 | 0.01058 |
| 16.06.2026 | 0.01058 |
| 15.06.2026 | 0.01056 |
| 12.06.2026 | 0.01051 |
| 11.06.2026 | 0.01044 |
| 10.06.2026 | 0.0105 |
| 09.06.2026 | 0.01049 |
| 08.06.2026 | 0.01045 |
| 05.06.2026 | 0.01053 |
| 04.06.2026 | 0.01044 |
| 03.06.2026 | 0.01045 |
| 02.06.2026 | 0.0105 |
| 01.06.2026 | 0.01053 |
| 29.05.2026 | 0.01053 |
| 28.05.2026 | 0.01045 |
| 27.05.2026 | 0.01045 |
| 26.05.2026 | 0.01045 |
| 25.05.2026 | 0.0105 |
| 22.05.2026 | 0.01045 |
| 21.05.2026 | 0.01039 |
| 20.05.2026 | 0.01033 |
| 19.05.2026 | 0.01036 |
| 18.05.2026 | 0.01038 |
| 15.05.2026 | 0.01042 |
| 14.05.2026 | 0.01044 |
| 13.05.2026 | 0.01045 |
| 12.05.2026 | 0.01046 |
| 11.05.2026 | 0.01049 |
| 08.05.2026 | 0.01058 |
| 07.05.2026 | 0.01061 |
| 06.05.2026 | 0.01057 |
| 05.05.2026 | 0.01049 |
| 04.05.2026 | 0.01052 |
| 30.04.2026 | 0.01054 |
| 29.04.2026 | 0.01054 |
| 28.04.2026 | 0.01058 |
| 27.04.2026 | 0.01062 |
| 24.04.2026 | 0.01061 |
| 23.04.2026 | 0.01063 |
| 22.04.2026 | 0.01066 |
| 21.04.2026 | 0.01069 |
| 20.04.2026 | 0.01074 |
| 17.04.2026 | 0.01077 |
| 16.04.2026 | 0.01072 |
| 15.04.2026 | 0.0107 |
| 14.04.2026 | 0.01074 |
| 13.04.2026 | 0.01071 |

