| Wirtschaft / Wechselkurse |
INR zu RON Wechselkurse (Indische Rupie zum Neuer rumänischer Leu)
Letzte 10 Werktage

Letzte 30 Tage

Letzte 365 Tage

INR/RON Wechselkurs - Historische Daten:
| Datum: | Wechselkurs: |
| 29.05.2026 | 0.04748 |
| 28.05.2026 | 0.04721 |
| 27.05.2026 | 0.04703 |
| 26.05.2026 | 0.04706 |
| 25.05.2026 | 0.0473 |
| 22.05.2026 | 0.04731 |
| 21.05.2026 | 0.04699 |
| 20.05.2026 | 0.04659 |
| 19.05.2026 | 0.0466 |
| 18.05.2026 | 0.04642 |
| 15.05.2026 | 0.04675 |
| 14.05.2026 | 0.04645 |
| 13.05.2026 | 0.04645 |
| 12.05.2026 | 0.04636 |
| 11.05.2026 | 0.04646 |
| 08.05.2026 | 0.047 |
| 07.05.2026 | 0.04746 |
| 06.05.2026 | 0.04726 |
| 05.05.2026 | 0.04687 |
| 04.05.2026 | 0.04672 |
| 30.04.2026 | 0.04666 |
| 29.04.2026 | 0.04592 |
| 28.04.2026 | 0.04612 |
| 27.04.2026 | 0.04604 |
| 24.04.2026 | 0.04612 |
| 23.04.2026 | 0.04627 |
| 22.04.2026 | 0.04629 |
| 21.04.2026 | 0.04634 |
| 20.04.2026 | 0.04659 |
| 17.04.2026 | 0.04656 |
| 16.04.2026 | 0.04636 |
| 15.04.2026 | 0.04625 |
| 14.04.2026 | 0.04637 |
| 13.04.2026 | 0.0467 |
| 10.04.2026 | 0.04681 |
| 09.04.2026 | 0.04704 |
| 08.04.2026 | 0.0472 |
| 07.04.2026 | 0.0474 |
| 02.04.2026 | 0.04751 |
| 01.04.2026 | 0.04702 |
| 31.03.2026 | 0.04727 |
| 30.03.2026 | 0.04687 |
| 27.03.2026 | 0.0467 |
| 26.03.2026 | 0.04693 |
| 25.03.2026 | 0.04678 |
| 24.03.2026 | 0.04692 |
| 23.03.2026 | 0.04714 |
| 20.03.2026 | 0.04711 |
| 19.03.2026 | 0.04758 |
| 18.03.2026 | 0.04768 |
| 17.03.2026 | 0.04781 |
| 16.03.2026 | 0.04812 |
| 13.03.2026 | 0.04805 |
| 12.03.2026 | 0.04784 |
| 11.03.2026 | 0.04774 |
| 10.03.2026 | 0.04758 |
| 09.03.2026 | 0.0478 |
| 06.03.2026 | 0.04799 |
| 05.03.2026 | 0.04783 |
| 04.03.2026 | 0.04747 |
| 03.03.2026 | 0.04767 |
| 02.03.2026 | 0.0475 |
| 27.02.2026 | 0.04739 |
| 26.02.2026 | 0.04743 |

