| Wirtschaft / Wechselkurse |
INR zu AUD Wechselkurse (Indische Rupie zum Australischer Dollar)
Letzte 10 Werktage

Letzte 30 Tage

Letzte 365 Tage

INR/AUD Wechselkurs - Historische Daten:
| Datum: | Wechselkurs: |
| 28.08.2026 | 0.01457 |
| 27.08.2026 | 0.01456 |
| 26.08.2026 | 0.01459 |
| 25.08.2026 | 0.01465 |
| 24.08.2026 | 0.01458 |
| 21.08.2026 | 0.01458 |
| 20.08.2026 | 0.0147 |
| 19.08.2026 | 0.01476 |
| 18.08.2026 | 0.0147 |
| 17.08.2026 | 0.01468 |
| 14.08.2026 | 0.0148 |
| 13.08.2026 | 0.01486 |
| 12.08.2026 | 0.01483 |
| 11.08.2026 | 0.01483 |
| 10.08.2026 | 0.01486 |
| 07.08.2026 | 0.01492 |
| 06.08.2026 | 0.01491 |
| 05.08.2026 | 0.01491 |
| 04.08.2026 | 0.01491 |
| 03.08.2026 | 0.01497 |
| 31.07.2026 | 0.01494 |
| 30.07.2026 | 0.01497 |
| 29.07.2026 | 0.01506 |
| 28.07.2026 | 0.01497 |
| 27.07.2026 | 0.01489 |
| 24.07.2026 | 0.01482 |
| 23.07.2026 | 0.01481 |
| 22.07.2026 | 0.01481 |
| 21.07.2026 | 0.01481 |
| 20.07.2026 | 0.0148 |
| 17.07.2026 | 0.01489 |
| 16.07.2026 | 0.01481 |
| 15.07.2026 | 0.01488 |
| 14.07.2026 | 0.01497 |
| 13.07.2026 | 0.01506 |
| 10.07.2026 | 0.01509 |
| 09.07.2026 | 0.01511 |
| 08.07.2026 | 0.01511 |
| 07.07.2026 | 0.01515 |
| 06.07.2026 | 0.01512 |
| 03.07.2026 | 0.01514 |
| 02.07.2026 | 0.01522 |
| 01.07.2026 | 0.01523 |
| 30.06.2026 | 0.01534 |
| 29.06.2026 | 0.01533 |
| 26.06.2026 | 0.01535 |
| 25.06.2026 | 0.01537 |
| 24.06.2026 | 0.01531 |
| 23.06.2026 | 0.01522 |
| 22.06.2026 | 0.01507 |
| 19.06.2026 | 0.01511 |
| 18.06.2026 | 0.01513 |
| 17.06.2026 | 0.01498 |
| 16.06.2026 | 0.01497 |
| 15.06.2026 | 0.01494 |
| 12.06.2026 | 0.01494 |
| 11.06.2026 | 0.01492 |
| 10.06.2026 | 0.01499 |
| 09.06.2026 | 0.01485 |
| 08.06.2026 | 0.01477 |
| 05.06.2026 | 0.01475 |
| 04.06.2026 | 0.01462 |
| 03.06.2026 | 0.01459 |
| 02.06.2026 | 0.01462 |
| 01.06.2026 | 0.01467 |
| 29.05.2026 | 0.01468 |

