| Wirtschaft / Wechselkurse |
INR zu RUB Wechselkurse (Indische Rupie zum Russischer Rubel)
Letzte 10 Werktage

Letzte 30 Tage

Letzte 365 Tage

INR/RUB Wechselkurs - Historische Daten:
| Datum: | Wechselkurs: |
| 01.03.2022 | 1.38697 |
| 28.02.2022 | 1.3658 |
| 25.02.2022 | 1.09746 |
| 24.02.2022 | 1.13549 |
| 23.02.2022 | 1.07405 |
| 22.02.2022 | 1.05955 |
| 21.02.2022 | 1.05208 |
| 18.02.2022 | 1.01924 |
| 17.02.2022 | 1.01283 |
| 16.02.2022 | 0.99976 |
| 15.02.2022 | 1.0007 |
| 14.02.2022 | 1.01025 |
| 11.02.2022 | 1.00002 |
| 10.02.2022 | 0.98931 |
| 09.02.2022 | 0.99944 |
| 08.02.2022 | 1.00616 |
| 07.02.2022 | 1.01225 |
| 04.02.2022 | 1.01944 |
| 03.02.2022 | 1.01965 |
| 02.02.2022 | 1.01421 |
| 01.02.2022 | 1.02526 |
| 31.01.2022 | 1.0403 |
| 28.01.2022 | 1.036 |
| 27.01.2022 | 1.03998 |
| 26.01.2022 | 1.05728 |
| 25.01.2022 | 1.05294 |
| 24.01.2022 | 1.05097 |
| 21.01.2022 | 1.02865 |
| 20.01.2022 | 1.03003 |
| 19.01.2022 | 1.02448 |
| 18.01.2022 | 1.02263 |
| 17.01.2022 | 1.03141 |
| 14.01.2022 | 1.03598 |
| 13.01.2022 | 1.02226 |
| 12.01.2022 | 1.00866 |
| 11.01.2022 | 1.01335 |
| 10.01.2022 | 1.01411 |
| 07.01.2022 | 1.01572 |
| 06.01.2022 | 1.02684 |
| 05.01.2022 | 1.01861 |
| 04.01.2022 | 1.00849 |
| 03.01.2022 | 1.00162 |
| 31.12.2021 | 1.01272 |
| 30.12.2021 | 1.00749 |
| 29.12.2021 | 0.9905 |
| 28.12.2021 | 0.98595 |
| 27.12.2021 | 0.98111 |
| 24.12.2021 | 0.98018 |
| 23.12.2021 | 0.97836 |
| 22.12.2021 | 0.97696 |
| 21.12.2021 | 0.97931 |
| 20.12.2021 | 0.97763 |
| 17.12.2021 | 0.97236 |
| 16.12.2021 | 0.96395 |
| 15.12.2021 | 0.9657 |
| 14.12.2021 | 0.96876 |
| 13.12.2021 | 0.96958 |
| 10.12.2021 | 0.9706 |
| 09.12.2021 | 0.97416 |
| 08.12.2021 | 0.97733 |
| 07.12.2021 | 0.98701 |
| 06.12.2021 | 0.97967 |
| 03.12.2021 | 0.97851 |
| 02.12.2021 | 0.98191 |
| 01.12.2021 | 0.98674 |
| 30.11.2021 | 0.99162 |
| 29.11.2021 | 0.99237 |

