| Wirtschaft / Wechselkurse |
INR zu IDR Wechselkurse (Indische Rupie zum Indonesische Rupiah)
Letzte 10 Werktage

Letzte 30 Tage

Letzte 365 Tage

INR/IDR Wechselkurs - Historische Daten:
| Datum: | Wechselkurs: |
| 29.05.2026 | 187.53692 |
| 28.05.2026 | 186.53789 |
| 27.05.2026 | 186.38845 |
| 26.05.2026 | 186.39068 |
| 25.05.2026 | 186.20749 |
| 22.05.2026 | 184.90282 |
| 21.05.2026 | 183.74671 |
| 20.05.2026 | 182.80973 |
| 19.05.2026 | 183.78627 |
| 18.05.2026 | 183.52932 |
| 15.05.2026 | 183.27276 |
| 14.05.2026 | 182.36813 |
| 13.05.2026 | 182.87918 |
| 12.05.2026 | 182.95461 |
| 11.05.2026 | 182.81001 |
| 08.05.2026 | 183.78805 |
| 07.05.2026 | 183.52846 |
| 06.05.2026 | 183.14432 |
| 05.05.2026 | 183.16956 |
| 04.05.2026 | 183.07392 |
| 30.04.2026 | 182.7499 |
| 29.04.2026 | 182.90602 |
| 28.04.2026 | 182.82298 |
| 27.04.2026 | 182.68598 |
| 24.04.2026 | 182.95167 |
| 23.04.2026 | 183.58131 |
| 22.04.2026 | 183.35261 |
| 21.04.2026 | 183.17284 |
| 20.04.2026 | 184.04705 |
| 17.04.2026 | 185.08692 |
| 16.04.2026 | 183.81442 |
| 15.04.2026 | 183.58882 |
| 14.04.2026 | 184.03438 |
| 13.04.2026 | 184.15958 |
| 10.04.2026 | 184.04433 |
| 09.04.2026 | 184.515 |
| 08.04.2026 | 184.08386 |
| 07.04.2026 | 183.53393 |
| 02.04.2026 | 182.70988 |
| 01.04.2026 | 181.04239 |
| 31.03.2026 | 180.81625 |
| 30.03.2026 | 179.6741 |
| 27.03.2026 | 179.12102 |
| 26.03.2026 | 179.74697 |
| 25.03.2026 | 179.44739 |
| 24.03.2026 | 179.98471 |
| 23.03.2026 | 181.25061 |
| 20.03.2026 | 180.79316 |
| 19.03.2026 | 181.88205 |
| 18.03.2026 | 182.93644 |
| 17.03.2026 | 183.59869 |
| 16.03.2026 | 183.90554 |
| 13.03.2026 | 182.93698 |
| 12.03.2026 | 183.1245 |
| 11.03.2026 | 183.53225 |
| 10.03.2026 | 183.41018 |
| 09.03.2026 | 183.54955 |
| 06.03.2026 | 184.81895 |
| 05.03.2026 | 184.4966 |
| 04.03.2026 | 183.03648 |
| 03.03.2026 | 183.33195 |
| 02.03.2026 | 183.96303 |
| 27.02.2026 | 184.46436 |
| 26.02.2026 | 184.40752 |

