| Wirtschaft / Wechselkurse |
RUB zu BGN Wechselkurse (Russischer Rubel zum Bulgarischer Lew)
Letzte 10 Werktage

Letzte 30 Tage

Letzte 365 Tage

RUB/BGN Wechselkurs - Historische Daten:
| Datum: | Wechselkurs: |
| 01.03.2022 | 0.01669 |
| 28.02.2022 | 0.01694 |
| 25.02.2022 | 0.02113 |
| 24.02.2022 | 0.02043 |
| 23.02.2022 | 0.02152 |
| 22.02.2022 | 0.02178 |
| 21.02.2022 | 0.02195 |
| 18.02.2022 | 0.02267 |
| 17.02.2022 | 0.02264 |
| 16.02.2022 | 0.02291 |
| 15.02.2022 | 0.02287 |
| 14.02.2022 | 0.02265 |
| 11.02.2022 | 0.02278 |
| 10.02.2022 | 0.023 |
| 09.02.2022 | 0.02287 |
| 08.02.2022 | 0.0228 |
| 07.02.2022 | 0.02259 |
| 04.02.2022 | 0.0224 |
| 03.02.2022 | 0.02269 |
| 02.02.2022 | 0.02279 |
| 01.02.2022 | 0.02266 |
| 31.01.2022 | 0.02255 |
| 28.01.2022 | 0.02258 |
| 27.01.2022 | 0.02244 |
| 26.01.2022 | 0.02191 |
| 25.01.2022 | 0.02204 |
| 24.01.2022 | 0.02206 |
| 21.01.2022 | 0.02252 |
| 20.01.2022 | 0.02251 |
| 19.01.2022 | 0.02262 |
| 18.01.2022 | 0.02255 |
| 17.01.2022 | 0.02238 |
| 14.01.2022 | 0.02222 |
| 13.01.2022 | 0.02258 |
| 12.01.2022 | 0.02308 |
| 11.01.2022 | 0.02305 |
| 10.01.2022 | 0.02301 |
| 07.01.2022 | 0.02293 |
| 06.01.2022 | 0.02261 |
| 05.01.2022 | 0.02281 |
| 04.01.2022 | 0.02303 |
| 03.01.2022 | 0.02314 |
| 31.12.2021 | 0.02293 |
| 30.12.2021 | 0.02304 |
| 29.12.2021 | 0.0234 |
| 28.12.2021 | 0.02344 |
| 27.12.2021 | 0.0235 |
| 24.12.2021 | 0.02351 |
| 23.12.2021 | 0.0235 |
| 22.12.2021 | 0.02344 |
| 21.12.2021 | 0.0234 |
| 20.12.2021 | 0.0234 |
| 17.12.2021 | 0.02337 |
| 16.12.2021 | 0.02348 |
| 15.12.2021 | 0.02354 |
| 14.12.2021 | 0.02351 |
| 13.12.2021 | 0.02361 |
| 10.12.2021 | 0.02362 |
| 09.12.2021 | 0.02348 |
| 08.12.2021 | 0.02348 |
| 07.12.2021 | 0.02335 |
| 06.12.2021 | 0.02345 |
| 03.12.2021 | 0.02356 |
| 02.12.2021 | 0.02342 |
| 01.12.2021 | 0.02339 |
| 30.11.2021 | 0.02311 |
| 29.11.2021 | 0.02328 |

