| Wirtschaft / Wechselkurse |
RUB zu RON Wechselkurse (Russischer Rubel zum Neuer rumänischer Leu)
Letzte 10 Werktage

Letzte 30 Tage

Letzte 365 Tage

RUB/RON Wechselkurs - Historische Daten:
| Datum: | Wechselkurs: |
| 01.03.2022 | 0.04223 |
| 28.02.2022 | 0.04285 |
| 25.02.2022 | 0.05345 |
| 24.02.2022 | 0.05172 |
| 23.02.2022 | 0.05443 |
| 22.02.2022 | 0.05508 |
| 21.02.2022 | 0.05551 |
| 18.02.2022 | 0.05732 |
| 17.02.2022 | 0.05722 |
| 16.02.2022 | 0.05791 |
| 15.02.2022 | 0.05779 |
| 14.02.2022 | 0.05728 |
| 11.02.2022 | 0.05761 |
| 10.02.2022 | 0.05816 |
| 09.02.2022 | 0.05782 |
| 08.02.2022 | 0.05765 |
| 07.02.2022 | 0.05713 |
| 04.02.2022 | 0.05666 |
| 03.02.2022 | 0.05739 |
| 02.02.2022 | 0.05764 |
| 01.02.2022 | 0.0573 |
| 31.01.2022 | 0.05705 |
| 28.01.2022 | 0.05711 |
| 27.01.2022 | 0.05677 |
| 26.01.2022 | 0.0554 |
| 25.01.2022 | 0.05572 |
| 24.01.2022 | 0.05579 |
| 21.01.2022 | 0.05695 |
| 20.01.2022 | 0.05691 |
| 19.01.2022 | 0.05718 |
| 18.01.2022 | 0.05701 |
| 17.01.2022 | 0.05658 |
| 14.01.2022 | 0.05617 |
| 13.01.2022 | 0.05709 |
| 12.01.2022 | 0.05835 |
| 11.01.2022 | 0.05827 |
| 10.01.2022 | 0.05819 |
| 07.01.2022 | 0.05797 |
| 06.01.2022 | 0.05714 |
| 05.01.2022 | 0.05769 |
| 04.01.2022 | 0.05827 |
| 03.01.2022 | 0.05854 |
| 31.12.2021 | 0.05802 |
| 30.12.2021 | 0.0583 |
| 29.12.2021 | 0.05922 |
| 28.12.2021 | 0.05932 |
| 27.12.2021 | 0.05949 |
| 24.12.2021 | 0.05949 |
| 23.12.2021 | 0.05946 |
| 22.12.2021 | 0.05933 |
| 21.12.2021 | 0.05921 |
| 20.12.2021 | 0.0592 |
| 17.12.2021 | 0.05915 |
| 16.12.2021 | 0.05943 |
| 15.12.2021 | 0.05957 |
| 14.12.2021 | 0.05949 |
| 13.12.2021 | 0.05976 |
| 10.12.2021 | 0.05977 |
| 09.12.2021 | 0.05942 |
| 08.12.2021 | 0.05941 |
| 07.12.2021 | 0.05907 |
| 06.12.2021 | 0.05931 |
| 03.12.2021 | 0.05961 |
| 02.12.2021 | 0.05926 |
| 01.12.2021 | 0.05915 |
| 30.11.2021 | 0.05851 |
| 29.11.2021 | 0.05891 |

