| Wirtschaft / Wechselkurse |
RUB zu USD Wechselkurse (Russischer Rubel zum US-Dollar)
Letzte 10 Werktage

Letzte 30 Tage

Letzte 365 Tage

RUB/USD Wechselkurs - Historische Daten:
| Datum: | Wechselkurs: |
| 01.03.2022 | 0.0095238 |
| 28.02.2022 | 0.0096974 |
| 25.02.2022 | 0.0121166 |
| 24.02.2022 | 0.0116624 |
| 23.02.2022 | 0.0124825 |
| 22.02.2022 | 0.0126295 |
| 21.02.2022 | 0.0127269 |
| 18.02.2022 | 0.0131593 |
| 17.02.2022 | 0.0131616 |
| 16.02.2022 | 0.0133212 |
| 15.02.2022 | 0.0132686 |
| 14.02.2022 | 0.0131051 |
| 11.02.2022 | 0.013298 |
| 10.02.2022 | 0.0134547 |
| 09.02.2022 | 0.0133697 |
| 08.02.2022 | 0.0132992 |
| 07.02.2022 | 0.0132209 |
| 04.02.2022 | 0.0131303 |
| 03.02.2022 | 0.013096 |
| 02.02.2022 | 0.0131947 |
| 01.02.2022 | 0.0130439 |
| 31.01.2022 | 0.0128636 |
| 28.01.2022 | 0.0128598 |
| 27.01.2022 | 0.0128071 |
| 26.01.2022 | 0.0126332 |
| 25.01.2022 | 0.012698 |
| 24.01.2022 | 0.0127514 |
| 21.01.2022 | 0.013068 |
| 20.01.2022 | 0.0130479 |
| 19.01.2022 | 0.0131186 |
| 18.01.2022 | 0.0131058 |
| 17.01.2022 | 0.0130483 |
| 14.01.2022 | 0.0130078 |
| 13.01.2022 | 0.0132363 |
| 12.01.2022 | 0.013415 |
| 11.01.2022 | 0.0133575 |
| 10.01.2022 | 0.013318 |
| 07.01.2022 | 0.0132453 |
| 06.01.2022 | 0.0130796 |
| 05.01.2022 | 0.0132035 |
| 04.01.2022 | 0.0132819 |
| 03.01.2022 | 0.0134329 |
| 31.12.2021 | 0.0132778 |
| 30.12.2021 | 0.0133516 |
| 29.12.2021 | 0.0135226 |
| 28.12.2021 | 0.0135791 |
| 27.12.2021 | 0.0135947 |
| 24.12.2021 | 0.0136017 |
| 23.12.2021 | 0.0135878 |
| 22.12.2021 | 0.0135439 |
| 21.12.2021 | 0.013511 |
| 20.12.2021 | 0.0134861 |
| 17.12.2021 | 0.0135388 |
| 16.12.2021 | 0.0136109 |
| 15.12.2021 | 0.013555 |
| 14.12.2021 | 0.0135932 |
| 13.12.2021 | 0.0136169 |
| 10.12.2021 | 0.0136143 |
| 09.12.2021 | 0.013579 |
| 08.12.2021 | 0.0135639 |
| 07.12.2021 | 0.0134359 |
| 06.12.2021 | 0.0135354 |
| 03.12.2021 | 0.0135999 |
| 02.12.2021 | 0.0135774 |
| 01.12.2021 | 0.0135295 |
| 30.11.2021 | 0.0134295 |
| 29.11.2021 | 0.0134211 |

