| Wirtschaft / Wechselkurse |
PLN zu ILS Wechselkurse (Polnischer Złoty zum Israelischer Schekel)
Letzte 10 Werktage

Letzte 30 Tage

Letzte 365 Tage

PLN/ILS Wechselkurs - Historische Daten:
| Datum: | Wechselkurs: |
| 15.07.2026 | 0.79121 |
| 14.07.2026 | 0.79231 |
| 13.07.2026 | 0.79941 |
| 10.07.2026 | 0.79052 |
| 09.07.2026 | 0.80276 |
| 08.07.2026 | 0.8052 |
| 07.07.2026 | 0.80593 |
| 06.07.2026 | 0.80251 |
| 03.07.2026 | 0.80123 |
| 02.07.2026 | 0.79746 |
| 01.07.2026 | 0.78914 |
| 30.06.2026 | 0.79043 |
| 29.06.2026 | 0.79169 |
| 26.06.2026 | 0.79731 |
| 25.06.2026 | 0.78724 |
| 24.06.2026 | 0.78938 |
| 23.06.2026 | 0.79722 |
| 22.06.2026 | 0.79674 |
| 19.06.2026 | 0.79709 |
| 18.06.2026 | 0.79225 |
| 17.06.2026 | 0.79826 |
| 16.06.2026 | 0.79571 |
| 15.06.2026 | 0.79583 |
| 12.06.2026 | 0.79529 |
| 11.06.2026 | 0.80288 |
| 10.06.2026 | 0.80885 |
| 09.06.2026 | 0.80421 |
| 08.06.2026 | 0.79344 |
| 05.06.2026 | 0.80049 |
| 04.06.2026 | 0.79444 |
| 03.06.2026 | 0.78541 |
| 02.06.2026 | 0.78092 |
| 01.06.2026 | 0.7746 |
| 29.05.2026 | 0.77308 |
| 28.05.2026 | 0.77843 |
| 27.05.2026 | 0.77899 |
| 26.05.2026 | 0.78554 |
| 25.05.2026 | 0.79457 |
| 22.05.2026 | 0.79135 |
| 21.05.2026 | 0.79611 |
| 20.05.2026 | 0.79694 |
| 19.05.2026 | 0.79866 |
| 18.05.2026 | 0.79782 |
| 15.05.2026 | 0.80012 |
| 14.05.2026 | 0.80226 |
| 13.05.2026 | 0.80131 |
| 12.05.2026 | 0.80421 |
| 11.05.2026 | 0.80678 |
| 08.05.2026 | 0.80739 |
| 07.05.2026 | 0.8096 |
| 06.05.2026 | 0.80747 |
| 05.05.2026 | 0.80848 |
| 04.05.2026 | 0.81398 |
| 30.04.2026 | 0.81101 |
| 29.04.2026 | 0.81509 |
| 28.04.2026 | 0.82205 |
| 27.04.2026 | 0.82456 |
| 24.04.2026 | 0.82305 |
| 23.04.2026 | 0.82582 |
| 22.04.2026 | 0.82909 |
| 21.04.2026 | 0.8323 |
| 20.04.2026 | 0.83212 |
| 17.04.2026 | 0.83307 |
| 16.04.2026 | 0.83122 |
| 15.04.2026 | 0.83453 |
| 14.04.2026 | 0.83835 |
| 13.04.2026 | 0.8412 |

