| Wirtschaft / Wechselkurse |
ILS zu HUF Wechselkurse (Israelischer Schekel zum Ungarischer Forint)
Letzte 10 Werktage

Letzte 30 Tage

Letzte 365 Tage

ILS/HUF Wechselkurs - Historische Daten:
| Datum: | Wechselkurs: |
| 29.05.2026 | 108.22165 |
| 28.05.2026 | 107.80762 |
| 27.05.2026 | 107.51773 |
| 26.05.2026 | 106.90433 |
| 25.05.2026 | 105.91155 |
| 22.05.2026 | 106.96774 |
| 21.05.2026 | 106.59945 |
| 20.05.2026 | 106.54674 |
| 19.05.2026 | 106.41468 |
| 18.05.2026 | 106.6328 |
| 15.05.2026 | 105.88928 |
| 14.05.2026 | 105.13265 |
| 13.05.2026 | 105.2956 |
| 12.05.2026 | 104.56634 |
| 11.05.2026 | 104.08408 |
| 08.05.2026 | 104.23801 |
| 07.05.2026 | 103.98282 |
| 06.05.2026 | 105.07607 |
| 05.05.2026 | 105.48917 |
| 04.05.2026 | 104.85412 |
| 30.04.2026 | 105.59141 |
| 29.04.2026 | 104.99769 |
| 28.04.2026 | 104.61353 |
| 27.04.2026 | 103.91748 |
| 24.04.2026 | 104.72779 |
| 23.04.2026 | 104.14122 |
| 22.04.2026 | 103.8171 |
| 21.04.2026 | 102.87768 |
| 20.04.2026 | 102.89542 |
| 17.04.2026 | 102.8586 |
| 16.04.2026 | 103.38031 |
| 15.04.2026 | 103.08801 |
| 14.04.2026 | 102.29988 |
| 13.04.2026 | 102.52326 |
| 10.04.2026 | 105.63163 |
| 09.04.2026 | 104.66013 |
| 08.04.2026 | 104.29531 |
| 07.04.2026 | 105.14012 |
| 02.04.2026 | 105.64361 |
| 01.04.2026 | 105.13421 |
| 31.03.2026 | 105.79439 |
| 30.03.2026 | 107.37361 |
| 27.03.2026 | 107.27793 |
| 26.03.2026 | 107.57916 |
| 25.03.2026 | 107.54988 |
| 24.03.2026 | 107.66299 |
| 23.03.2026 | 107.54132 |
| 20.03.2026 | 109.36246 |
| 19.03.2026 | 109.53691 |
| 18.03.2026 | 110.09809 |
| 17.03.2026 | 108.67545 |
| 16.03.2026 | 109.00279 |
| 13.03.2026 | 109.09902 |
| 12.03.2026 | 107.79372 |
| 11.03.2026 | 107.79344 |
| 10.03.2026 | 107.28527 |
| 09.03.2026 | 110.26483 |
| 06.03.2026 | 110.02349 |
| 05.03.2026 | 108.53614 |
| 04.03.2026 | 107.24092 |
| 03.03.2026 | 107.91209 |
| 02.03.2026 | 105.83375 |
| 27.02.2026 | 101.49837 |
| 26.02.2026 | 102.12303 |

