| Wirtschaft / Wechselkurse |
HUF zu ILS Wechselkurse (Ungarischer Forint zum Israelischer Schekel)
Letzte 10 Werktage

Letzte 30 Tage

Letzte 365 Tage

HUF/ILS Wechselkurs - Historische Daten:
| Datum: | Wechselkurs: |
| 29.05.2026 | 0.0092403 |
| 28.05.2026 | 0.0092758 |
| 27.05.2026 | 0.0093008 |
| 26.05.2026 | 0.0093542 |
| 25.05.2026 | 0.0094418 |
| 22.05.2026 | 0.0093486 |
| 21.05.2026 | 0.0093809 |
| 20.05.2026 | 0.0093856 |
| 19.05.2026 | 0.0093972 |
| 18.05.2026 | 0.009378 |
| 15.05.2026 | 0.0094438 |
| 14.05.2026 | 0.0095118 |
| 13.05.2026 | 0.0094971 |
| 12.05.2026 | 0.0095633 |
| 11.05.2026 | 0.0096076 |
| 08.05.2026 | 0.0095934 |
| 07.05.2026 | 0.009617 |
| 06.05.2026 | 0.0095169 |
| 05.05.2026 | 0.0094796 |
| 04.05.2026 | 0.0095371 |
| 30.04.2026 | 0.0094705 |
| 29.04.2026 | 0.009524 |
| 28.04.2026 | 0.009559 |
| 27.04.2026 | 0.009623 |
| 24.04.2026 | 0.0095486 |
| 23.04.2026 | 0.0096023 |
| 22.04.2026 | 0.0096323 |
| 21.04.2026 | 0.0097203 |
| 20.04.2026 | 0.0097186 |
| 17.04.2026 | 0.0097221 |
| 16.04.2026 | 0.009673 |
| 15.04.2026 | 0.0097004 |
| 14.04.2026 | 0.0097752 |
| 13.04.2026 | 0.0097539 |
| 10.04.2026 | 0.0094669 |
| 09.04.2026 | 0.0095547 |
| 08.04.2026 | 0.0095882 |
| 07.04.2026 | 0.0095111 |
| 02.04.2026 | 0.0094658 |
| 01.04.2026 | 0.0095117 |
| 31.03.2026 | 0.0094523 |
| 30.03.2026 | 0.0093133 |
| 27.03.2026 | 0.0093216 |
| 26.03.2026 | 0.0092955 |
| 25.03.2026 | 0.009298 |
| 24.03.2026 | 0.0092882 |
| 23.03.2026 | 0.0092988 |
| 20.03.2026 | 0.0091439 |
| 19.03.2026 | 0.0091293 |
| 18.03.2026 | 0.0090828 |
| 17.03.2026 | 0.0092017 |
| 16.03.2026 | 0.0091741 |
| 13.03.2026 | 0.009166 |
| 12.03.2026 | 0.009277 |
| 11.03.2026 | 0.009277 |
| 10.03.2026 | 0.0093209 |
| 09.03.2026 | 0.0090691 |
| 06.03.2026 | 0.009089 |
| 05.03.2026 | 0.0092135 |
| 04.03.2026 | 0.0093248 |
| 03.03.2026 | 0.0092668 |
| 02.03.2026 | 0.0094488 |
| 27.02.2026 | 0.0098524 |
| 26.02.2026 | 0.0097921 |

