| Wirtschaft / Wechselkurse |
JPY zu INR Wechselkurse (Japanischer Yen zum Indische Rupie)
Letzte 10 Werktage

Letzte 30 Tage

Letzte 365 Tage

JPY/INR Wechselkurs - Historische Daten:
| Datum: | Wechselkurs: |
| 29.05.2026 | 0.59649 |
| 28.05.2026 | 0.60014 |
| 27.05.2026 | 0.60029 |
| 26.05.2026 | 0.60102 |
| 25.05.2026 | 0.59926 |
| 22.05.2026 | 0.6013 |
| 21.05.2026 | 0.60452 |
| 20.05.2026 | 0.60883 |
| 19.05.2026 | 0.60675 |
| 18.05.2026 | 0.60687 |
| 15.05.2026 | 0.6053 |
| 14.05.2026 | 0.60633 |
| 13.05.2026 | 0.60639 |
| 12.05.2026 | 0.60687 |
| 11.05.2026 | 0.60658 |
| 08.05.2026 | 0.60275 |
| 07.05.2026 | 0.60269 |
| 06.05.2026 | 0.60567 |
| 05.05.2026 | 0.60378 |
| 04.05.2026 | 0.60522 |
| 30.04.2026 | 0.60624 |
| 29.04.2026 | 0.59359 |
| 28.04.2026 | 0.59184 |
| 27.04.2026 | 0.59165 |
| 24.04.2026 | 0.59123 |
| 23.04.2026 | 0.59009 |
| 22.04.2026 | 0.58916 |
| 21.04.2026 | 0.58794 |
| 20.04.2026 | 0.58568 |
| 17.04.2026 | 0.58333 |
| 16.04.2026 | 0.58651 |
| 15.04.2026 | 0.58732 |
| 14.04.2026 | 0.58601 |
| 13.04.2026 | 0.58392 |
| 10.04.2026 | 0.58349 |
| 09.04.2026 | 0.58306 |
| 08.04.2026 | 0.58312 |
| 07.04.2026 | 0.58187 |
| 02.04.2026 | 0.58334 |
| 01.04.2026 | 0.59013 |
| 31.03.2026 | 0.58825 |
| 30.03.2026 | 0.59397 |
| 27.03.2026 | 0.59293 |
| 26.03.2026 | 0.58963 |
| 25.03.2026 | 0.59098 |
| 24.03.2026 | 0.59049 |
| 23.03.2026 | 0.58794 |
| 20.03.2026 | 0.58964 |
| 19.03.2026 | 0.58716 |
| 18.03.2026 | 0.58221 |
| 17.03.2026 | 0.58108 |
| 16.03.2026 | 0.57967 |
| 13.03.2026 | 0.57982 |
| 12.03.2026 | 0.58046 |
| 11.03.2026 | 0.58067 |
| 10.03.2026 | 0.58284 |
| 09.03.2026 | 0.58231 |
| 06.03.2026 | 0.58156 |
| 05.03.2026 | 0.58175 |
| 04.03.2026 | 0.5861 |
| 03.03.2026 | 0.5845 |
| 02.03.2026 | 0.58264 |
| 27.02.2026 | 0.58394 |
| 26.02.2026 | 0.58264 |

