| Wirtschaft / Wechselkurse |
HUF zu INR Wechselkurse (Ungarischer Forint zum Indische Rupie)
Letzte 10 Werktage

Letzte 30 Tage

Letzte 365 Tage

HUF/INR Wechselkurs - Historische Daten:
| Datum: | Wechselkurs: |
| 15.07.2026 | 0.30528 |
| 14.07.2026 | 0.30366 |
| 13.07.2026 | 0.30618 |
| 10.07.2026 | 0.30574 |
| 09.07.2026 | 0.30485 |
| 08.07.2026 | 0.3044 |
| 07.07.2026 | 0.30682 |
| 06.07.2026 | 0.30807 |
| 03.07.2026 | 0.3087 |
| 02.07.2026 | 0.30548 |
| 01.07.2026 | 0.3047 |
| 30.06.2026 | 0.30271 |
| 29.06.2026 | 0.30434 |
| 26.06.2026 | 0.30393 |
| 25.06.2026 | 0.30114 |
| 24.06.2026 | 0.30142 |
| 23.06.2026 | 0.30438 |
| 22.06.2026 | 0.30787 |
| 19.06.2026 | 0.3067 |
| 18.06.2026 | 0.30645 |
| 17.06.2026 | 0.31336 |
| 16.06.2026 | 0.31366 |
| 15.06.2026 | 0.31367 |
| 12.06.2026 | 0.31178 |
| 11.06.2026 | 0.31113 |
| 10.06.2026 | 0.30828 |
| 09.06.2026 | 0.31055 |
| 08.06.2026 | 0.31064 |
| 05.06.2026 | 0.31208 |
| 04.06.2026 | 0.31466 |
| 03.06.2026 | 0.31325 |
| 02.06.2026 | 0.31305 |
| 01.06.2026 | 0.31181 |
| 29.05.2026 | 0.31276 |
| 28.05.2026 | 0.31291 |
| 27.05.2026 | 0.31385 |
| 26.05.2026 | 0.31327 |
| 25.05.2026 | 0.31117 |
| 22.05.2026 | 0.30901 |
| 21.05.2026 | 0.30951 |
| 20.05.2026 | 0.31087 |
| 19.05.2026 | 0.31105 |
| 18.05.2026 | 0.31081 |
| 15.05.2026 | 0.31017 |
| 14.05.2026 | 0.31354 |
| 13.05.2026 | 0.31246 |
| 12.05.2026 | 0.31425 |
| 11.05.2026 | 0.31497 |
| 08.05.2026 | 0.31203 |
| 07.05.2026 | 0.31175 |
| 06.05.2026 | 0.30986 |
| 05.05.2026 | 0.30689 |
| 04.05.2026 | 0.30622 |
| 30.04.2026 | 0.30443 |
| 29.04.2026 | 0.30513 |
| 28.04.2026 | 0.30229 |
| 27.04.2026 | 0.30432 |
| 24.04.2026 | 0.30202 |
| 23.04.2026 | 0.3016 |
| 22.04.2026 | 0.30109 |
| 21.04.2026 | 0.30382 |
| 20.04.2026 | 0.30195 |
| 17.04.2026 | 0.30191 |
| 16.04.2026 | 0.30136 |
| 15.04.2026 | 0.30166 |
| 14.04.2026 | 0.30171 |
| 13.04.2026 | 0.29721 |

