| Wirtschaft / Wechselkurse |
HUF zu INR Wechselkurse (Ungarischer Forint zum Indische Rupie)
Letzte 10 Werktage

Letzte 30 Tage

Letzte 365 Tage

HUF/INR Wechselkurs - Historische Daten:
| Datum: | Wechselkurs: |
| 14.10.2026 | 0.29322 |
| 13.10.2026 | 0.29261 |
| 12.10.2026 | 0.29328 |
| 09.10.2026 | 0.29691 |
| 08.10.2026 | 0.2956 |
| 07.10.2026 | 0.2948 |
| 06.10.2026 | 0.29774 |
| 05.10.2026 | 0.29334 |
| 02.10.2026 | 0.29288 |
| 01.10.2026 | 0.2964 |
| 30.09.2026 | 0.29716 |
| 29.09.2026 | 0.29748 |
| 28.09.2026 | 0.29749 |
| 25.09.2026 | 0.29911 |
| 24.09.2026 | 0.2979 |
| 23.09.2026 | 0.2999 |
| 22.09.2026 | 0.30306 |
| 21.09.2026 | 0.3038 |
| 18.09.2026 | 0.30162 |
| 17.09.2026 | 0.30345 |
| 16.09.2026 | 0.30378 |
| 15.09.2026 | 0.30251 |
| 14.09.2026 | 0.30213 |
| 11.09.2026 | 0.30393 |
| 10.09.2026 | 0.30395 |
| 09.09.2026 | 0.3045 |
| 08.09.2026 | 0.3026 |
| 07.09.2026 | 0.30237 |
| 04.09.2026 | 0.30229 |
| 03.09.2026 | 0.2987 |
| 02.09.2026 | 0.29865 |
| 01.09.2026 | 0.3001 |
| 31.08.2026 | 0.3029 |
| 28.08.2026 | 0.30445 |
| 27.08.2026 | 0.30569 |
| 26.08.2026 | 0.30914 |
| 25.08.2026 | 0.30715 |
| 24.08.2026 | 0.30806 |
| 21.08.2026 | 0.30862 |
| 20.08.2026 | 0.30621 |
| 19.08.2026 | 0.30481 |
| 18.08.2026 | 0.30406 |
| 17.08.2026 | 0.30624 |
| 14.08.2026 | 0.30443 |
| 13.08.2026 | 0.30338 |
| 12.08.2026 | 0.3023 |
| 11.08.2026 | 0.3022 |
| 10.08.2026 | 0.30283 |
| 07.08.2026 | 0.30131 |
| 06.08.2026 | 0.30215 |
| 05.08.2026 | 0.30354 |
| 04.08.2026 | 0.30314 |
| 03.08.2026 | 0.30214 |
| 31.07.2026 | 0.30075 |
| 30.07.2026 | 0.30348 |
| 29.07.2026 | 0.30053 |
| 28.07.2026 | 0.30191 |
| 27.07.2026 | 0.30364 |
| 24.07.2026 | 0.3036 |
| 23.07.2026 | 0.30189 |
| 22.07.2026 | 0.30274 |
| 21.07.2026 | 0.30489 |
| 20.07.2026 | 0.30496 |
| 17.07.2026 | 0.30287 |
| 16.07.2026 | 0.30602 |
| 15.07.2026 | 0.30528 |
| 14.07.2026 | 0.30366 |
| 13.07.2026 | 0.30618 |

