| Wirtschaft / Wechselkurse |
HUF zu INR Wechselkurse (Ungarischer Forint zum Indische Rupie)
Letzte 10 Werktage

Letzte 30 Tage

Letzte 365 Tage

HUF/INR Wechselkurs - Historische Daten:
| Datum: | Wechselkurs: |
| 28.08.2026 | 0.30445 |
| 27.08.2026 | 0.30569 |
| 26.08.2026 | 0.30914 |
| 25.08.2026 | 0.30715 |
| 24.08.2026 | 0.30806 |
| 21.08.2026 | 0.30862 |
| 20.08.2026 | 0.30621 |
| 19.08.2026 | 0.30481 |
| 18.08.2026 | 0.30406 |
| 17.08.2026 | 0.30624 |
| 14.08.2026 | 0.30443 |
| 13.08.2026 | 0.30338 |
| 12.08.2026 | 0.3023 |
| 11.08.2026 | 0.3022 |
| 10.08.2026 | 0.30283 |
| 07.08.2026 | 0.30131 |
| 06.08.2026 | 0.30215 |
| 05.08.2026 | 0.30354 |
| 04.08.2026 | 0.30314 |
| 03.08.2026 | 0.30214 |
| 31.07.2026 | 0.30075 |
| 30.07.2026 | 0.30348 |
| 29.07.2026 | 0.30053 |
| 28.07.2026 | 0.30191 |
| 27.07.2026 | 0.30364 |
| 24.07.2026 | 0.3036 |
| 23.07.2026 | 0.30189 |
| 22.07.2026 | 0.30274 |
| 21.07.2026 | 0.30489 |
| 20.07.2026 | 0.30496 |
| 17.07.2026 | 0.30287 |
| 16.07.2026 | 0.30602 |
| 15.07.2026 | 0.30528 |
| 14.07.2026 | 0.30366 |
| 13.07.2026 | 0.30618 |
| 10.07.2026 | 0.30574 |
| 09.07.2026 | 0.30485 |
| 08.07.2026 | 0.3044 |
| 07.07.2026 | 0.30682 |
| 06.07.2026 | 0.30807 |
| 03.07.2026 | 0.3087 |
| 02.07.2026 | 0.30548 |
| 01.07.2026 | 0.3047 |
| 30.06.2026 | 0.30271 |
| 29.06.2026 | 0.30434 |
| 26.06.2026 | 0.30393 |
| 25.06.2026 | 0.30114 |
| 24.06.2026 | 0.30142 |
| 23.06.2026 | 0.30438 |
| 22.06.2026 | 0.30787 |
| 19.06.2026 | 0.3067 |
| 18.06.2026 | 0.30645 |
| 17.06.2026 | 0.31336 |
| 16.06.2026 | 0.31366 |
| 15.06.2026 | 0.31367 |
| 12.06.2026 | 0.31178 |
| 11.06.2026 | 0.31113 |
| 10.06.2026 | 0.30828 |
| 09.06.2026 | 0.31055 |
| 08.06.2026 | 0.31064 |
| 05.06.2026 | 0.31208 |
| 04.06.2026 | 0.31466 |
| 03.06.2026 | 0.31325 |
| 02.06.2026 | 0.31305 |
| 01.06.2026 | 0.31181 |
| 29.05.2026 | 0.31276 |

