| Wirtschaft / Wechselkurse |
HKD zu INR Wechselkurse (Hongkong-Dollar zum Indische Rupie)
Letzte 10 Werktage

Letzte 30 Tage

Letzte 365 Tage

HKD/INR Wechselkurs - Historische Daten:
| Datum: | Wechselkurs: |
| 28.08.2026 | 12.16733 |
| 27.08.2026 | 12.18833 |
| 26.08.2026 | 12.17405 |
| 25.08.2026 | 12.17368 |
| 24.08.2026 | 12.21857 |
| 21.08.2026 | 12.20586 |
| 20.08.2026 | 12.20188 |
| 19.08.2026 | 12.21143 |
| 18.08.2026 | 12.19918 |
| 17.08.2026 | 12.18651 |
| 14.08.2026 | 12.1606 |
| 13.08.2026 | 12.1629 |
| 12.08.2026 | 12.1497 |
| 11.08.2026 | 12.16371 |
| 10.08.2026 | 12.14773 |
| 07.08.2026 | 12.13684 |
| 06.08.2026 | 12.13895 |
| 05.08.2026 | 12.1282 |
| 04.08.2026 | 12.16047 |
| 03.08.2026 | 12.15649 |
| 31.07.2026 | 12.16149 |
| 30.07.2026 | 12.19845 |
| 29.07.2026 | 12.19634 |
| 28.07.2026 | 12.22413 |
| 27.07.2026 | 12.23142 |
| 24.07.2026 | 12.31325 |
| 23.07.2026 | 12.31702 |
| 22.07.2026 | 12.31701 |
| 21.07.2026 | 12.27389 |
| 20.07.2026 | 12.30072 |
| 17.07.2026 | 12.28091 |
| 16.07.2026 | 12.29054 |
| 15.07.2026 | 12.27956 |
| 14.07.2026 | 12.27488 |
| 13.07.2026 | 12.19876 |
| 10.07.2026 | 12.15995 |
| 09.07.2026 | 12.17304 |
| 08.07.2026 | 12.19045 |
| 07.07.2026 | 12.11028 |
| 06.07.2026 | 12.16418 |
| 03.07.2026 | 12.13952 |
| 02.07.2026 | 12.1618 |
| 01.07.2026 | 12.14303 |
| 30.06.2026 | 12.07124 |
| 29.06.2026 | 12.05581 |
| 26.06.2026 | 12.03813 |
| 25.06.2026 | 12.03935 |
| 24.06.2026 | 12.07519 |
| 23.06.2026 | 12.08424 |
| 22.06.2026 | 12.07805 |
| 19.06.2026 | 12.03372 |
| 18.06.2026 | 12.03597 |
| 17.06.2026 | 12.06489 |
| 16.06.2026 | 12.07138 |
| 15.06.2026 | 12.09012 |
| 12.06.2026 | 12.13901 |
| 11.06.2026 | 12.22033 |
| 10.06.2026 | 12.15663 |
| 09.06.2026 | 12.16764 |
| 08.06.2026 | 12.214 |
| 05.06.2026 | 12.12058 |
| 04.06.2026 | 12.22729 |
| 03.06.2026 | 12.2135 |
| 02.06.2026 | 12.15629 |
| 01.06.2026 | 12.12094 |
| 29.05.2026 | 12.12428 |

