| Wirtschaft / Wechselkurse |
ILS zu RUB Wechselkurse (Israelischer Schekel zum Russischer Rubel)
Letzte 10 Werktage

Letzte 30 Tage

Letzte 365 Tage

ILS/RUB Wechselkurs - Historische Daten:
| Datum: | Wechselkurs: |
| 01.03.2022 | 32.41895 |
| 28.02.2022 | 31.81383 |
| 25.02.2022 | 25.43826 |
| 24.02.2022 | 26.13947 |
| 23.02.2022 | 24.88816 |
| 22.02.2022 | 24.54775 |
| 21.02.2022 | 24.45217 |
| 18.02.2022 | 23.78473 |
| 17.02.2022 | 23.84367 |
| 16.02.2022 | 23.54587 |
| 15.02.2022 | 23.36389 |
| 14.02.2022 | 23.44184 |
| 11.02.2022 | 23.23042 |
| 10.02.2022 | 23.10542 |
| 09.02.2022 | 23.23082 |
| 08.02.2022 | 23.33951 |
| 07.02.2022 | 23.6907 |
| 04.02.2022 | 23.76351 |
| 03.02.2022 | 23.97252 |
| 02.02.2022 | 23.98608 |
| 01.02.2022 | 24.20746 |
| 31.01.2022 | 24.33364 |
| 28.01.2022 | 24.26291 |
| 27.01.2022 | 24.4121 |
| 26.01.2022 | 24.9107 |
| 25.01.2022 | 24.71959 |
| 24.01.2022 | 24.73051 |
| 21.01.2022 | 24.34619 |
| 20.01.2022 | 24.43347 |
| 19.01.2022 | 24.34068 |
| 18.01.2022 | 24.39252 |
| 17.01.2022 | 24.63167 |
| 14.01.2022 | 24.74374 |
| 13.01.2022 | 24.30075 |
| 12.01.2022 | 23.93829 |
| 11.01.2022 | 23.91274 |
| 10.01.2022 | 24.07232 |
| 07.01.2022 | 24.27722 |
| 06.01.2022 | 24.54359 |
| 05.01.2022 | 24.50127 |
| 04.01.2022 | 24.32616 |
| 03.01.2022 | 24.05626 |
| 31.12.2021 | 24.26133 |
| 30.12.2021 | 24.1134 |
| 29.12.2021 | 23.76028 |
| 28.12.2021 | 23.69037 |
| 27.12.2021 | 23.46223 |
| 24.12.2021 | 23.28325 |
| 23.12.2021 | 23.33976 |
| 22.12.2021 | 23.32344 |
| 21.12.2021 | 23.37112 |
| 20.12.2021 | 23.47506 |
| 17.12.2021 | 23.57673 |
| 16.12.2021 | 23.62857 |
| 15.12.2021 | 23.5032 |
| 14.12.2021 | 23.60714 |
| 13.12.2021 | 23.63693 |
| 10.12.2021 | 23.70456 |
| 09.12.2021 | 23.71124 |
| 08.12.2021 | 23.68146 |
| 07.12.2021 | 23.60206 |
| 06.12.2021 | 23.34124 |
| 03.12.2021 | 23.28495 |
| 02.12.2021 | 23.26031 |
| 01.12.2021 | 23.47489 |
| 30.11.2021 | 23.57742 |
| 29.11.2021 | 23.58904 |

