| Wirtschaft / Wechselkurse |
RON zu ILS Wechselkurse (Neuer rumänischer Leu zum Israelischer Schekel)
Letzte 10 Werktage

Letzte 30 Tage

Letzte 365 Tage

RON/ILS Wechselkurs - Historische Daten:
| Datum: | Wechselkurs: |
| 29.05.2026 | 0.62224 |
| 28.05.2026 | 0.62794 |
| 27.05.2026 | 0.63006 |
| 26.05.2026 | 0.63453 |
| 25.05.2026 | 0.64147 |
| 22.05.2026 | 0.63953 |
| 21.05.2026 | 0.64501 |
| 20.05.2026 | 0.64797 |
| 19.05.2026 | 0.64835 |
| 18.05.2026 | 0.65004 |
| 15.05.2026 | 0.65132 |
| 14.05.2026 | 0.65313 |
| 13.05.2026 | 0.65435 |
| 12.05.2026 | 0.65641 |
| 11.05.2026 | 0.65648 |
| 08.05.2026 | 0.6541 |
| 07.05.2026 | 0.65004 |
| 06.05.2026 | 0.64983 |
| 05.05.2026 | 0.65898 |
| 04.05.2026 | 0.66666 |
| 30.04.2026 | 0.66675 |
| 29.04.2026 | 0.67978 |
| 28.04.2026 | 0.68559 |
| 27.04.2026 | 0.68684 |
| 24.04.2026 | 0.68546 |
| 23.04.2026 | 0.68814 |
| 22.04.2026 | 0.69118 |
| 21.04.2026 | 0.69045 |
| 20.04.2026 | 0.69089 |
| 17.04.2026 | 0.69156 |
| 16.04.2026 | 0.69231 |
| 15.04.2026 | 0.69523 |
| 14.04.2026 | 0.69872 |
| 13.04.2026 | 0.70281 |
| 10.04.2026 | 0.70135 |
| 09.04.2026 | 0.70739 |
| 08.04.2026 | 0.70686 |
| 07.04.2026 | 0.7136 |
| 02.04.2026 | 0.71283 |
| 01.04.2026 | 0.71256 |
| 31.03.2026 | 0.71346 |
| 30.03.2026 | 0.71167 |
| 27.03.2026 | 0.71249 |
| 26.03.2026 | 0.7082 |
| 25.03.2026 | 0.71027 |
| 24.03.2026 | 0.71074 |
| 23.03.2026 | 0.70885 |
| 20.03.2026 | 0.70424 |
| 19.03.2026 | 0.70621 |
| 18.03.2026 | 0.70046 |
| 17.03.2026 | 0.70182 |
| 16.03.2026 | 0.70269 |
| 13.03.2026 | 0.70432 |
| 12.03.2026 | 0.70583 |
| 11.03.2026 | 0.70676 |
| 10.03.2026 | 0.70604 |
| 09.03.2026 | 0.70515 |
| 06.03.2026 | 0.70177 |
| 05.03.2026 | 0.70106 |
| 04.03.2026 | 0.70374 |
| 03.03.2026 | 0.70507 |
| 02.03.2026 | 0.70751 |
| 27.02.2026 | 0.7282 |
| 26.02.2026 | 0.72111 |

