| Wirtschaft / Wechselkurse |
HRK zu ILS Wechselkurse (Kroatische Kuna zum Israelischer Schekel)
Letzte 10 Werktage

Letzte 30 Tage

Letzte 365 Tage

HRK/ILS Wechselkurs - Historische Daten:
| Datum: | Wechselkurs: |
| 30.12.2022 | 0.49829 |
| 29.12.2022 | 0.49857 |
| 28.12.2022 | 0.49792 |
| 27.12.2022 | 0.49457 |
| 23.12.2022 | 0.49144 |
| 22.12.2022 | 0.49008 |
| 21.12.2022 | 0.49045 |
| 20.12.2022 | 0.48706 |
| 19.12.2022 | 0.48479 |
| 16.12.2022 | 0.48669 |
| 15.12.2022 | 0.48263 |
| 14.12.2022 | 0.48192 |
| 13.12.2022 | 0.48038 |
| 12.12.2022 | 0.47964 |
| 09.12.2022 | 0.4782 |
| 08.12.2022 | 0.47921 |
| 07.12.2022 | 0.48011 |
| 06.12.2022 | 0.47419 |
| 05.12.2022 | 0.47485 |
| 02.12.2022 | 0.47374 |
| 01.12.2022 | 0.47208 |
| 30.11.2022 | 0.47279 |
| 29.11.2022 | 0.47127 |
| 28.11.2022 | 0.47692 |
| 25.11.2022 | 0.47104 |
| 24.11.2022 | 0.4718 |
| 23.11.2022 | 0.473 |
| 22.11.2022 | 0.47211 |
| 21.11.2022 | 0.47087 |
| 18.11.2022 | 0.47617 |
| 17.11.2022 | 0.47469 |
| 16.11.2022 | 0.47299 |
| 15.11.2022 | 0.47303 |
| 14.11.2022 | 0.46922 |
| 11.11.2022 | 0.46729 |
| 10.11.2022 | 0.47003 |
| 09.11.2022 | 0.47227 |
| 08.11.2022 | 0.47004 |
| 07.11.2022 | 0.46968 |
| 04.11.2022 | 0.46534 |
| 03.11.2022 | 0.46232 |
| 02.11.2022 | 0.46442 |
| 01.11.2022 | 0.46351 |
| 31.10.2022 | 0.46386 |
| 28.10.2022 | 0.46754 |
| 27.10.2022 | 0.46961 |
| 26.10.2022 | 0.46661 |
| 25.10.2022 | 0.46551 |
| 24.10.2022 | 0.46454 |
| 21.10.2022 | 0.46204 |
| 20.10.2022 | 0.46122 |
| 19.10.2022 | 0.45971 |
| 18.10.2022 | 0.46004 |
| 17.10.2022 | 0.45819 |
| 14.10.2022 | 0.45758 |
| 13.10.2022 | 0.46117 |
| 12.10.2022 | 0.45986 |
| 11.10.2022 | 0.46188 |
| 10.10.2022 | 0.4578 |
| 07.10.2022 | 0.45804 |
| 06.10.2022 | 0.46284 |
| 05.10.2022 | 0.46548 |
| 04.10.2022 | 0.46371 |
| 03.10.2022 | 0.4647 |
| 30.09.2022 | 0.46198 |
| 29.09.2022 | 0.45725 |
| 28.09.2022 | 0.45053 |

