| Weltwetter / Iran: Wetter und Lufttemperatur |
Wettervorhersage für Shah Rakht (Khorāsān Janūbī, Iran)
Ansehen Wettervorhersagen für andere Orte in Iran
Vorhersageüberblick
Montag 
28°C 18°C Sonnig.
DetailsDienstag 
33°C 20°C Sonnig.
DetailsMittwoch 
37°C 23°C Sonnig.
DetailsDonnerstag 
38°C 25°C Überwiegend sonnig.
DetailsFreitag 
29°C 19°C Sonnig.
DetailsSamstag 
29°C 20°C Überwiegend wolkig.
DetailsSonntag 
28°C 20°C Vereinzelt ziehende Wolken.
Details
Detaillierte Vorhersage
| Montag, 4 Mai | Sonnenaufgang: 05:38 Uhr Sonnenuntergang: 19:13 Uhr |
| Niedrigsttemperatur um 18°C, Höchsttemperatur um 28°C. Sonnig. Wind: 14 km/h. |
| Zeit | Himmel | Wetterlage | Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Erdfeuchtigkeit |
| 22:30 01:30 | Klar. | 19°C | 10 km/h | 36% | 0.174% | |
| 01:30 04:30 | Klar. | 18°C | 10 km/h | 39% | 0.174% | |
| 04:30 07:30 | Sonnig. | 19°C | 11 km/h | 38% | 0.173% | |
| 07:30 10:30 | Sonnig. | 22°C | 9 km/h | 28% | 0.172% | |
| 10:30 13:30 | Sonnig. | 26°C | 10 km/h | 21% | 0.17% | |
| 13:30 16:30 | Sonnig. | 28°C | 12 km/h | 16% | 0.168% | |
| 16:30 19:30 | Klar. | 26°C | 14 km/h | 19% | 0.167% | |
| 19:30 22:30 | Klar. | 23°C | 3 km/h | 23% | 0.167% |
| Dienstag, 5 Mai | Sonnenaufgang: 05:37 Uhr Sonnenuntergang: 19:13 Uhr |
| Niedrigsttemperatur um 20°C, Höchsttemperatur um 33°C. Sonnig. Wind: 10 km/h. |
| Zeit | Himmel | Wetterlage | Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Erdfeuchtigkeit |
| 22:30 01:30 | Klar. | 21°C | 3 km/h | 24% | 0.167% | |
| 01:30 04:30 | Klar. | 20°C | 3 km/h | 25% | 0.167% | |
| 04:30 07:30 | Sonnig. | 23°C | 2 km/h | 20% | 0.167% | |
| 07:30 10:30 | Sonnig. | 27°C | 6 km/h | 17% | 0.166% | |
| 10:30 13:30 | Sonnig. | 31°C | 7 km/h | 13% | 0.163% | |
| 13:30 16:30 | Sonnig. | 33°C | 4 km/h | 11% | 0.162% | |
| 16:30 19:30 | Klar. | 30°C | 10 km/h | 13% | 0.161% | |
| 19:30 22:30 | Klar. | 28°C | 4 km/h | 16% | 0.16% |
| Mittwoch, 6 Mai | Sonnenaufgang: 05:37 Uhr Sonnenuntergang: 19:14 Uhr |
| Niedrigsttemperatur um 23°C, Höchsttemperatur um 37°C. Sonnig. Wind: 12 km/h. |
| Zeit | Himmel | Wetterlage | Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Erdfeuchtigkeit |
| 22:30 01:30 | Klar. | 26°C | 3 km/h | 18% | 0.16% | |
| 01:30 04:30 | Klar. | 24°C | 1 km/h | 19% | 0.16% | |
| 04:30 07:30 | Sonnig. | 27°C | 3 km/h | 15% | 0.16% | |
| 07:30 10:30 | Sonnig. | 31°C | 7 km/h | 11% | 0.159% | |
| 10:30 13:30 | Sonnig. | 35°C | 12 km/h | 8% | 0.157% | |
| 13:30 16:30 | Sonnig. | 37°C | 11 km/h | 8% | 0.155% | |
| 16:30 19:30 | Wechselhaft klar und bewölkt. | 34°C | 11 km/h | 11% | 0.154% | |
| 19:30 22:30 | Klar. | 30°C | 6 km/h | 15% | 0.154% |
| Donnerstag, 7 Mai | Sonnenaufgang: 05:36 Uhr Sonnenuntergang: 19:15 Uhr |
| Niedrigsttemperatur um 25°C, Höchsttemperatur um 38°C. Überwiegend sonnig. Wind: 24 km/h. |
| Zeit | Himmel | Wetterlage | Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Erdfeuchtigkeit |
| 22:30 01:30 | Klar. | 28°C | 4 km/h | 16% | 0.154% | |
| 01:30 04:30 | Klar. | 26°C | 2 km/h | 19% | 0.154% | |
| 04:30 07:30 | Sonnig. | 28°C | 5 km/h | 20% | 0.154% | |
| 07:30 10:30 | Sonnig. | 32°C | 6 km/h | 14% | 0.153% | |
| 10:30 13:30 | Überwiegend sonnig. | 36°C | 5 km/h | 10% | 0.151% | |
| 13:30 16:30 | Sonnig. | 38°C | 21 km/h | 9% | 0.149% | |
| 16:30 19:30 | Überwiegend klar mit vereinzelt ziehenden Wolken. | 34°C | 21 km/h | 10% | 0.148% | |
| 19:30 22:30 | Teilweise wolkig. | 25°C | 24 km/h | 33% | 0.147% |
| Freitag, 8 Mai | Sonnenaufgang: 05:35 Uhr Sonnenuntergang: 19:16 Uhr |
| Niedrigsttemperatur um 19°C, Höchsttemperatur um 29°C. Sonnig. Wind: 29 km/h. |
| Zeit | Himmel | Wetterlage | Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Erdfeuchtigkeit |
| 22:30 01:30 | Klar. | 22°C | 19 km/h | 41% | 0.146% | |
| 01:30 04:30 | Klar. | 20°C | 19 km/h | 46% | 0.146% | |
| 04:30 07:30 | Sonnig. | 20°C | 20 km/h | 45% | 0.145% | |
| 07:30 10:30 | Sonnig. | 25°C | 27 km/h | 32% | 0.144% | |
| 10:30 13:30 | Sonnig. | 28°C | 25 km/h | 26% | 0.142% | |
| 13:30 16:30 | Sonnig. | 29°C | 27 km/h | 24% | 0.14% | |
| 16:30 19:30 | Klar. | 26°C | 29 km/h | 32% | 0.139% | |
| 19:30 22:30 | Klar. | 23°C | 22 km/h | 36% | 0.139% |
| Samstag, 9 Mai | Sonnenaufgang: 05:34 Uhr Sonnenuntergang: 19:16 Uhr |
| Niedrigsttemperatur um 20°C, Höchsttemperatur um 29°C. Überwiegend wolkig. Wind: 35 km/h. |
| Zeit | Himmel | Wetterlage | Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Erdfeuchtigkeit |
| 22:30 01:30 | Klar. | 22°C | 26 km/h | 35% | 0.138% | |
| 01:30 04:30 | Bedeckt. | 20°C | 21 km/h | 35% | 0.138% | |
| 04:30 07:30 | Bedeckt. | 21°C | 30 km/h | 31% | 0.138% | |
| 07:30 10:30 | Bedeckt. | 25°C | 31 km/h | 24% | 0.136% | |
| 10:30 13:30 | Vereinzelt ziehende Wolken. | 28°C | 29 km/h | 19% | 0.135% | |
| 13:30 16:30 | Bedeckt. | 29°C | 35 km/h | 19% | 0.133% | |
| 16:30 19:30 | Bedeckt. | 25°C | 32 km/h | 24% | 0.132% | |
| 19:30 22:30 | Bedeckt. | 23°C | 22 km/h | 28% | 0.132% |
| Sonntag, 10 Mai | Sonnenaufgang: 05:33 Uhr Sonnenuntergang: 19:17 Uhr |
| Niedrigsttemperatur um 20°C, Höchsttemperatur um 28°C. Vereinzelt ziehende Wolken. Wind: 31 km/h. |
| Zeit | Himmel | Wetterlage | Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Erdfeuchtigkeit |
| 22:30 01:30 | Bedeckt. | 21°C | 25 km/h | 27% | 0.132% | |
| 01:30 04:30 | Bedeckt. | 21°C | 20 km/h | 27% | 0.131% | |
| 04:30 07:30 | Sonnig. | 21°C | 22 km/h | 29% | 0.131% | |
| 07:30 10:30 | Sonnig. | 25°C | 20 km/h | 23% | 0.13% | |
| 10:30 13:30 | Sonnig. | 28°C | 31 km/h | 20% | 0.128% | |
| 13:30 16:30 | Sonnig. | 28°C | 29 km/h | 20% | 0.126% | |
| 16:30 19:30 | Klar. | 26°C | 24 km/h | 24% | 0.126% | |
| 19:30 22:30 | Klar. | 23°C | 6 km/h | 30% | 0.125% |
Shah Rakht (Breitengrad 33°38'N, Längengrad 060°17'E)
Ortszeit:
Shah Rakht ist in der Zeitzone "Asien/Teheran".
Die Zeitzone "Asien/Teheran" unterliegt einem Standardzeit /Sommerzeit Wechselschema und befindet sich gegenwärtig in der Sommerzeit (seit Sonntag, 22 März 2026, 01:00 Uhr Ortszeit). Die Zeitzonenabkürzung für Sommerzeit ist +0430 und die Zeitkompensierung beträgt +4:30 Stunde(n) zur Universalzeit (UTC, GMT oder Zulu).
Shah Rakht beendet die Sommerzeitregelung (und kehrt zur Standardzeit zurück) um Dienstag, 22 September 2026, um 00:00 Uhr Ortszeit, wenn die Uhren um 1 Stunde(n) zu Montag, 21 September 2026, 23:00 Uhr örtlicher Standardzeit zurück gestellt werden. Die Zeitzonenabkürzung für Standardzeit ist +0330 und die Zeitkompensierung beträgt +3:30 Stunde(n) zur Universalzeit (UTC, GMT oder Zulu).
Shah Rakht: alternative Namen/Buchstabierungen
Shāh Rakht, شاهرخت.