Iran: Wetter und Lufttemperatur

Abadan: 32°C, Luftfeuchtigkeit 22% (00:30)
Abadeh: 24°C, Luftfeuchtigkeit 22% (00:30)
Ahwaz: 37°C, Luftfeuchtigkeit 18% (00:30)
Ardabil: 14°C, Luftfeuchtigkeit 76% (00:30)
Babolsar, Mazandaran: 24°C, Luftfeuchtigkeit 78% (00:30)
Bandar Mahshahr: 36°C, Luftfeuchtigkeit 11% (23:30)
Bandarabbass: 32°C, Luftfeuchtigkeit 79% (00:30)
Birjand: 22°C, Luftfeuchtigkeit 40% (00:30)
Bojnourd: 20°C, Luftfeuchtigkeit 52% (00:30)
Boroujerd: 27°C, Luftfeuchtigkeit 21% (22:30)
Esfahan: 26°C, Luftfeuchtigkeit 22% (00:30)
Fasa: 21°C, Luftfeuchtigkeit 12% (00:30)
Gach Saran Du Gunbadan: 27°C, Luftfeuchtigkeit 19% (00:30)
Ghazvin: 19°C, Luftfeuchtigkeit 55% (00:30)
Gonbad Ghabus: 27°C, Luftfeuchtigkeit 39%; teilweise bewölkter Himmel (22:30)
Gorgan: 21°C, Luftfeuchtigkeit 88% (00:30)
Hamadan: 21°C, Luftfeuchtigkeit 28% (00:30)
Ilam: 23°C, Luftfeuchtigkeit 26% (00:30)
Iranshahr: 36°C, Luftfeuchtigkeit 19% (00:30)
Jam: 34°C, Luftfeuchtigkeit 28% (19:30)
Kashan: 29°C, Luftfeuchtigkeit 17% (00:30)
Kerman: 29°C, Luftfeuchtigkeit 15% (00:30)
Kermanshah: 21°C, Luftfeuchtigkeit 30% (00:30)
Kermanshah: 16°C, Luftfeuchtigkeit 58% (21:30)
Khorram Abad: 23°C, Luftfeuchtigkeit 25% (00:30)
Lar: 33°C, Luftfeuchtigkeit 22% (00:30)
Malayer: 25°C, Luftfeuchtigkeit 20% (00:30)
Maragheh / Sahand: 24°C, Luftfeuchtigkeit 29% (22:30)
Mashhad: 20°C, Luftfeuchtigkeit 72%; überwiegend klarer Himmel (00:30)
Masjed-Soleyman: 34°C, Luftfeuchtigkeit 17% (00:30)
Noshahr: 22°C, Luftfeuchtigkeit 88%; überwiegend klarer Himmel (00:30)
Omidieh: 34°C, Luftfeuchtigkeit 17% (00:30)
Orumieh: 17°C, Luftfeuchtigkeit 55% (00:30)
Rafsanjan: 32°C, Luftfeuchtigkeit 15% (11:30)
Ramsar: 23°C, Luftfeuchtigkeit 83%; überwiegend klarer Himmel (00:30)
Rasht: 22°C, Luftfeuchtigkeit 94% (00:30)
Sabzevar: 29°C, Luftfeuchtigkeit 37%, Gewitterwolken; teilweise bewölkter Himmel (19:30)
Sanandaj: 26°C, Luftfeuchtigkeit 18% (00:30)
Sari, Mazandaran: 21°C, Luftfeuchtigkeit 82% (00:30)
Shahre-Kord: 22°C, Luftfeuchtigkeit 24% (00:30)
Shiraz: 27°C, Luftfeuchtigkeit 21% (00:30)
Tabriz: 22°C, Luftfeuchtigkeit 40% (00:30)
Tehran: 26°C, Luftfeuchtigkeit 31% (00:30)
Tehran-Mehrabad: 27°C, Luftfeuchtigkeit 26% (00:30)
Yasouj: 19°C, Luftfeuchtigkeit 20% (00:30)
Yazd: 30°C, Luftfeuchtigkeit 19%, weitverbreiteter Staub (00:30)
Zabol: 31°C, Luftfeuchtigkeit 33% (00:30)
Zahedan: 28°C, Luftfeuchtigkeit 26% (00:30)
Zanjan: 25°C, Luftfeuchtigkeit 25%; überwiegend klarer Himmel (19:30)