Edition Deutsch

    Schweiz: Wetter und Lufttemperatur


    Schweiz

    Alpnach: 19°C, Luftfeuchtigkeit 82% (07:50)

    Bern / Belp: 20°C, Luftfeuchtigkeit 72% (07:50)

    Buochs: 20°C, Luftfeuchtigkeit 68% (07:50)

    Emmen, Hochdorf, Lucerne: 20°C, Luftfeuchtigkeit 72% (07:50)

    Geneve-Cointrin: 20°C, Luftfeuchtigkeit 72% (07:50)

    Grenchen: 19°C, Luftfeuchtigkeit 100% (07:50)

    Les Eplatures: 18°C, Luftfeuchtigkeit 72% (07:50)

    Lugano: 21°C, Luftfeuchtigkeit 73% (07:50)

    Meiringen, Oberhasli, Bern: 17°C, Luftfeuchtigkeit 82% (07:50)

    Payerne: 18°C, Luftfeuchtigkeit 82% (07:50)

    Saint Gallen-Altenrhein: 21°C, Luftfeuchtigkeit 77% (07:50)

    Sion: 21°C, Luftfeuchtigkeit 56% (07:50)

    Sion

    St Moritz (Samedan): 7°C, Luftfeuchtigkeit 100% (07:50)

    Zurich (Dubendorf, Uster): 20°C, Luftfeuchtigkeit 72% (07:50)

    Zurich-Kloten: 20°C, Luftfeuchtigkeit 68% (07:50)


    Wetter für andere Orte

    Wetter für alle Orte in Schweiz (A-Z)

    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

    © 1991-2026 The Titi Tudorancea Bulletin | Titi Tudorancea® is a Registered Trademark | Nutzungsbedingungen
    Contact