| Wirtschaft / Wechselkurse |
RUB zu CHF Wechselkurse (Russischer Rubel zum Schweizer Franken)
Letzte 10 Werktage

Letzte 30 Tage

Letzte 365 Tage

RUB/CHF Wechselkurs - Historische Daten:
| Datum: | Wechselkurs: |
| 01.03.2022 | 0.0087431 |
| 28.02.2022 | 0.0089501 |
| 25.02.2022 | 0.0112329 |
| 24.02.2022 | 0.0107817 |
| 23.02.2022 | 0.0114779 |
| 22.02.2022 | 0.0116051 |
| 21.02.2022 | 0.0116594 |
| 18.02.2022 | 0.0121138 |
| 17.02.2022 | 0.0121151 |
| 16.02.2022 | 0.0123184 |
| 15.02.2022 | 0.0122605 |
| 14.02.2022 | 0.0121277 |
| 11.02.2022 | 0.0122963 |
| 10.02.2022 | 0.0124337 |
| 09.02.2022 | 0.0123409 |
| 08.02.2022 | 0.0122931 |
| 07.02.2022 | 0.0122092 |
| 04.02.2022 | 0.0121029 |
| 03.02.2022 | 0.0120761 |
| 02.02.2022 | 0.0121179 |
| 01.02.2022 | 0.0120175 |
| 31.01.2022 | 0.0119965 |
| 28.01.2022 | 0.0119823 |
| 27.01.2022 | 0.0119246 |
| 26.01.2022 | 0.011635 |
| 25.01.2022 | 0.0116793 |
| 24.01.2022 | 0.0116279 |
| 21.01.2022 | 0.0119222 |
| 20.01.2022 | 0.0119477 |
| 19.01.2022 | 0.0120062 |
| 18.01.2022 | 0.012007 |
| 17.01.2022 | 0.0119338 |
| 14.01.2022 | 0.011851 |
| 13.01.2022 | 0.01207 |
| 12.01.2022 | 0.012372 |
| 11.01.2022 | 0.0123748 |
| 10.01.2022 | 0.0122919 |
| 07.01.2022 | 0.0122183 |
| 06.01.2022 | 0.0120161 |
| 05.01.2022 | 0.0120895 |
| 04.01.2022 | 0.0121938 |
| 03.01.2022 | 0.01227 |
| 31.12.2021 | 0.0121113 |
| 30.12.2021 | 0.0122077 |
| 29.12.2021 | 0.0124183 |
| 28.12.2021 | 0.0124406 |
| 27.12.2021 | 0.0124939 |
| 24.12.2021 | 0.012502 |
| 23.12.2021 | 0.0125101 |
| 22.12.2021 | 0.0125025 |
| 21.12.2021 | 0.0124607 |
| 20.12.2021 | 0.0124513 |
| 17.12.2021 | 0.0124382 |
| 16.12.2021 | 0.0125555 |
| 15.12.2021 | 0.0125367 |
| 14.12.2021 | 0.0125054 |
| 13.12.2021 | 0.0125785 |
| 10.12.2021 | 0.012589 |
| 09.12.2021 | 0.0125406 |
| 08.12.2021 | 0.0125231 |
| 07.12.2021 | 0.0124308 |
| 06.12.2021 | 0.0124909 |
| 03.12.2021 | 0.0125111 |
| 02.12.2021 | 0.0124698 |
| 01.12.2021 | 0.0124688 |
| 30.11.2021 | 0.0123268 |
| 29.11.2021 | 0.012426 |

