| Wirtschaft / Wechselkurse |
MYR zu ILS Wechselkurse (Malaysischer Ringgit zum Israelischer Schekel)
Letzte 10 Werktage

Letzte 30 Tage

Letzte 365 Tage

MYR/ILS Wechselkurs - Historische Daten:
| Datum: | Wechselkurs: |
| 29.05.2026 | 0.70789 |
| 28.05.2026 | 0.71313 |
| 27.05.2026 | 0.71524 |
| 26.05.2026 | 0.72059 |
| 25.05.2026 | 0.73113 |
| 22.05.2026 | 0.72962 |
| 21.05.2026 | 0.73586 |
| 20.05.2026 | 0.73634 |
| 19.05.2026 | 0.73327 |
| 18.05.2026 | 0.73098 |
| 15.05.2026 | 0.73956 |
| 14.05.2026 | 0.73899 |
| 13.05.2026 | 0.73983 |
| 12.05.2026 | 0.73983 |
| 11.05.2026 | 0.74122 |
| 08.05.2026 | 0.74091 |
| 07.05.2026 | 0.74362 |
| 06.05.2026 | 0.74037 |
| 05.05.2026 | 0.74278 |
| 04.05.2026 | 0.74921 |
| 30.04.2026 | 0.74376 |
| 29.04.2026 | 0.74903 |
| 28.04.2026 | 0.75649 |
| 27.04.2026 | 0.75363 |
| 24.04.2026 | 0.75154 |
| 23.04.2026 | 0.75596 |
| 22.04.2026 | 0.75925 |
| 21.04.2026 | 0.75718 |
| 20.04.2026 | 0.7579 |
| 17.04.2026 | 0.75624 |
| 16.04.2026 | 0.75694 |
| 15.04.2026 | 0.75971 |
| 14.04.2026 | 0.76334 |
| 13.04.2026 | 0.77054 |
| 10.04.2026 | 0.76903 |
| 09.04.2026 | 0.77413 |
| 08.04.2026 | 0.77382 |
| 07.04.2026 | 0.78051 |
| 02.04.2026 | 0.78073 |
| 01.04.2026 | 0.77729 |
| 31.03.2026 | 0.78144 |
| 30.03.2026 | 0.78425 |
| 27.03.2026 | 0.78604 |
| 26.03.2026 | 0.78328 |
| 25.03.2026 | 0.7873 |
| 24.03.2026 | 0.79094 |
| 23.03.2026 | 0.79071 |
| 20.03.2026 | 0.78838 |
| 19.03.2026 | 0.79536 |
| 18.03.2026 | 0.79218 |
| 17.03.2026 | 0.79094 |
| 16.03.2026 | 0.79355 |
| 13.03.2026 | 0.79391 |
| 12.03.2026 | 0.79285 |
| 11.03.2026 | 0.79324 |
| 10.03.2026 | 0.78709 |
| 09.03.2026 | 0.78503 |
| 06.03.2026 | 0.78378 |
| 05.03.2026 | 0.77946 |
| 04.03.2026 | 0.78053 |
| 03.03.2026 | 0.78488 |
| 02.03.2026 | 0.7851 |
| 27.02.2026 | 0.80785 |
| 26.02.2026 | 0.80028 |

