| Wirtschaft / Wechselkurse |
ILS zu KRW Wechselkurse (Israelischer Schekel zum Koreanischer Won)
Letzte 10 Werktage

Letzte 30 Tage

Letzte 365 Tage

ILS/KRW Wechselkurs - Historische Daten:
| Datum: | Wechselkurs: |
| 14.10.2026 | 434.49758 |
| 13.10.2026 | 436.23125 |
| 12.10.2026 | 434.30361 |
| 09.10.2026 | 438.78284 |
| 08.10.2026 | 436.56567 |
| 07.10.2026 | 436.35171 |
| 06.10.2026 | 439.23081 |
| 05.10.2026 | 438.88079 |
| 02.10.2026 | 439.8512 |
| 01.10.2026 | 442.51475 |
| 30.09.2026 | 440.97877 |
| 29.09.2026 | 442.83903 |
| 28.09.2026 | 443.29202 |
| 25.09.2026 | 446.65549 |
| 24.09.2026 | 448.98554 |
| 23.09.2026 | 452.68327 |
| 22.09.2026 | 449.38282 |
| 21.09.2026 | 455.64707 |
| 18.09.2026 | 456.95737 |
| 17.09.2026 | 455.79612 |
| 16.09.2026 | 451.2396 |
| 15.09.2026 | 446.90394 |
| 14.09.2026 | 440.89595 |
| 11.09.2026 | 440.93935 |
| 10.09.2026 | 443.47974 |
| 09.09.2026 | 442.56396 |
| 08.09.2026 | 445.473 |
| 07.09.2026 | 447.7037 |
| 04.09.2026 | 448.98438 |
| 03.09.2026 | 449.53948 |
| 02.09.2026 | 449.91159 |
| 01.09.2026 | 455.9992 |
| 31.08.2026 | 457.86648 |
| 28.08.2026 | 462.3801 |
| 27.08.2026 | 464.12485 |
| 26.08.2026 | 465.16164 |
| 25.08.2026 | 463.7417 |
| 24.08.2026 | 462.62285 |
| 21.08.2026 | 463.78841 |
| 20.08.2026 | 466.68956 |
| 19.08.2026 | 465.81953 |
| 18.08.2026 | 471.28627 |
| 17.08.2026 | 478.40942 |
| 14.08.2026 | 478.46298 |
| 13.08.2026 | 476.44475 |
| 12.08.2026 | 474.03373 |
| 11.08.2026 | 470.84453 |
| 10.08.2026 | 472.12368 |
| 07.08.2026 | 471.53415 |
| 06.08.2026 | 472.50532 |
| 05.08.2026 | 474.43759 |
| 04.08.2026 | 471.54089 |
| 03.08.2026 | 467.72177 |
| 31.07.2026 | 472.17349 |
| 30.07.2026 | 467.07262 |
| 29.07.2026 | 474.27973 |
| 28.07.2026 | 477.43978 |
| 27.07.2026 | 484.01654 |
| 24.07.2026 | 478.38025 |
| 23.07.2026 | 479.29379 |
| 22.07.2026 | 483.19886 |
| 21.07.2026 | 484.79035 |
| 20.07.2026 | 486.21007 |
| 17.07.2026 | 487.4609 |
| 16.07.2026 | 491.75049 |
| 15.07.2026 | 497.274 |
| 14.07.2026 | 496.20632 |
| 13.07.2026 | 493.80877 |

