| Wirtschaft / Wechselkurse |
IDR zu HKD Wechselkurse (Indonesische Rupiah zum Hongkong-Dollar)
Letzte 10 Werktage

Letzte 30 Tage

Letzte 365 Tage

IDR/HKD Wechselkurs - Historische Daten:
| Datum: | Wechselkurs: |
| 15.07.2026 | 0.0004338 |
| 14.07.2026 | 0.000434 |
| 13.07.2026 | 0.0004343 |
| 10.07.2026 | 0.0004337 |
| 09.07.2026 | 0.0004328 |
| 08.07.2026 | 0.0004334 |
| 07.07.2026 | 0.0004383 |
| 06.07.2026 | 0.0004353 |
| 03.07.2026 | 0.0004366 |
| 02.07.2026 | 0.0004353 |
| 01.07.2026 | 0.0004367 |
| 30.06.2026 | 0.000438 |
| 29.06.2026 | 0.0004393 |
| 26.06.2026 | 0.0004391 |
| 25.06.2026 | 0.000436 |
| 24.06.2026 | 0.0004361 |
| 23.06.2026 | 0.0004375 |
| 22.06.2026 | 0.0004395 |
| 19.06.2026 | 0.0004402 |
| 18.06.2026 | 0.0004385 |
| 17.06.2026 | 0.0004401 |
| 16.06.2026 | 0.000442 |
| 15.06.2026 | 0.0004421 |
| 12.06.2026 | 0.0004405 |
| 11.06.2026 | 0.000436 |
| 10.06.2026 | 0.0004376 |
| 09.06.2026 | 0.0004366 |
| 08.06.2026 | 0.0004317 |
| 05.06.2026 | 0.0004335 |
| 04.06.2026 | 0.0004346 |
| 03.06.2026 | 0.0004363 |
| 02.06.2026 | 0.0004396 |
| 01.06.2026 | 0.0004394 |
| 29.05.2026 | 0.0004398 |
| 28.05.2026 | 0.0004389 |
| 27.05.2026 | 0.0004392 |
| 26.05.2026 | 0.0004394 |
| 25.05.2026 | 0.0004418 |
| 22.05.2026 | 0.0004429 |
| 21.05.2026 | 0.0004432 |
| 20.05.2026 | 0.0004425 |
| 19.05.2026 | 0.0004414 |
| 18.05.2026 | 0.0004428 |
| 15.05.2026 | 0.0004453 |
| 14.05.2026 | 0.0004485 |
| 13.05.2026 | 0.0004476 |
| 12.05.2026 | 0.0004474 |
| 11.05.2026 | 0.0004493 |
| 08.05.2026 | 0.0004508 |
| 07.05.2026 | 0.0004527 |
| 06.05.2026 | 0.0004522 |
| 05.05.2026 | 0.000449 |
| 04.05.2026 | 0.0004499 |
| 30.04.2026 | 0.0004516 |
| 29.04.2026 | 0.0004517 |
| 28.04.2026 | 0.0004534 |
| 27.04.2026 | 0.0004554 |
| 24.04.2026 | 0.0004544 |
| 23.04.2026 | 0.0004534 |
| 22.04.2026 | 0.0004554 |
| 21.04.2026 | 0.0004572 |
| 20.04.2026 | 0.0004572 |
| 17.04.2026 | 0.0004558 |
| 16.04.2026 | 0.0004566 |
| 15.04.2026 | 0.0004567 |
| 14.04.2026 | 0.0004572 |
| 13.04.2026 | 0.0004557 |

