| Wirtschaft / Wechselkurse |
IDR zu RUB Wechselkurse (Indonesische Rupiah zum Russischer Rubel)
Letzte 10 Werktage

Letzte 30 Tage

Letzte 365 Tage

IDR/RUB Wechselkurs - Historische Daten:
| Datum: | Wechselkurs: |
| 01.03.2022 | 0.0073098 |
| 28.02.2022 | 0.0071726 |
| 25.02.2022 | 0.0057536 |
| 24.02.2022 | 0.0059548 |
| 23.02.2022 | 0.0055856 |
| 22.02.2022 | 0.0055116 |
| 21.02.2022 | 0.0054734 |
| 18.02.2022 | 0.0052919 |
| 17.02.2022 | 0.0053026 |
| 16.02.2022 | 0.0052591 |
| 15.02.2022 | 0.0052819 |
| 14.02.2022 | 0.0053332 |
| 11.02.2022 | 0.0052545 |
| 10.02.2022 | 0.0051872 |
| 09.02.2022 | 0.005218 |
| 08.02.2022 | 0.0052246 |
| 07.02.2022 | 0.0052541 |
| 04.02.2022 | 0.0052937 |
| 03.02.2022 | 0.0053055 |
| 02.02.2022 | 0.0052829 |
| 01.02.2022 | 0.005353 |
| 31.01.2022 | 0.0054079 |
| 28.01.2022 | 0.0053971 |
| 27.01.2022 | 0.0054284 |
| 26.01.2022 | 0.0055152 |
| 25.01.2022 | 0.005488 |
| 24.01.2022 | 0.0054675 |
| 21.01.2022 | 0.0053458 |
| 20.01.2022 | 0.0053416 |
| 19.01.2022 | 0.0053108 |
| 18.01.2022 | 0.0053149 |
| 17.01.2022 | 0.005349 |
| 14.01.2022 | 0.0053696 |
| 13.01.2022 | 0.0052874 |
| 12.01.2022 | 0.005201 |
| 11.01.2022 | 0.0052318 |
| 10.01.2022 | 0.0052517 |
| 07.01.2022 | 0.0052691 |
| 06.01.2022 | 0.0053099 |
| 05.01.2022 | 0.0052713 |
| 04.01.2022 | 0.0052421 |
| 03.01.2022 | 0.0052173 |
| 31.12.2021 | 0.005298 |
| 30.12.2021 | 0.0052519 |
| 29.12.2021 | 0.0051877 |
| 28.12.2021 | 0.0051744 |
| 27.12.2021 | 0.0051742 |
| 24.12.2021 | 0.0051819 |
| 23.12.2021 | 0.0051887 |
| 22.12.2021 | 0.0051817 |
| 21.12.2021 | 0.005181 |
| 20.12.2021 | 0.0051458 |
| 17.12.2021 | 0.005144 |
| 16.12.2021 | 0.0051203 |
| 15.12.2021 | 0.0051395 |
| 14.12.2021 | 0.005142 |
| 13.12.2021 | 0.0051267 |
| 10.12.2021 | 0.0051104 |
| 09.12.2021 | 0.005121 |
| 08.12.2021 | 0.0051403 |
| 07.12.2021 | 0.0051792 |
| 06.12.2021 | 0.005114 |
| 03.12.2021 | 0.0050971 |
| 02.12.2021 | 0.0051103 |
| 01.12.2021 | 0.0051463 |
| 30.11.2021 | 0.0051981 |
| 29.11.2021 | 0.0051882 |

