| Wirtschaft / Wechselkurse |
HKD zu CHF Wechselkurse (Hongkong-Dollar zum Schweizer Franken)
Letzte 10 Werktage

Letzte 30 Tage

Letzte 365 Tage

HKD/CHF Wechselkurs - Historische Daten:
| Datum: | Wechselkurs: |
| 28.08.2026 | 0.10259 |
| 27.08.2026 | 0.10271 |
| 26.08.2026 | 0.10256 |
| 25.08.2026 | 0.10241 |
| 24.08.2026 | 0.10242 |
| 21.08.2026 | 0.10197 |
| 20.08.2026 | 0.10186 |
| 19.08.2026 | 0.10332 |
| 18.08.2026 | 0.10359 |
| 17.08.2026 | 0.10323 |
| 14.08.2026 | 0.10345 |
| 13.08.2026 | 0.10356 |
| 12.08.2026 | 0.10338 |
| 11.08.2026 | 0.10327 |
| 10.08.2026 | 0.10303 |
| 07.08.2026 | 0.10329 |
| 06.08.2026 | 0.10322 |
| 05.08.2026 | 0.10312 |
| 04.08.2026 | 0.10318 |
| 03.08.2026 | 0.10302 |
| 31.07.2026 | 0.10329 |
| 30.07.2026 | 0.10358 |
| 29.07.2026 | 0.10456 |
| 28.07.2026 | 0.10455 |
| 27.07.2026 | 0.10395 |
| 24.07.2026 | 0.10425 |
| 23.07.2026 | 0.10405 |
| 22.07.2026 | 0.10362 |
| 21.07.2026 | 0.10342 |
| 20.07.2026 | 0.1031 |
| 17.07.2026 | 0.10293 |
| 16.07.2026 | 0.10289 |
| 15.07.2026 | 0.10352 |
| 14.07.2026 | 0.10356 |
| 13.07.2026 | 0.10333 |
| 10.07.2026 | 0.10292 |
| 09.07.2026 | 0.10297 |
| 08.07.2026 | 0.10316 |
| 07.07.2026 | 0.10281 |
| 06.07.2026 | 0.10277 |
| 03.07.2026 | 0.10235 |
| 02.07.2026 | 0.10289 |
| 01.07.2026 | 0.10342 |
| 30.06.2026 | 0.10323 |
| 29.06.2026 | 0.1031 |
| 26.06.2026 | 0.1031 |
| 25.06.2026 | 0.10371 |
| 24.06.2026 | 0.10366 |
| 23.06.2026 | 0.10329 |
| 22.06.2026 | 0.10307 |
| 19.06.2026 | 0.10288 |
| 18.06.2026 | 0.10262 |
| 17.06.2026 | 0.10122 |
| 16.06.2026 | 0.10156 |
| 15.06.2026 | 0.10131 |
| 12.06.2026 | 0.1017 |
| 11.06.2026 | 0.10199 |
| 10.06.2026 | 0.10198 |
| 09.06.2026 | 0.10151 |
| 08.06.2026 | 0.1016 |
| 05.06.2026 | 0.10062 |
| 04.06.2026 | 0.10054 |
| 03.06.2026 | 0.10072 |
| 02.06.2026 | 0.10021 |
| 01.06.2026 | 0.10001 |
| 29.05.2026 | 0.09986 |

