| Wirtschaft / Wechselkurse |
HKD zu HUF Wechselkurse (Hongkong-Dollar zum Ungarischer Forint)
Letzte 10 Werktage

Letzte 30 Tage

Letzte 365 Tage

HKD/HUF Wechselkurs - Historische Daten:
| Datum: | Wechselkurs: |
| 14.10.2026 | 41.35035 |
| 13.10.2026 | 41.49222 |
| 12.10.2026 | 41.61358 |
| 09.10.2026 | 41.51467 |
| 08.10.2026 | 41.7222 |
| 07.10.2026 | 41.80821 |
| 06.10.2026 | 41.2662 |
| 05.10.2026 | 41.83111 |
| 02.10.2026 | 41.91227 |
| 01.10.2026 | 41.41533 |
| 30.09.2026 | 41.10219 |
| 29.09.2026 | 41.12424 |
| 28.09.2026 | 41.12797 |
| 25.09.2026 | 40.8385 |
| 24.09.2026 | 41.07215 |
| 23.09.2026 | 40.70006 |
| 22.09.2026 | 40.21622 |
| 21.09.2026 | 40.20234 |
| 18.09.2026 | 40.51923 |
| 17.09.2026 | 40.29932 |
| 16.09.2026 | 40.2676 |
| 15.09.2026 | 40.43726 |
| 14.09.2026 | 40.32384 |
| 11.09.2026 | 40.09175 |
| 10.09.2026 | 40.04589 |
| 09.09.2026 | 39.82906 |
| 08.09.2026 | 39.96464 |
| 07.09.2026 | 39.85996 |
| 04.09.2026 | 39.86831 |
| 03.09.2026 | 40.34234 |
| 02.09.2026 | 40.55021 |
| 01.09.2026 | 40.35234 |
| 31.08.2026 | 40.0878 |
| 28.08.2026 | 39.9656 |
| 27.08.2026 | 39.87095 |
| 26.08.2026 | 39.37986 |
| 25.08.2026 | 39.63373 |
| 24.08.2026 | 39.66283 |
| 21.08.2026 | 39.5504 |
| 20.08.2026 | 39.84764 |
| 19.08.2026 | 40.06286 |
| 18.08.2026 | 40.12159 |
| 17.08.2026 | 39.79395 |
| 14.08.2026 | 39.94492 |
| 13.08.2026 | 40.09126 |
| 12.08.2026 | 40.1903 |
| 11.08.2026 | 40.25026 |
| 10.08.2026 | 40.1145 |
| 07.08.2026 | 40.28025 |
| 06.08.2026 | 40.17473 |
| 05.08.2026 | 39.9563 |
| 04.08.2026 | 40.11471 |
| 03.08.2026 | 40.23479 |
| 31.07.2026 | 40.43673 |
| 30.07.2026 | 40.19529 |
| 29.07.2026 | 40.58221 |
| 28.07.2026 | 40.48869 |
| 27.07.2026 | 40.28305 |
| 24.07.2026 | 40.55814 |
| 23.07.2026 | 40.79908 |
| 22.07.2026 | 40.68513 |
| 21.07.2026 | 40.25691 |
| 20.07.2026 | 40.33509 |
| 17.07.2026 | 40.54856 |
| 16.07.2026 | 40.16218 |
| 15.07.2026 | 40.22391 |
| 14.07.2026 | 40.4231 |
| 13.07.2026 | 39.84232 |

