| Wirtschaft / Wechselkurse |
HKD zu AUD Wechselkurse (Hongkong-Dollar zum Australischer Dollar)
Letzte 10 Werktage

Letzte 30 Tage

Letzte 365 Tage

HKD/AUD Wechselkurs - Historische Daten:
| Datum: | Wechselkurs: |
| 28.08.2026 | 0.1773 |
| 27.08.2026 | 0.17743 |
| 26.08.2026 | 0.17757 |
| 25.08.2026 | 0.17836 |
| 24.08.2026 | 0.17818 |
| 21.08.2026 | 0.17793 |
| 20.08.2026 | 0.17941 |
| 19.08.2026 | 0.18023 |
| 18.08.2026 | 0.17928 |
| 17.08.2026 | 0.1789 |
| 14.08.2026 | 0.17994 |
| 13.08.2026 | 0.18072 |
| 12.08.2026 | 0.18022 |
| 11.08.2026 | 0.18042 |
| 10.08.2026 | 0.18046 |
| 07.08.2026 | 0.18106 |
| 06.08.2026 | 0.18102 |
| 05.08.2026 | 0.18081 |
| 04.08.2026 | 0.18133 |
| 03.08.2026 | 0.18198 |
| 31.07.2026 | 0.18167 |
| 30.07.2026 | 0.18262 |
| 29.07.2026 | 0.18373 |
| 28.07.2026 | 0.183 |
| 27.07.2026 | 0.18218 |
| 24.07.2026 | 0.18247 |
| 23.07.2026 | 0.18237 |
| 22.07.2026 | 0.18237 |
| 21.07.2026 | 0.1818 |
| 20.07.2026 | 0.18202 |
| 17.07.2026 | 0.18286 |
| 16.07.2026 | 0.18201 |
| 15.07.2026 | 0.18269 |
| 14.07.2026 | 0.18379 |
| 13.07.2026 | 0.18375 |
| 10.07.2026 | 0.18354 |
| 09.07.2026 | 0.1839 |
| 08.07.2026 | 0.18425 |
| 07.07.2026 | 0.18352 |
| 06.07.2026 | 0.18388 |
| 03.07.2026 | 0.18376 |
| 02.07.2026 | 0.18505 |
| 01.07.2026 | 0.185 |
| 30.06.2026 | 0.18516 |
| 29.06.2026 | 0.18481 |
| 26.06.2026 | 0.18475 |
| 25.06.2026 | 0.18503 |
| 24.06.2026 | 0.18486 |
| 23.06.2026 | 0.18388 |
| 22.06.2026 | 0.18201 |
| 19.06.2026 | 0.18187 |
| 18.06.2026 | 0.18215 |
| 17.06.2026 | 0.18077 |
| 16.06.2026 | 0.1807 |
| 15.06.2026 | 0.18062 |
| 12.06.2026 | 0.18141 |
| 11.06.2026 | 0.18236 |
| 10.06.2026 | 0.18219 |
| 09.06.2026 | 0.18073 |
| 08.06.2026 | 0.18038 |
| 05.06.2026 | 0.17877 |
| 04.06.2026 | 0.17872 |
| 03.06.2026 | 0.1782 |
| 02.06.2026 | 0.17767 |
| 01.06.2026 | 0.17787 |
| 29.05.2026 | 0.17797 |

