| Wirtschaft / Wechselkurse |
EUR zu HUF Wechselkurse (Euro zum Ungarischer Forint)
Letzte 10 Werktage

Letzte 30 Tage

Letzte 365 Tage

EUR/HUF Wechselkurs - Historische Daten:
| Datum: | Wechselkurs: |
| 29.05.2026 | 353.69 |
| 28.05.2026 | 355.28 |
| 27.05.2026 | 354.83 |
| 26.05.2026 | 355.35 |
| 25.05.2026 | 356.35 |
| 22.05.2026 | 359.08 |
| 21.05.2026 | 360.53 |
| 20.05.2026 | 361.30 |
| 19.05.2026 | 360.65 |
| 18.05.2026 | 361.08 |
| 15.05.2026 | 359.78 |
| 14.05.2026 | 357.43 |
| 13.05.2026 | 358.70 |
| 12.05.2026 | 357.23 |
| 11.05.2026 | 356.03 |
| 08.05.2026 | 356.15 |
| 07.05.2026 | 355.85 |
| 06.05.2026 | 359.15 |
| 05.05.2026 | 362.83 |
| 04.05.2026 | 363.33 |
| 30.04.2026 | 364.85 |
| 29.04.2026 | 363.88 |
| 28.04.2026 | 365.30 |
| 27.04.2026 | 363.68 |
| 24.04.2026 | 365.50 |
| 23.04.2026 | 364.89 |
| 22.04.2026 | 365.54 |
| 21.04.2026 | 362.15 |
| 20.04.2026 | 362.48 |
| 17.04.2026 | 362.70 |
| 16.04.2026 | 364.55 |
| 15.04.2026 | 364.88 |
| 14.04.2026 | 363.85 |
| 13.04.2026 | 366.90 |
| 10.04.2026 | 377.20 |
| 09.04.2026 | 377.08 |
| 08.04.2026 | 375.63 |
| 07.04.2026 | 382.30 |
| 02.04.2026 | 383.93 |
| 01.04.2026 | 381.90 |
| 31.03.2026 | 384.88 |
| 30.03.2026 | 389.53 |
| 27.03.2026 | 389.73 |
| 26.03.2026 | 388.35 |
| 25.03.2026 | 389.18 |
| 24.03.2026 | 389.88 |
| 23.03.2026 | 388.45 |
| 20.03.2026 | 392.48 |
| 19.03.2026 | 394.30 |
| 18.03.2026 | 392.83 |
| 17.03.2026 | 388.33 |
| 16.03.2026 | 390.23 |
| 13.03.2026 | 391.48 |
| 12.03.2026 | 387.54 |
| 11.03.2026 | 387.83 |
| 10.03.2026 | 385.83 |
| 09.03.2026 | 396.38 |
| 06.03.2026 | 393.40 |
| 05.03.2026 | 387.55 |
| 04.03.2026 | 384.33 |
| 03.03.2026 | 387.89 |
| 02.03.2026 | 381.70 |
| 27.02.2026 | 376.63 |
| 26.02.2026 | 375.20 |

