| Wirtschaft / Wechselkurse |
EUR zu GBP Wechselkurse (Euro zum Britisches Pfund)
Letzte 10 Werktage

Letzte 30 Tage

Letzte 365 Tage

EUR/GBP Wechselkurs - Historische Daten:
| Datum: | Wechselkurs: |
| 29.05.2026 | 0.86723 |
| 28.05.2026 | 0.86665 |
| 27.05.2026 | 0.86618 |
| 26.05.2026 | 0.86375 |
| 25.05.2026 | 0.86255 |
| 22.05.2026 | 0.86418 |
| 21.05.2026 | 0.86433 |
| 20.05.2026 | 0.86555 |
| 19.05.2026 | 0.86671 |
| 18.05.2026 | 0.87020 |
| 15.05.2026 | 0.87050 |
| 14.05.2026 | 0.86618 |
| 13.05.2026 | 0.86713 |
| 12.05.2026 | 0.86803 |
| 11.05.2026 | 0.86488 |
| 08.05.2026 | 0.86410 |
| 07.05.2026 | 0.86410 |
| 06.05.2026 | 0.86370 |
| 05.05.2026 | 0.86343 |
| 04.05.2026 | 0.86358 |
| 30.04.2026 | 0.86625 |
| 29.04.2026 | 0.86643 |
| 28.04.2026 | 0.86715 |
| 27.04.2026 | 0.86580 |
| 24.04.2026 | 0.86803 |
| 23.04.2026 | 0.86575 |
| 22.04.2026 | 0.86903 |
| 21.04.2026 | 0.87035 |
| 20.04.2026 | 0.87045 |
| 17.04.2026 | 0.87168 |
| 16.04.2026 | 0.86993 |
| 15.04.2026 | 0.86935 |
| 14.04.2026 | 0.86913 |
| 13.04.2026 | 0.87058 |
| 10.04.2026 | 0.87105 |
| 09.04.2026 | 0.87053 |
| 08.04.2026 | 0.86893 |
| 07.04.2026 | 0.87258 |
| 02.04.2026 | 0.87253 |
| 01.04.2026 | 0.87113 |
| 31.03.2026 | 0.86833 |
| 30.03.2026 | 0.86803 |
| 27.03.2026 | 0.86720 |
| 26.03.2026 | 0.86515 |
| 25.03.2026 | 0.86558 |
| 24.03.2026 | 0.86541 |
| 23.03.2026 | 0.86420 |
| 20.03.2026 | 0.86438 |
| 19.03.2026 | 0.86388 |
| 18.03.2026 | 0.86393 |
| 17.03.2026 | 0.86430 |
| 16.03.2026 | 0.86408 |
| 13.03.2026 | 0.86503 |
| 12.03.2026 | 0.86243 |
| 11.03.2026 | 0.86363 |
| 10.03.2026 | 0.86545 |
| 09.03.2026 | 0.86530 |
| 06.03.2026 | 0.86693 |
| 05.03.2026 | 0.86950 |
| 04.03.2026 | 0.87050 |
| 03.03.2026 | 0.87170 |
| 02.03.2026 | 0.87390 |
| 27.02.2026 | 0.87630 |
| 26.02.2026 | 0.87190 |

