| Wirtschaft / Wechselkurse |
BRL zu IDR Wechselkurse (Brasilianischer Real zum Indonesische Rupiah)
Letzte 10 Werktage

Letzte 30 Tage

Letzte 365 Tage

BRL/IDR Wechselkurs - Historische Daten:
| Datum: | Wechselkurs: |
| 15.07.2026 | 3556.63457 |
| 14.07.2026 | 3525.17328 |
| 13.07.2026 | 3528.10965 |
| 10.07.2026 | 3531.5785 |
| 09.07.2026 | 3518.83169 |
| 08.07.2026 | 3508.15278 |
| 07.07.2026 | 3479.90677 |
| 06.07.2026 | 3477.99425 |
| 03.07.2026 | 3457.06048 |
| 02.07.2026 | 3464.90234 |
| 01.07.2026 | 3462.41871 |
| 30.06.2026 | 3457.26658 |
| 29.06.2026 | 3457.23866 |
| 26.06.2026 | 3450.45924 |
| 25.06.2026 | 3456.83051 |
| 24.06.2026 | 3457.41736 |
| 23.06.2026 | 3464.76368 |
| 22.06.2026 | 3462.34327 |
| 19.06.2026 | 3450.99116 |
| 18.06.2026 | 3473.03904 |
| 17.06.2026 | 3501.75974 |
| 16.06.2026 | 3502.10162 |
| 15.06.2026 | 3508.96218 |
| 12.06.2026 | 3482.7578 |
| 11.06.2026 | 3483.03547 |
| 10.06.2026 | 3450.33391 |
| 09.06.2026 | 3476.73177 |
| 08.06.2026 | 3528.99095 |
| 05.06.2026 | 3571.32961 |
| 04.06.2026 | 3559.26278 |
| 03.06.2026 | 3579.15037 |
| 02.06.2026 | 3561.55548 |
| 01.06.2026 | 3549.62659 |
| 29.05.2026 | 3531.285 |
| 28.05.2026 | 3519.12673 |
| 27.05.2026 | 3535.05739 |
| 26.05.2026 | 3552.66934 |
| 25.05.2026 | 3545.02361 |
| 22.05.2026 | 3527.29992 |
| 21.05.2026 | 3527.02721 |
| 20.05.2026 | 3519.05668 |
| 19.05.2026 | 3532.19462 |
| 18.05.2026 | 3509.07542 |
| 15.05.2026 | 3495.07664 |
| 14.05.2026 | 3495.09021 |
| 13.05.2026 | 3567.85497 |
| 12.05.2026 | 3568.07734 |
| 11.05.2026 | 3554.65312 |
| 08.05.2026 | 3533.94643 |
| 07.05.2026 | 3518.2789 |
| 06.05.2026 | 3529.75131 |
| 05.05.2026 | 3524.13477 |
| 04.05.2026 | 3505.59007 |
| 30.04.2026 | 3482.11418 |
| 29.04.2026 | 3479.89685 |
| 28.04.2026 | 3455.73605 |
| 27.04.2026 | 3463.88213 |
| 24.04.2026 | 3448.31731 |
| 23.04.2026 | 3481.13962 |
| 22.04.2026 | 3459.42777 |
| 21.04.2026 | 3450.44513 |
| 20.04.2026 | 3437.55397 |
| 17.04.2026 | 3452.31063 |
| 16.04.2026 | 3436.00755 |
| 15.04.2026 | 3432.10197 |
| 14.04.2026 | 3438.92454 |
| 13.04.2026 | 3418.8032 |

