Argentinien: Wetter und Lufttemperatur
Bariloche: 2°C, Luftfeuchtigkeit 69% (01:00)
Buenos Aires: 12°C, Luftfeuchtigkeit 76% (01:00)
Comodoro Rivadavia: 11°C, Luftfeuchtigkeit 40% (01:00)
Cordoba: 12°C, Luftfeuchtigkeit 87%; bedeckter Himmel (01:00)
Corrientes: 12°C, Luftfeuchtigkeit 81% (01:00)
Ezeiza: 11°C, Luftfeuchtigkeit 81% (01:00)
Formosa: 13°C, Luftfeuchtigkeit 87% (01:00)
Iguazu: 11°C, Luftfeuchtigkeit 81% (01:00)
Jujuy: 11°C, Luftfeuchtigkeit 93%; bedeckter Himmel (01:00)
Mar Del Plata: 6°C, Luftfeuchtigkeit 86% (01:00)
Mendoza: 7°C, Luftfeuchtigkeit 81% (01:00)
Neuquen: 5°C, Luftfeuchtigkeit 75% (01:00)
Paso De Los Libres: 12°C, Luftfeuchtigkeit 93% (21:00)
Posadas: 13°C, Luftfeuchtigkeit 76% (01:00)
Resistencia: 12°C, Luftfeuchtigkeit 81% (01:00)
Rio Cuarto: 13°C, Luftfeuchtigkeit 66% (20:00)
Rio Gallegos: 0°C, Luftfeuchtigkeit 92% (01:00)
Rio Grande B.A.: 3°C, Luftfeuchtigkeit 93%; überwiegend bewölkter Himmel (01:00)
Rosario: 10°C, Luftfeuchtigkeit 93% (01:00)
Salta: 9°C, Luftfeuchtigkeit 87%, Schauer, in der Umgebung; bedeckter Himmel (01:00)
San Fernando, BA: 11°C, Luftfeuchtigkeit 81% (01:00)
Ushuaia: 4°C, Luftfeuchtigkeit 75%; überwiegend bewölkter Himmel (01:00)
