Argentinien: Wetter und Lufttemperatur
Bariloche: 6°C, Luftfeuchtigkeit 65% (05:00)
Buenos Aires: 12°C, Luftfeuchtigkeit 71% (05:00)
Comodoro Rivadavia: 9°C, Luftfeuchtigkeit 49% (05:00)
Cordoba: 12°C, Luftfeuchtigkeit 93%; bedeckter Himmel (05:00)
Corrientes: 12°C, Luftfeuchtigkeit 87% (05:00)
Ezeiza: 9°C, Luftfeuchtigkeit 87% (05:00)
Formosa: 12°C, Luftfeuchtigkeit 87% (05:00)
Iguazu: 11°C, Luftfeuchtigkeit 81% (05:00)
Jujuy: 10°C, Luftfeuchtigkeit 100%; bedeckter Himmel (05:00)
Mar Del Plata: 7°C, Luftfeuchtigkeit 87% (05:00)
Mendoza: 6°C, Luftfeuchtigkeit 93% (05:00)
Neuquen: 5°C, Luftfeuchtigkeit 70% (05:00)
Paso De Los Libres: 12°C, Luftfeuchtigkeit 93% (21:00)
Posadas: 12°C, Luftfeuchtigkeit 76% (05:00)
Resistencia: 12°C, Luftfeuchtigkeit 76% (05:00)
Rio Cuarto: 13°C, Luftfeuchtigkeit 66% (20:00)
Rio Gallegos: 0°C, Luftfeuchtigkeit 92% (05:00)
Rio Grande B.A.: 1°C, Luftfeuchtigkeit 93% (05:00)
Rosario: 9°C, Luftfeuchtigkeit 100% (05:00)
Salta: 8°C, Luftfeuchtigkeit 100%, leichter Nieselregen; bedeckter Himmel (05:00)
San Fernando, BA: 8°C, Luftfeuchtigkeit 87% (05:00)
Ushuaia: 3°C, Luftfeuchtigkeit 86%, leichter Regen; bedeckter Himmel (05:00)
