Argentinien: Wetter und Lufttemperatur
Bariloche: 18°C, Luftfeuchtigkeit 20% (18:00)
Buenos Aires: 21°C, Luftfeuchtigkeit 56% (18:00)
Comodoro Rivadavia: 16°C, Luftfeuchtigkeit 31% (18:00)
Cordoba: 23°C, Luftfeuchtigkeit 40% (18:00)
Corrientes: 26°C, Luftfeuchtigkeit 39% (18:00)
Ezeiza: 23°C, Luftfeuchtigkeit 43% (18:00)
Formosa: 27°C, Luftfeuchtigkeit 41% (18:00)
Iguazu: 24°C, Luftfeuchtigkeit 53% (18:00)
Jujuy: 22°C, Luftfeuchtigkeit 35%; teilweise bewölkter Himmel (18:00)
Mar Del Plata: 22°C, Luftfeuchtigkeit 53% (18:00)
Mendoza: 26°C, Luftfeuchtigkeit 20% (18:00)
Neuquen: 23°C, Luftfeuchtigkeit 17% (18:00)
Paso De Los Libres: 24°C, Luftfeuchtigkeit 38% (18:00)
Posadas: 28°C, Luftfeuchtigkeit 34% (18:00)
Resistencia: 26°C, Luftfeuchtigkeit 39% (18:00)
Rio Cuarto: 26°C, Luftfeuchtigkeit 27% (17:00)
Rio Gallegos: 12°C, Luftfeuchtigkeit 46% (18:00)
Rio Grande B.A.: 5°C, Luftfeuchtigkeit 93%, leichter Nieselregen; bedeckter Himmel (18:00)
Rosario: 24°C, Luftfeuchtigkeit 35% (18:00)
Salta: 20°C, Luftfeuchtigkeit 37% (18:00)
San Fernando, BA: 24°C, Luftfeuchtigkeit 41% (18:00)
Ushuaia: 5°C, Luftfeuchtigkeit 75%; überwiegend klarer Himmel (18:00)
