Frankreich: Wetter und Lufttemperatur

Agen: 28°C, Luftfeuchtigkeit 48% (11:30)
Ajaccio: 28°C, Luftfeuchtigkeit 54% (11:30)
Albert Bray: 27°C, Luftfeuchtigkeit 65% (11:30)
Angouleme Brie Champniers: 29°C, Luftfeuchtigkeit 34% (11:30)
Annecy, Meythet, Haute-Savoie: 29°C, Luftfeuchtigkeit 42% (11:30)
Aurillac: 27°C, Luftfeuchtigkeit 36% (11:30)
Avignon: 31°C, Luftfeuchtigkeit 35% (11:30)
Avord: 31°C, Luftfeuchtigkeit 29% (11:30)
Bale-Mulhouse: 32°C, Luftfeuchtigkeit 31% (11:30)
Bastia: 30°C, Luftfeuchtigkeit 45% (11:30)
Beauvais: 29°C, Luftfeuchtigkeit 54% (11:30)
Bergerac: 28°C, Luftfeuchtigkeit 39% (11:30)
Beziers / Vias: 27°C, Luftfeuchtigkeit 50% (11:30)
Biarritz: 23°C, Luftfeuchtigkeit 83%; überwiegend bewölkter Himmel (11:30)
Bordeaux / Merignac: 24°C, Luftfeuchtigkeit 78%; bedeckter Himmel (11:00)
Brest: 18°C, Luftfeuchtigkeit 82%; bedeckter Himmel (11:30)
Caen: 25°C, Luftfeuchtigkeit 73%, Gewitterwolken (11:30)
Calvi: 31°C, Luftfeuchtigkeit 33% (11:30)
Cannes: 28°C, Luftfeuchtigkeit 54% (11:30)
Carcassonne: 27°C, Luftfeuchtigkeit 57% (11:30)
Cazaux: 25°C, Luftfeuchtigkeit 73% (11:30)
Chalons-Vatry: 30°C, Luftfeuchtigkeit 45% (11:30)
Chambery / Aix-Les-Bains: 29°C, Luftfeuchtigkeit 45% (11:30)
Chateauroux: 31°C, Luftfeuchtigkeit 25% (11:30)
Cherbourg / Maupertus: 19°C, Luftfeuchtigkeit 82% (11:30)
Clermont-Ferrand: 30°C, Luftfeuchtigkeit 25% (11:30)
Cognac: 29°C, Luftfeuchtigkeit 42%, hochaufgetürmte Gewitterwolken (11:30)
Dax: 27°C, Luftfeuchtigkeit 65% (11:30)
Deauville - Saint-Gatien Airport: 23°C, Luftfeuchtigkeit 78% (11:30)
Dijon: 31°C, Luftfeuchtigkeit 31% (11:30)
Dinard: 17°C, Luftfeuchtigkeit 88%; bedeckter Himmel (11:30)
Dole Tavaux: 31°C, Luftfeuchtigkeit 31% (11:30)
Evreux: 31°C, Luftfeuchtigkeit 45%, Gewitterwolken (11:30)
Figari: 35°C, Luftfeuchtigkeit 26% (11:30)
Grenoble / St. Geoirs: 29°C, Luftfeuchtigkeit 37% (11:30)
Hyeres: 28°C, Luftfeuchtigkeit 48% (11:30)
Istres: 32°C, Luftfeuchtigkeit 27% (11:30)
La Heve: 20°C, Luftfeuchtigkeit 77%, Gewitterwolken (11:30)
La Roche-Sur-Yon: 26°C, Luftfeuchtigkeit 57% (11:30)
La Rochelle: 22°C, Luftfeuchtigkeit 73% (11:30)
Landivisiau: 19°C, Luftfeuchtigkeit 77%; bedeckter Himmel (11:30)
Lann Bihoue: 19°C, Luftfeuchtigkeit 77%, hochaufgetürmte Gewitterwolken; bedeckter Himmel (11:30)
Lannion / Servel: 20°C, Luftfeuchtigkeit 72%; teilweise bewölkter Himmel (11:30)
Lanveoc Poulmic: 18°C, Luftfeuchtigkeit 88%; bedeckter Himmel (11:30)
Le Luc: 33°C, Luftfeuchtigkeit 24% (11:30)
Le Mans: 29°C, Luftfeuchtigkeit 54%, Gewitterwolken (11:30)
Le Puy: 27°C, Luftfeuchtigkeit 26% (11:30)
Lille: 29°C, Luftfeuchtigkeit 54% (11:30)
Limoges: 28°C, Luftfeuchtigkeit 30% (11:30)
Luxeuil: 30°C, Luftfeuchtigkeit 33% (11:30)
Lyon / Bron: 31°C, Luftfeuchtigkeit 27% (11:30)
Lyon / Satolas: 30°C, Luftfeuchtigkeit 28% (11:30)
Marce, Angers, Loire: 28°C, Luftfeuchtigkeit 45% (11:30)
Marseille / Marignane: 33°C, Luftfeuchtigkeit 22% (11:30)
Melun: 30°C, Luftfeuchtigkeit 48% (11:30)
Metz-Nancy-Lorraine: 32°C, Luftfeuchtigkeit 33% (11:30)
Mont-De-Marsan: 27°C, Luftfeuchtigkeit 65% (11:30)
Montpellier: 29°C, Luftfeuchtigkeit 48% (11:30)
Nancy / Essey: 32°C, Luftfeuchtigkeit 33% (11:30)
Nancy / Ochey: 31°C, Luftfeuchtigkeit 33% (11:30)
Nantes: 23°C, Luftfeuchtigkeit 68% (11:30)
Nevers: 30°C, Luftfeuchtigkeit 35% (11:30)
Nice: 26°C, Luftfeuchtigkeit 78% (11:30)
Nimes / Garons: 30°C, Luftfeuchtigkeit 35% (11:30)
Orange: 30°C, Luftfeuchtigkeit 40% (11:30)
Orleans: 29°C, Luftfeuchtigkeit 39% (11:30)
Paris: 30°C, Luftfeuchtigkeit 45% (11:30)
Paris / Le Bourget: 31°C, Luftfeuchtigkeit 43% (11:30)
Paris-Orly: 30°C, Luftfeuchtigkeit 45% (11:30)
Pau: 27°C, Luftfeuchtigkeit 65% (11:30)
Perpignan: 27°C, Luftfeuchtigkeit 61% (11:30)
Poitiers: 30°C, Luftfeuchtigkeit 33% (11:30)
Pontoise: 30°C, Luftfeuchtigkeit 51% (11:30)
Quimper: 20°C, Luftfeuchtigkeit 72%; überwiegend bewölkter Himmel (11:30)
Rennes: 25°C, Luftfeuchtigkeit 61%, Gewitterwolken (11:30)
Rodez: 28°C, Luftfeuchtigkeit 30% (11:30)
Romorantin: 32°C, Luftfeuchtigkeit 25% (11:30)
Rouen: 29°C, Luftfeuchtigkeit 51% (11:30)
Saint-Brieuc: 18°C, Luftfeuchtigkeit 82%; bedeckter Himmel (11:30)
Saint-Yan: 31°C, Luftfeuchtigkeit 20% (11:30)
Salon: 32°C, Luftfeuchtigkeit 29% (11:30)
Solenzara: 31°C, Luftfeuchtigkeit 37% (11:30)
St-Dizier: 31°C, Luftfeuchtigkeit 35% (11:30)
St-Etienne Boutheon: 31°C, Luftfeuchtigkeit 25% (11:30)
St-Nazaire: 20°C, Luftfeuchtigkeit 77%; überwiegend bewölkter Himmel (11:30)
Strasbourg: 31°C, Luftfeuchtigkeit 43% (11:30)
Tarbes Ossun Lourdes: 28°C, Luftfeuchtigkeit 51% (11:30)
Toul / Rosieres: 29°C, Luftfeuchtigkeit 30% (11:30)
Toulouse / Blagnac: 28°C, Luftfeuchtigkeit 42% (11:30)
Tours: 30°C, Luftfeuchtigkeit 37% (11:30)
Toussus Le Noble: 30°C, Luftfeuchtigkeit 48% (11:30)
Troyes: 31°C, Luftfeuchtigkeit 40% (11:30)
Vichy: 31°C, Luftfeuchtigkeit 23% (11:30)
Villacoublay: 29°C, Luftfeuchtigkeit 51% (11:30)