| Weltwetter / Indien: Wetter und Lufttemperatur |
Wettervorhersage für Pedgaon (Maharashtra, Indien)
Vorhersageüberblick
Montag 
30°C 23°C Chance für leichten Regen am Morgen.
DetailsDienstag 
30°C 23°C Chance für leichten Regen am Morgen und am Nachmittag.
DetailsMittwoch 
29°C 23°C Chance für leichten Regen vor Sonnenaufgang.
DetailsDonnerstag 
30°C 24°C Chance für leichten Regen am Morgen.
DetailsFreitag 
29°C 24°C Chance für leichten Regen bis 14:30 Uhr.
DetailsSamstag 
29°C 23°C Chance für leichten Regen während verschiedener Zeiten.
DetailsSonntag 
30°C 23°C Chance für leichten Regen vor Sonnenaufgang.
Details
Detaillierte Vorhersage
| Montag, 3 August | Pedgaon (Maharashtra) Sonnenaufgang: 06:08 Uhr Sonnenuntergang: 19:05 Uhr |
| Zeit | Himmel | Wetterlage | Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Erdfeuchtigkeit |
| 23:30 02:30 | Bedeckt. Niederschlag: 0.0625 mm. | 24°C | 18 km/h | 83% | 0.363% | |
| 02:30 05:30 | Bedeckt. | 23°C | 11 km/h | 88% | 0.363% | |
| 05:30 08:30 | Überwiegend wolkig. | 24°C | 14 km/h | 80% | 0.362% | |
| 08:30 11:30 | Chance für leichten Regen. Niederschlag: 0.1875 mm. | 29°C | 24 km/h | 61% | 0.354% | |
| 11:30 14:30 | Überwiegend wolkig. Niederschlag: 0.3125 mm. | 30°C | 29 km/h | 57% | 0.348% | |
| 14:30 17:30 | Bedeckt. | 28°C | 30 km/h | 62% | 0.344% | |
| 17:30 20:30 | Klar. Niederschlag: 0.0625 mm. | 25°C | 20 km/h | 75% | 0.343% | |
| 20:30 23:30 | Bedeckt. | 24°C | 16 km/h | 81% | 0.341% |
| Dienstag, 4 August | Pedgaon (Maharashtra) Sonnenaufgang: 06:09 Uhr Sonnenuntergang: 19:05 Uhr |
| Zeit | Himmel | Wetterlage | Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Erdfeuchtigkeit |
| 23:30 02:30 | Teilweise wolkig. | 23°C | 14 km/h | 83% | 0.342% | |
| 02:30 05:30 | Bedeckt. | 24°C | 12 km/h | 80% | 0.345% | |
| 05:30 08:30 | Bedeckt. | 25°C | 17 km/h | 74% | 0.345% | |
| 08:30 11:30 | Chance für leichten Regen. Niederschlag: 0.1875 mm. | 27°C | 24 km/h | 69% | 0.344% | |
| 11:30 14:30 | Chance für leichten Regen. Niederschlag: 0.5625 mm. | 29°C | 26 km/h | 59% | 0.337% | |
| 14:30 17:30 | Bedeckt. Niederschlag: 0.75 mm. | 28°C | 27 km/h | 62% | 0.337% | |
| 17:30 20:30 | Bedeckt. | 25°C | 21 km/h | 77% | 0.338% | |
| 20:30 23:30 | Bedeckt. | 24°C | 18 km/h | 78% | 0.338% |
| Mittwoch, 5 August | Pedgaon (Maharashtra) Sonnenaufgang: 06:09 Uhr Sonnenuntergang: 19:04 Uhr |
| Zeit | Himmel | Wetterlage | Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Erdfeuchtigkeit |
| 23:30 02:30 | Bedeckt. | 24°C | 14 km/h | 84% | 0.337% | |
| 02:30 05:30 | Chance für leichten Regen. Niederschlag: 0.0625 mm. | 24°C | 11 km/h | 81% | 0.338% | |
| 05:30 08:30 | Bedeckt. Niederschlag: 0.0625 mm. | 25°C | 17 km/h | 75% | 0.338% | |
| 08:30 11:30 | Bedeckt. | 28°C | 26 km/h | 60% | 0.332% | |
| 11:30 14:30 | Bedeckt. Niederschlag: 0.0625 mm. | 29°C | 25 km/h | 57% | 0.329% | |
| 14:30 17:30 | Bedeckt. Niederschlag: 0.0625 mm. | 28°C | 26 km/h | 62% | 0.327% | |
| 17:30 20:30 | Bedeckt. | 25°C | 21 km/h | 74% | 0.326% | |
| 20:30 23:30 | Bedeckt. | 24°C | 18 km/h | 79% | 0.327% |
| Donnerstag, 6 August | Pedgaon (Maharashtra) Sonnenaufgang: 06:09 Uhr Sonnenuntergang: 19:04 Uhr |
| Zeit | Himmel | Wetterlage | Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Erdfeuchtigkeit |
| 23:30 02:30 | Chance für leichten Regen. Niederschlag: 0.0625 mm. | 24°C | 15 km/h | 80% | 0.33% | |
| 02:30 05:30 | Chance für leichten Regen. Niederschlag: 0.125 mm. | 24°C | 15 km/h | 80% | 0.329% | |
| 05:30 08:30 | Bedeckt. Niederschlag: 0.0625 mm. | 25°C | 18 km/h | 73% | 0.33% | |
| 08:30 11:30 | Chance für leichten Regen. Niederschlag: 0.1875 mm. | 28°C | 23 km/h | 63% | 0.329% | |
| 11:30 14:30 | Bedeckt. Niederschlag: 0.25 mm. | 30°C | 32 km/h | 56% | 0.324% | |
| 14:30 17:30 | Sonnig. | 28°C | 32 km/h | 61% | 0.319% | |
| 17:30 20:30 | Bedeckt. | 25°C | 21 km/h | 76% | 0.318% | |
| 20:30 23:30 | Bedeckt. | 24°C | 17 km/h | 78% | 0.317% |
| Freitag, 7 August | Pedgaon (Maharashtra) Sonnenaufgang: 06:10 Uhr Sonnenuntergang: 19:03 Uhr |
| Zeit | Himmel | Wetterlage | Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Erdfeuchtigkeit |
| 23:30 02:30 | Chance für leichten Regen. Niederschlag: 0.125 mm. | 24°C | 16 km/h | 82% | 0.32% | |
| 02:30 05:30 | Chance für leichten Regen. Niederschlag: 0.25 mm. | 24°C | 16 km/h | 83% | 0.323% | |
| 05:30 08:30 | Chance für leichten Regen. Niederschlag: 0.1875 mm. | 25°C | 21 km/h | 73% | 0.325% | |
| 08:30 11:30 | Chance für leichten Regen. Niederschlag: 0.1875 mm. | 28°C | 29 km/h | 61% | 0.32% | |
| 11:30 14:30 | Chance für leichten Regen. Niederschlag: 0.1875 mm. | 28°C | 34 km/h | 61% | 0.316% | |
| 14:30 17:30 | Bedeckt. Niederschlag: 0.125 mm. | 27°C | 32 km/h | 64% | 0.31% | |
| 17:30 20:30 | Teilweise wolkig. | 25°C | 23 km/h | 75% | 0.309% | |
| 20:30 23:30 | Bedeckt. | 25°C | 22 km/h | 76% | 0.309% |
| Samstag, 8 August | Pedgaon (Maharashtra) Sonnenaufgang: 06:10 Uhr Sonnenuntergang: 19:03 Uhr |
| Zeit | Himmel | Wetterlage | Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Erdfeuchtigkeit |
| 23:30 02:30 | Chance für leichten Regen. Niederschlag: 0.125 mm. | 24°C | 18 km/h | 80% | 0.309% | |
| 02:30 05:30 | Chance für leichten Regen. Niederschlag: 0.0625 mm. | 24°C | 18 km/h | 80% | 0.311% | |
| 05:30 08:30 | Überwiegend wolkig. Niederschlag: 0.0625 mm. | 25°C | 24 km/h | 72% | 0.312% | |
| 08:30 11:30 | Chance für leichten Regen. Niederschlag: 0.125 mm. | 29°C | 30 km/h | 59% | 0.308% | |
| 11:30 14:30 | Chance für leichten Regen. Niederschlag: 0.1875 mm. | 28°C | 29 km/h | 59% | 0.303% | |
| 14:30 17:30 | Chance für leichten Regen. Niederschlag: 0.25 mm. | 28°C | 30 km/h | 62% | 0.302% | |
| 17:30 20:30 | Teilweise wolkig. Niederschlag: 0.0625 mm. | 25°C | 23 km/h | 73% | 0.3% | |
| 20:30 23:30 | Vereinzelt ziehende Wolken. | 24°C | 19 km/h | 76% | 0.299% |
| Sonntag, 9 August | Pedgaon (Maharashtra) Sonnenaufgang: 06:10 Uhr Sonnenuntergang: 19:02 Uhr |
| Zeit | Himmel | Wetterlage | Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Erdfeuchtigkeit |
| 23:30 02:30 | Chance für leichten Regen. Niederschlag: 0.0625 mm. | 24°C | 15 km/h | 78% | 0.3% | |
| 02:30 05:30 | Bedeckt. | 24°C | 15 km/h | 79% | 0.3% | |
| 05:30 08:30 | Bedeckt. Niederschlag: 0.0625 mm. | 25°C | 22 km/h | 71% | 0.302% | |
| 08:30 11:30 | Bedeckt. Niederschlag: 0.0625 mm. | 28°C | 28 km/h | 59% | 0.296% | |
| 11:30 14:30 | Bedeckt. Niederschlag: 0.0625 mm. | 30°C | 33 km/h | 52% | 0.292% | |
| 14:30 17:30 | Bedeckt. Niederschlag: 0.0625 mm. | 28°C | 34 km/h | 60% | 0.288% | |
| 17:30 20:30 | Klar. | 25°C | 21 km/h | 73% | 0.287% | |
| 20:30 23:30 | Klar. | 24°C | 18 km/h | 78% | 0.286% |
Pedgaon (Breitengrad 18°31'N, Längengrad 074°42'E)
Pedgaon - andere Orte in der Umgebung: Shrīgonda (11 km), Daund (12 km), Kuldharan (18 km), Ravangaon (20 km), Bhigvan (23 km), Patas (26 km), Karjat (32 km), Pargaon (35 km), Kedgaon (36 km), Mandavgan (36 km), Kalas (40 km), Lasurne (48 km), Jamkhed (54 km), Asu (54 km), Karmāla (54 km), Rajale (55 km), Jeur (56 km), Nimsakhar (56 km), Wangi (60 km), Parner (60 km), Dharmpuri (63 km).
Sehen Sie auch:
Vorhersagen für andere Orte:
Pehowa28°C ... 38°C
Teilweise wolkig. Geschätzter Niederschlag: 0.5 mm.
Peint23°C ... 27°C
Chance für Regen ganztägig (von 02:30 Uhr bis 20:30 Uhr). Der Niederschlag mag als vereinzelte Schauer verschiedener Schwere auftreten. Geschätzter Niederschlag: 9.4375 mm.
Pen26°C ... 29°C
Chance für Regen die ganze Nacht und den ganzen Tag über. Der Niederschlag mag als vereinzelte Schauer verschiedener Schwere auftreten. Geschätzter Niederschlag: 23.0625 mm.
Pendra24°C ... 32°C
Chance für schweren Regen morgends und am frühen Nachmittag (zwischen 08:30 Uhr und 14:30 Uhr). Der Niederschlag mag als vereinzelte Schauer verschiedener Schwere auftreten. Geschätzter Niederschlag: 20.6875 mm.
Pennalurpet29°C ... 38°C
Bedeckt. Geschätzter Niederschlag: 0.75 mm.
Pennādam27°C ... 36°C
Bedeckt.
Pennāgaram23°C ... 33°C
Bedeckt.
Penuganchiprolu27°C ... 35°C
Ausgesprochen wolkig.
Penuguduru28°C ... 37°C
Teilweise wolkig.
Penumaka28°C ... 36°C
Ausgesprochen wolkig.