| Weltwetter / Indien: Wetter und Lufttemperatur |
Wettervorhersage für Karrāpur (Madhya Pradesh, Indien)
Vorhersageüberblick
Montag 
31°C 25°C Chance für leichten Regen am Morgen.
DetailsDienstag 
31°C 24°C Chance für Regen am Morgen und am Nachmittag.
DetailsMittwoch 
31°C 24°C Chance für Regen am Nachmittag.
DetailsDonnerstag 
28°C 24°C Überwiegend wolkig.
DetailsFreitag 
28°C 23°C Chance für Regen am Morgen.
DetailsSamstag 
30°C 23°C Chance für Regen während verschiedener Zeiten.
DetailsSonntag 
30°C 23°C Teilweise wolkig.
Details
Detaillierte Vorhersage
| Montag, 3 August | Karrāpur (Madhya Pradesh) Sonnenaufgang: 05:44 Uhr Sonnenuntergang: 18:57 Uhr |
| Zeit | Himmel | Wetterlage | Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Erdfeuchtigkeit |
| 23:30 02:30 | Bedeckt. | 25°C | 17 km/h | 90% | 0.308% | |
| 02:30 05:30 | Bedeckt. | 25°C | 19 km/h | 91% | 0.308% | |
| 05:30 08:30 | Bedeckt. | 26°C | 19 km/h | 84% | 0.307% | |
| 08:30 11:30 | Chance für leichten Regen. Niederschlag: 0.125 mm. | 29°C | 21 km/h | 71% | 0.303% | |
| 11:30 14:30 | Bedeckt. Niederschlag: 0.375 mm. | 31°C | 23 km/h | 65% | 0.297% | |
| 14:30 17:30 | Bedeckt. Niederschlag: 0.0625 mm. | 29°C | 21 km/h | 71% | 0.294% | |
| 17:30 20:30 | Ausgesprochen wolkig. | 27°C | 14 km/h | 79% | 0.293% | |
| 20:30 23:30 | Bedeckt. | 26°C | 16 km/h | 83% | 0.293% |
| Dienstag, 4 August | Karrāpur (Madhya Pradesh) Sonnenaufgang: 05:44 Uhr Sonnenuntergang: 18:56 Uhr |
| Zeit | Himmel | Wetterlage | Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Erdfeuchtigkeit |
| 23:30 02:30 | Bedeckt. | 25°C | 17 km/h | 86% | 0.291% | |
| 02:30 05:30 | Bedeckt. | 25°C | 21 km/h | 87% | 0.294% | |
| 05:30 08:30 | Bedeckt. | 26°C | 21 km/h | 80% | 0.29% | |
| 08:30 11:30 | Chance für leichten Regen. Niederschlag: 0.125 mm. | 29°C | 21 km/h | 70% | 0.286% | |
| 11:30 14:30 | Bedeckt. Niederschlag: 0.1875 mm. | 31°C | 21 km/h | 61% | 0.281% | |
| 14:30 17:30 | Chance für Regen. Niederschlag: 1 mm. | 28°C | 18 km/h | 72% | 0.281% | |
| 17:30 20:30 | Bedeckt. Niederschlag: 1.1875 mm. | 26°C | 10 km/h | 82% | 0.292% | |
| 20:30 23:30 | Ausgesprochen wolkig. | 25°C | 11 km/h | 84% | 0.291% |
| Mittwoch, 5 August | Karrāpur (Madhya Pradesh) Sonnenaufgang: 05:44 Uhr Sonnenuntergang: 18:56 Uhr |
| Zeit | Himmel | Wetterlage | Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Erdfeuchtigkeit |
| 23:30 02:30 | Bedeckt. | 25°C | 15 km/h | 81% | 0.292% | |
| 02:30 05:30 | Bedeckt. | 24°C | 15 km/h | 85% | 0.29% | |
| 05:30 08:30 | Überwiegend wolkig. | 26°C | 23 km/h | 74% | 0.288% | |
| 08:30 11:30 | Bedeckt. | 30°C | 23 km/h | 59% | 0.283% | |
| 11:30 14:30 | Chance für leichten Regen. Niederschlag: 0.25 mm. | 30°C | 22 km/h | 60% | 0.278% | |
| 14:30 17:30 | Chance für vereinzelte Regenschauer. Niederschlag: 2.5 mm. | 29°C | 16 km/h | 69% | 0.295% | |
| 17:30 20:30 | Teilweise wolkig. Niederschlag: 0.3125 mm. | 26°C | 9 km/h | 82% | 0.297% | |
| 20:30 23:30 | Bedeckt. | 25°C | 10 km/h | 82% | 0.296% |
| Donnerstag, 6 August | Karrāpur (Madhya Pradesh) Sonnenaufgang: 05:45 Uhr Sonnenuntergang: 18:55 Uhr |
| Zeit | Himmel | Wetterlage | Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Erdfeuchtigkeit |
| 23:30 02:30 | Ausgesprochen wolkig. | 24°C | 15 km/h | 86% | 0.296% | |
| 02:30 05:30 | Klar. | 24°C | 15 km/h | 87% | 0.295% | |
| 05:30 08:30 | Bedeckt. | 26°C | 20 km/h | 77% | 0.296% | |
| 08:30 11:30 | Bedeckt. | 27°C | 20 km/h | 75% | 0.291% | |
| 11:30 14:30 | Bedeckt. | 28°C | 22 km/h | 72% | 0.288% | |
| 14:30 17:30 | Bedeckt. | 26°C | 14 km/h | 81% | 0.286% | |
| 17:30 20:30 | Bedeckt. Niederschlag: 0.0625 mm. | 25°C | 10 km/h | 87% | 0.285% | |
| 20:30 23:30 | Bedeckt. Niederschlag: 0.1875 mm. | 25°C | 10 km/h | 86% | 0.285% |
| Freitag, 7 August | Karrāpur (Madhya Pradesh) Sonnenaufgang: 05:45 Uhr Sonnenuntergang: 18:54 Uhr |
| Zeit | Himmel | Wetterlage | Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Erdfeuchtigkeit |
| 23:30 02:30 | Bedeckt. Niederschlag: 0.375 mm. | 24°C | 12 km/h | 89% | 0.289% | |
| 02:30 05:30 | Chance für Regen. Niederschlag: 1.625 mm. | 23°C | 16 km/h | 95% | 0.295% | |
| 05:30 08:30 | Chance für Regen. Niederschlag: 1.0625 mm. | 24°C | 18 km/h | 92% | 0.295% | |
| 08:30 11:30 | Teilweise wolkig. Niederschlag: 0.25 mm. | 27°C | 21 km/h | 76% | 0.292% | |
| 11:30 14:30 | Bedeckt. Niederschlag: 0.375 mm. | 26°C | 20 km/h | 79% | 0.287% | |
| 14:30 17:30 | Ausgesprochen wolkig. Niederschlag: 0.0625 mm. | 25°C | 17 km/h | 87% | 0.286% | |
| 17:30 20:30 | Teilweise wolkig. | 24°C | 17 km/h | 91% | 0.288% | |
| 20:30 23:30 | Bedeckt. | 23°C | 14 km/h | 92% | 0.286% |
| Samstag, 8 August | Karrāpur (Madhya Pradesh) Sonnenaufgang: 05:46 Uhr Sonnenuntergang: 18:54 Uhr |
| Zeit | Himmel | Wetterlage | Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Erdfeuchtigkeit |
| 23:30 02:30 | Teilweise wolkig. | 23°C | 11 km/h | 95% | 0.286% | |
| 02:30 05:30 | Chance für leichten Regen. Niederschlag: 0.125 mm. | 23°C | 7 km/h | 92% | 0.286% | |
| 05:30 08:30 | Eher wolkig als sonnig. Niederschlag: 0.0625 mm. | 25°C | 15 km/h | 83% | 0.285% | |
| 08:30 11:30 | Chance für leichten Regen. Niederschlag: 0.25 mm. | 28°C | 15 km/h | 70% | 0.282% | |
| 11:30 14:30 | Chance für leichten Regen. Niederschlag: 0.8125 mm. | 29°C | 11 km/h | 65% | 0.281% | |
| 14:30 17:30 | Chance für vereinzelte Regenschauer. Niederschlag: 1.9375 mm. | 28°C | 16 km/h | 76% | 0.285% | |
| 17:30 20:30 | Bedeckt. Niederschlag: 1.25 mm. | 25°C | 16 km/h | 91% | 0.293% | |
| 20:30 23:30 | Wechselhaft klar und bewölkt. | 24°C | 15 km/h | 93% | 0.292% |
| Sonntag, 9 August | Karrāpur (Madhya Pradesh) Sonnenaufgang: 05:46 Uhr Sonnenuntergang: 18:53 Uhr |
| Zeit | Himmel | Wetterlage | Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Erdfeuchtigkeit |
| 23:30 02:30 | Bedeckt. | 24°C | 16 km/h | 93% | 0.29% | |
| 02:30 05:30 | Bedeckt. | 23°C | 15 km/h | 92% | 0.293% | |
| 05:30 08:30 | Bedeckt. | 25°C | 19 km/h | 81% | 0.29% | |
| 08:30 11:30 | Teilweise wolkig. | 29°C | 19 km/h | 66% | 0.284% | |
| 11:30 14:30 | Ausgesprochen wolkig. Niederschlag: 0.0625 mm. | 30°C | 18 km/h | 61% | 0.278% | |
| 14:30 17:30 | Sonnig. Niederschlag: 0.0625 mm. | 29°C | 16 km/h | 67% | 0.274% | |
| 17:30 20:30 | Klar. | 26°C | 11 km/h | 79% | 0.274% | |
| 20:30 23:30 | Überwiegend klar. | 25°C | 13 km/h | 83% | 0.273% |
Karrāpur (Breitengrad 23°57'N, Längengrad 078°51'E)
Karrāpur - andere Orte in der Umgebung: Banda (15 km), Sāgar (15 km), Sāgar Cantonment (18 km), Shāhpur (22 km), Dhāna (22 km), Surkhi (35 km), Bilehra (36 km), Patharia (36 km), Garhākotā (37 km), Kerbana (38 km), Pāli (74 km), Birdha (76 km), Bāmora (79 km), Kurwai (84 km), Banpur (86 km), Tīkamgarh (87 km), Baldeogarh (91 km), Mungaolī (92 km), Lalitpur (94 km), Bāsoda (94 km), Gulganj (99 km).
Sehen Sie auch:
Vorhersagen für andere Orte:
Karsindhu28°C ... 38°C
Teilweise wolkig. Geschätzter Niederschlag: 1 mm.
Karsog16°C ... 22°C
Chance für Regen von 08:30 Uhr bis 17:30 Uhr. Der Niederschlag mag als vereinzelte Schauer verschiedener Schwere auftreten. Geschätzter Niederschlag: 8.1875 mm.
Kartala26°C ... 34°C
Chance für Regen zwischen 08:30 Uhr und 11:30 Uhr, zwischen 14:30 Uhr und 17:30 Uhr und nach 20:30 Uhr. Der Niederschlag mag als vereinzelte Schauer verschiedener Schwere auftreten. Geschätzter Niederschlag: 17.4375 mm.
Kartārpur29°C ... 38°C
Teilweise wolkig. Geschätzter Niederschlag: 6.125 mm.
Karukachal22°C ... 26°C
Chance für Regen den ganzen Tag über. Der Niederschlag mag als vereinzelte Schauer verschiedener Schwere auftreten. Geschätzter Niederschlag: 17.6875 mm.
Karumbākkam28°C ... 38°C
Bedeckt. Geschätzter Niederschlag: 0.1875 mm.
Karunda24°C ... 30°C
Chance für Regen morgends und am frühen Nachmittag (zwischen 08:30 Uhr und 14:30 Uhr). Der Niederschlag mag als vereinzelte Schauer verschiedener Schwere auftreten. Geschätzter Niederschlag: 3 mm.
Karungulam23°C ... 25°C
Chance für Regen am frühen Morgen (bis 08:30 Uhr) und am späten Nachmittag (zwischen 14:30 Uhr und 17:30 Uhr). Geschätzter Niederschlag: 3.75 mm.
Karupatti26°C ... 32°C
Bedeckt.
Kārsiyāng20°C ... 21°C
Chance für schweren Regen am Morgen und frühen Nachmittag (zwischen 05:30 Uhr und 14:30 Uhr). Der Niederschlag mag als vereinzelte Schauer verschiedener Schwere auftreten. Geschätzter Niederschlag: 25.25 mm.