| Weltwetter / Indien: Wetter und Lufttemperatur |
Wettervorhersage für Bachhraon (Uttar Pradesh, Indien)
Vorhersageüberblick
Dienstag 
36°C 22°C Chance für leichten Regen am Nachmittag.
DetailsMittwoch 
39°C 23°C Eher sonnig als wolkig.
DetailsDonnerstag 
39°C 24°C Wechselhaft sonnig und bewölkt.
DetailsFreitag 
39°C 25°C Überwiegend sonnig.
DetailsSamstag 
41°C 28°C Überwiegend sonnig mit vereinzelt ziehenden Wolken.
DetailsSonntag 
42°C 29°C Sonnig.
DetailsMontag 
43°C 30°C Überwiegend sonnig mit vereinzelt ziehenden Wolken.
Details
Detaillierte Vorhersage
| Montag, 4 Mai | Bachhraon (Uttar Pradesh) Sonnenaufgang: 05:34 Uhr Sonnenuntergang: 18:53 Uhr |
| Zeit | Himmel | Wetterlage | Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Erdfeuchtigkeit |
| 14:30 17:30 | Bedeckt. | 32°C | 19 km/h | 30% | 0.089% | |
| 17:30 20:30 | Überwiegend klar mit vereinzelt ziehenden Wolken. | 28°C | 19 km/h | 43% | 0.091% | |
| 20:30 23:30 | Klar. | 25°C | 20 km/h | 47% | 0.088% |
| Dienstag, 5 Mai | Bachhraon (Uttar Pradesh) Sonnenaufgang: 05:33 Uhr Sonnenuntergang: 18:54 Uhr |
| Zeit | Himmel | Wetterlage | Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Erdfeuchtigkeit |
| 23:30 02:30 | Teilweise wolkig. | 24°C | 13 km/h | 56% | 0.086% | |
| 02:30 05:30 | Klar. | 22°C | 11 km/h | 58% | 0.088% | |
| 05:30 08:30 | Teilweise wolkig. | 28°C | 14 km/h | 41% | 0.088% | |
| 08:30 11:30 | Bedeckt. | 33°C | 22 km/h | 29% | 0.086% | |
| 11:30 14:30 | Eher sonnig als wolkig. | 36°C | 11 km/h | 23% | 0.083% | |
| 14:30 17:30 | Chance für leichten Regen. Niederschlag: 0.125 mm. | 31°C | 21 km/h | 32% | 0.087% | |
| 17:30 20:30 | Überwiegend wolkig. Niederschlag: 0.6875 mm. | 25°C | 15 km/h | 58% | 0.09% | |
| 20:30 23:30 | Klar. | 25°C | 2 km/h | 57% | 0.09% |
| Mittwoch, 6 Mai | Bachhraon (Uttar Pradesh) Sonnenaufgang: 05:33 Uhr Sonnenuntergang: 18:54 Uhr |
| Zeit | Himmel | Wetterlage | Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Erdfeuchtigkeit |
| 23:30 02:30 | Klar. | 24°C | 9 km/h | 58% | 0.089% | |
| 02:30 05:30 | Klar. | 23°C | 5 km/h | 62% | 0.09% | |
| 05:30 08:30 | Sonnig. | 28°C | 3 km/h | 41% | 0.09% | |
| 08:30 11:30 | Sonnig. | 36°C | 2 km/h | 25% | 0.088% | |
| 11:30 14:30 | Bedeckt. | 39°C | 12 km/h | 14% | 0.085% | |
| 14:30 17:30 | Bedeckt. Niederschlag: 0.0625 mm. | 27°C | 31 km/h | 41% | 0.087% | |
| 17:30 20:30 | Bedeckt. Niederschlag: 1 mm. | 27°C | 14 km/h | 36% | 0.096% | |
| 20:30 23:30 | Teilweise wolkig. | 27°C | 3 km/h | 40% | 0.096% |
| Donnerstag, 7 Mai | Bachhraon (Uttar Pradesh) Sonnenaufgang: 05:32 Uhr Sonnenuntergang: 18:55 Uhr |
| Zeit | Himmel | Wetterlage | Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Erdfeuchtigkeit |
| 23:30 02:30 | Überwiegend klar. | 25°C | 13 km/h | 43% | 0.096% | |
| 02:30 05:30 | Klar. Niederschlag: 0.1875 mm. | 24°C | 11 km/h | 48% | 0.095% | |
| 05:30 08:30 | Sonnig. | 30°C | 18 km/h | 33% | 0.096% | |
| 08:30 11:30 | Sonnig. | 35°C | 20 km/h | 22% | 0.093% | |
| 11:30 14:30 | Sonnig. | 38°C | 14 km/h | 17% | 0.091% | |
| 14:30 17:30 | Bedeckt. | 38°C | 14 km/h | 16% | 0.089% | |
| 17:30 20:30 | Überwiegend wolkig. | 27°C | 30 km/h | 39% | 0.088% | |
| 20:30 23:30 | Klar. | 27°C | 16 km/h | 37% | 0.091% |
| Freitag, 8 Mai | Bachhraon (Uttar Pradesh) Sonnenaufgang: 05:31 Uhr Sonnenuntergang: 18:56 Uhr |
| Zeit | Himmel | Wetterlage | Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Erdfeuchtigkeit |
| 23:30 02:30 | Klar. | 26°C | 9 km/h | 44% | 0.089% | |
| 02:30 05:30 | Wechselhaft klar und bewölkt. | 25°C | 15 km/h | 45% | 0.089% | |
| 05:30 08:30 | Sonnig. | 31°C | 23 km/h | 28% | 0.089% | |
| 08:30 11:30 | Sonnig. | 37°C | 23 km/h | 20% | 0.087% | |
| 11:30 14:30 | Eher sonnig als wolkig. | 39°C | 13 km/h | 17% | 0.086% | |
| 14:30 17:30 | Sonnig. | 39°C | 9 km/h | 15% | 0.083% | |
| 17:30 20:30 | Klar. | 34°C | 13 km/h | 22% | 0.085% | |
| 20:30 23:30 | Klar. | 32°C | 10 km/h | 25% | 0.082% |
| Samstag, 9 Mai | Bachhraon (Uttar Pradesh) Sonnenaufgang: 05:30 Uhr Sonnenuntergang: 18:56 Uhr |
| Zeit | Himmel | Wetterlage | Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Erdfeuchtigkeit |
| 23:30 02:30 | Klar. | 29°C | 9 km/h | 30% | 0.084% | |
| 02:30 05:30 | Überwiegend wolkig. | 28°C | 15 km/h | 36% | 0.084% | |
| 05:30 08:30 | Überwiegend sonnig mit vereinzelt ziehenden Wolken. | 32°C | 26 km/h | 33% | 0.083% | |
| 08:30 11:30 | Sonnig. | 38°C | 23 km/h | 22% | 0.081% | |
| 11:30 14:30 | Sonnig. | 40°C | 13 km/h | 18% | 0.081% | |
| 14:30 17:30 | Teilweise wolkig. | 40°C | 13 km/h | 16% | 0.081% | |
| 17:30 20:30 | Klar. | 35°C | 13 km/h | 24% | 0.08% | |
| 20:30 23:30 | Klar. | 32°C | 15 km/h | 29% | 0.08% |
| Sonntag, 10 Mai | Bachhraon (Uttar Pradesh) Sonnenaufgang: 05:30 Uhr Sonnenuntergang: 18:57 Uhr |
| Zeit | Himmel | Wetterlage | Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Erdfeuchtigkeit |
| 23:30 02:30 | Klar. | 30°C | 12 km/h | 36% | 0.08% | |
| 02:30 05:30 | Sonnig. | 29°C | 19 km/h | 40% | 0.082% | |
| 05:30 08:30 | Sonnig. | 34°C | 28 km/h | 29% | 0.079% | |
| 08:30 11:30 | Sonnig. | 39°C | 24 km/h | 21% | 0.078% | |
| 11:30 14:30 | Sonnig. | 41°C | 12 km/h | 16% | 0.077% | |
| 14:30 17:30 | Sonnig. | 41°C | 10 km/h | 16% | 0.076% | |
| 17:30 20:30 | Klar. | 36°C | 14 km/h | 22% | 0.075% | |
| 20:30 23:30 | Klar. | 34°C | 14 km/h | 26% | 0.075% |
| Montag, 11 Mai | Bachhraon (Uttar Pradesh) Sonnenaufgang: 05:29 Uhr Sonnenuntergang: 18:58 Uhr |
| Zeit | Himmel | Wetterlage | Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Erdfeuchtigkeit |
| 23:30 02:30 | Klar. | 32°C | 13 km/h | 32% | 0.076% | |
| 02:30 05:30 | Sonnig. | 30°C | 17 km/h | 37% | 0.074% | |
| 05:30 08:30 | Sonnig. | 35°C | 25 km/h | 29% | 0.074% | |
| 08:30 11:30 | Sonnig. | 40°C | 21 km/h | 21% | 0.073% | |
| 11:30 14:30 | Sonnig. | 43°C | 13 km/h | 16% | 0.071% | |
| 14:30 17:30 | Bedeckt. | 42°C | 24 km/h | 18% | 0.073% | |
| 17:30 20:30 | Klar. | 34°C | 23 km/h | 35% | 0.072% | |
| 20:30 23:30 | Teilweise wolkig. | 33°C | 19 km/h | 35% | 0.07% |
Bachhraon (Breitengrad 28°56'N, Längengrad 078°13'E)
Bachhraon - andere Orte in der Umgebung: Dhanaura (4.9 km), Gajraula (9.4 km), Kankather (17 km), Rajabpur (18 km), Garhmukteshwar (19 km), Chāndpur (23 km), Amroha (24 km), Hasanpur (25 km), Parīchhatgarh (28 km), Kithaur (29 km), Mawana Khurd (38 km), Bahsūma (40 km), Haldaur (41 km), Sahaspur (45 km), Jhālū (46 km), Chakrajmal (47 km), Nihtaur (47 km), Seohārā (48 km), Phalauda (48 km), Lāwar (48 km).
Sehen Sie auch:
Vorhersagen für andere Orte:
Bachhwara23°C ... 35°C
Chance für Regen am späten Nachmittag (zwischen 14:30 Uhr und 17:30 Uhr). Der Niederschlag mag als vereinzelte Schauer verschiedener Schwere auftreten. Geschätzter Niederschlag: 11.1875 mm.
Bad20°C ... 37°C
Ausgesprochen wolkig. Geschätzter Niederschlag: 2.0625 mm.
Badagada24°C ... 37°C
Überwiegend wolkig. Geschätzter Niederschlag: 4.1875 mm.
Badami Bagh7°C ... 21°C
Vereinzelt ziehende Wolken. Geschätzter Niederschlag: 2.3125 mm.
Badanaguppe24°C ... 35°C
Eher wolkig als sonnig. Geschätzter Niederschlag: 1 mm.
Badarpur20°C ... 30°C
Chance für Regen morgens von 23:30 Uhr bis 02:30 Uhr und 08:30 Uhr bis 11:30 Uhr. Der Niederschlag mag als vereinzelte Schauer verschiedener Schwere auftreten. Geschätzter Niederschlag: 12.375 mm.
Badarwās26°C ... 38°C
Überwiegend wolkig.
Badavanahalli24°C ... 37°C
Überwiegend sonnig mit vereinzelt ziehenden Wolken. Geschätzter Niederschlag: 0.1875 mm.
Badbar21°C ... 37°C
Vereinzelt ziehende Wolken. Geschätzter Niederschlag: 3.4375 mm.
Bādāmi25°C ... 37°C
Sonnig.