Rumänien: Wetter und Lufttemperatur
Rumänien
Arad: 5°C, Luftfeuchtigkeit 75% (06:30)
Bacau: 4°C, Luftfeuchtigkeit 86% (06:30)
Baia Mare: 4°C, Luftfeuchtigkeit 93% (06:30)
Bucuresti: 6°C, Luftfeuchtigkeit 75% (06:30)
Bukarest: 4°C, Luftfeuchtigkeit 93% (06:30)
Cluj-Napoca: 6°C, Luftfeuchtigkeit 70% (06:30)
Craiova: 4°C, Luftfeuchtigkeit 93% (06:30)
Iasi: 7°C, Luftfeuchtigkeit 65% (06:30)
Kogalniceanu: 4°C, Luftfeuchtigkeit 80% (06:30)
Oradea: 6°C, Luftfeuchtigkeit 75% (06:30)
Satu Mare: 5°C, Luftfeuchtigkeit 75% (06:30)
Sibiu: 6°C, Luftfeuchtigkeit 75%; überwiegend klarer Himmel (06:30)
Suceava / Salcea: 13°C, Luftfeuchtigkeit 50% (06:30)
Timisoara: 3°C, Luftfeuchtigkeit 86% (06:30)
Tirgu Mures: 2°C, Luftfeuchtigkeit 86% (06:30)
Tulcea: 3°C, Luftfeuchtigkeit 80% (06:30)
