Rumänien: Wetter und Lufttemperatur
Rumänien
Arad: 18°C, Luftfeuchtigkeit 59%; teilweise bewölkter Himmel (00:30)
Bacau: 16°C, Luftfeuchtigkeit 72% (00:30)
Baia Mare: 17°C, Luftfeuchtigkeit 67% (00:30)
Bucuresti: 20°C, Luftfeuchtigkeit 49% (00:30)
Bukarest: 17°C, Luftfeuchtigkeit 63% (00:30)
Cluj-Napoca: 15°C, Luftfeuchtigkeit 72% (00:30)
Craiova: 17°C, Luftfeuchtigkeit 51% (00:30)
Iasi: 18°C, Luftfeuchtigkeit 55% (00:30)
Kogalniceanu: 15°C, Luftfeuchtigkeit 76% (00:30)
Oradea: 19°C, Luftfeuchtigkeit 59% (00:30)
Satu Mare: 17°C, Luftfeuchtigkeit 67% (00:30)
Sibiu: 17°C, Luftfeuchtigkeit 59% (00:30)
Suceava / Salcea: 18°C, Luftfeuchtigkeit 72% (00:30)
Timisoara: 18°C, Luftfeuchtigkeit 45% (00:30)
Tirgu Mures: 13°C, Luftfeuchtigkeit 81% (00:30)
Tulcea: 15°C, Luftfeuchtigkeit 93% (00:30)
