| Wirtschaft / Wechselkurse |
RUB zu KRW Wechselkurse (Russischer Rubel zum Koreanischer Won)
Letzte 10 Werktage

Letzte 30 Tage

Letzte 365 Tage

RUB/KRW Wechselkurs - Historische Daten:
| Datum: | Wechselkurs: |
| 01.03.2022 | 11.45553 |
| 28.02.2022 | 11.6693 |
| 25.02.2022 | 14.54553 |
| 24.02.2022 | 14.07997 |
| 23.02.2022 | 14.85743 |
| 22.02.2022 | 15.06968 |
| 21.02.2022 | 15.18769 |
| 18.02.2022 | 15.72121 |
| 17.02.2022 | 15.75103 |
| 16.02.2022 | 15.94639 |
| 15.02.2022 | 15.87673 |
| 14.02.2022 | 15.68652 |
| 11.02.2022 | 15.88352 |
| 10.02.2022 | 16.08493 |
| 09.02.2022 | 15.96794 |
| 08.02.2022 | 15.94643 |
| 07.02.2022 | 15.8434 |
| 04.02.2022 | 15.73758 |
| 03.02.2022 | 15.76281 |
| 02.02.2022 | 15.83907 |
| 01.02.2022 | 15.68061 |
| 31.01.2022 | 15.55582 |
| 28.01.2022 | 15.58076 |
| 27.01.2022 | 15.42937 |
| 26.01.2022 | 15.12384 |
| 25.01.2022 | 15.22126 |
| 24.01.2022 | 15.25578 |
| 21.01.2022 | 15.56795 |
| 20.01.2022 | 15.52629 |
| 19.01.2022 | 15.57701 |
| 18.01.2022 | 15.62655 |
| 17.01.2022 | 15.56104 |
| 14.01.2022 | 15.46878 |
| 13.01.2022 | 15.69507 |
| 12.01.2022 | 15.96668 |
| 11.01.2022 | 15.94096 |
| 10.01.2022 | 15.95246 |
| 07.01.2022 | 15.94363 |
| 06.01.2022 | 15.74476 |
| 05.01.2022 | 15.80135 |
| 04.01.2022 | 15.93155 |
| 03.01.2022 | 16.02247 |
| 31.12.2021 | 15.78398 |
| 30.12.2021 | 15.87441 |
| 29.12.2021 | 16.04402 |
| 28.12.2021 | 16.12016 |
| 27.12.2021 | 16.14733 |
| 24.12.2021 | 16.14347 |
| 23.12.2021 | 16.13821 |
| 22.12.2021 | 16.13443 |
| 21.12.2021 | 16.09347 |
| 20.12.2021 | 16.0713 |
| 17.12.2021 | 16.04529 |
| 16.12.2021 | 16.10571 |
| 15.12.2021 | 16.07293 |
| 14.12.2021 | 16.08617 |
| 13.12.2021 | 16.10165 |
| 10.12.2021 | 16.07864 |
| 09.12.2021 | 15.98389 |
| 08.12.2021 | 15.94501 |
| 07.12.2021 | 15.82205 |
| 06.12.2021 | 15.99505 |
| 03.12.2021 | 16.06842 |
| 02.12.2021 | 15.96826 |
| 01.12.2021 | 15.91075 |
| 30.11.2021 | 15.95855 |
| 29.11.2021 | 16.00543 |

