| Wirtschaft / Wechselkurse |
MYR zu RUB Wechselkurse (Malaysischer Ringgit zum Russischer Rubel)
Letzte 10 Werktage

Letzte 30 Tage

Letzte 365 Tage

MYR/RUB Wechselkurs - Historische Daten:
| Datum: | Wechselkurs: |
| 01.03.2022 | 25.04188 |
| 28.02.2022 | 24.56118 |
| 25.02.2022 | 19.65043 |
| 24.02.2022 | 20.41059 |
| 23.02.2022 | 19.1405 |
| 22.02.2022 | 18.91757 |
| 21.02.2022 | 18.7998 |
| 18.02.2022 | 18.15383 |
| 17.02.2022 | 18.14417 |
| 16.02.2022 | 17.93632 |
| 15.02.2022 | 18.00318 |
| 14.02.2022 | 18.20919 |
| 11.02.2022 | 17.94928 |
| 10.02.2022 | 17.7659 |
| 09.02.2022 | 17.87326 |
| 08.02.2022 | 17.9681 |
| 07.02.2022 | 18.07226 |
| 04.02.2022 | 18.22213 |
| 03.02.2022 | 18.25242 |
| 02.02.2022 | 18.10749 |
| 01.02.2022 | 18.31649 |
| 31.01.2022 | 18.57347 |
| 28.01.2022 | 18.55903 |
| 27.01.2022 | 18.60196 |
| 26.01.2022 | 18.88487 |
| 25.01.2022 | 18.79533 |
| 24.01.2022 | 18.72128 |
| 21.01.2022 | 18.27861 |
| 20.01.2022 | 18.29796 |
| 19.01.2022 | 18.17952 |
| 18.01.2022 | 18.23874 |
| 17.01.2022 | 18.31937 |
| 14.01.2022 | 18.39834 |
| 13.01.2022 | 18.0894 |
| 12.01.2022 | 17.80773 |
| 11.01.2022 | 17.86095 |
| 10.01.2022 | 17.8775 |
| 07.01.2022 | 17.93746 |
| 06.01.2022 | 18.14743 |
| 05.01.2022 | 18.06082 |
| 04.01.2022 | 17.98623 |
| 03.01.2022 | 17.84151 |
| 31.12.2021 | 18.07825 |
| 30.12.2021 | 17.93324 |
| 29.12.2021 | 17.68311 |
| 28.12.2021 | 17.61587 |
| 27.12.2021 | 17.58502 |
| 24.12.2021 | 17.52374 |
| 23.12.2021 | 17.52276 |
| 22.12.2021 | 17.52307 |
| 21.12.2021 | 17.58488 |
| 20.12.2021 | 17.54434 |
| 17.12.2021 | 17.50488 |
| 16.12.2021 | 17.46587 |
| 15.12.2021 | 17.44066 |
| 14.12.2021 | 17.38326 |
| 13.12.2021 | 17.37149 |
| 10.12.2021 | 17.43649 |
| 09.12.2021 | 17.46537 |
| 08.12.2021 | 17.45164 |
| 07.12.2021 | 17.58696 |
| 06.12.2021 | 17.43917 |
| 03.12.2021 | 17.3789 |
| 02.12.2021 | 17.41177 |
| 01.12.2021 | 17.51484 |
| 30.11.2021 | 17.71874 |
| 29.11.2021 | 17.57937 |

