| Wirtschaft / Wechselkurse |
MXN zu RON Wechselkurse (Mexikanischer Peso zum Neuer rumänischer Leu)
Letzte 10 Werktage

Letzte 30 Tage

Letzte 365 Tage

MXN/RON Wechselkurs - Historische Daten:
| Datum: | Wechselkurs: |
| 28.08.2026 | 0.26648 |
| 27.08.2026 | 0.26604 |
| 26.08.2026 | 0.26608 |
| 25.08.2026 | 0.26583 |
| 24.08.2026 | 0.26591 |
| 21.08.2026 | 0.26589 |
| 20.08.2026 | 0.2646 |
| 19.08.2026 | 0.26536 |
| 18.08.2026 | 0.26565 |
| 17.08.2026 | 0.26571 |
| 14.08.2026 | 0.26668 |
| 13.08.2026 | 0.26663 |
| 12.08.2026 | 0.26604 |
| 11.08.2026 | 0.2652 |
| 10.08.2026 | 0.26457 |
| 07.08.2026 | 0.26543 |
| 06.08.2026 | 0.26388 |
| 05.08.2026 | 0.26384 |
| 04.08.2026 | 0.26377 |
| 03.08.2026 | 0.26255 |
| 31.07.2026 | 0.26298 |
| 30.07.2026 | 0.26258 |
| 29.07.2026 | 0.26325 |
| 28.07.2026 | 0.2634 |
| 27.07.2026 | 0.26316 |
| 24.07.2026 | 0.2632 |
| 23.07.2026 | 0.26319 |
| 22.07.2026 | 0.26352 |
| 21.07.2026 | 0.26366 |
| 20.07.2026 | 0.26225 |
| 17.07.2026 | 0.26213 |
| 16.07.2026 | 0.26227 |
| 15.07.2026 | 0.26366 |
| 14.07.2026 | 0.26298 |
| 13.07.2026 | 0.26194 |
| 10.07.2026 | 0.26122 |
| 09.07.2026 | 0.26093 |
| 08.07.2026 | 0.26126 |
| 07.07.2026 | 0.26272 |
| 06.07.2026 | 0.26209 |
| 03.07.2026 | 0.26214 |
| 02.07.2026 | 0.26141 |
| 01.07.2026 | 0.26237 |
| 30.06.2026 | 0.26347 |
| 29.06.2026 | 0.26298 |
| 26.06.2026 | 0.26246 |
| 25.06.2026 | 0.26151 |
| 24.06.2026 | 0.26214 |
| 23.06.2026 | 0.26341 |
| 22.06.2026 | 0.26386 |
| 19.06.2026 | 0.26357 |
| 18.06.2026 | 0.26285 |
| 17.06.2026 | 0.26227 |
| 16.06.2026 | 0.26235 |
| 15.06.2026 | 0.26213 |
| 12.06.2026 | 0.2628 |
| 11.06.2026 | 0.26112 |
| 10.06.2026 | 0.25966 |
| 09.06.2026 | 0.2604 |
| 08.06.2026 | 0.26093 |
| 05.06.2026 | 0.26094 |
| 04.06.2026 | 0.26137 |
| 03.06.2026 | 0.26181 |
| 02.06.2026 | 0.26102 |
| 01.06.2026 | 0.26032 |
| 29.05.2026 | 0.26014 |

