| Wirtschaft / Wechselkurse |
INR zu ILS Wechselkurse (Indische Rupie zum Israelischer Schekel)
Letzte 10 Werktage

Letzte 30 Tage

Letzte 365 Tage

INR/ILS Wechselkurs - Historische Daten:
| Datum: | Wechselkurs: |
| 29.05.2026 | 0.02954 |
| 28.05.2026 | 0.02964 |
| 27.05.2026 | 0.02963 |
| 26.05.2026 | 0.02986 |
| 25.05.2026 | 0.03034 |
| 22.05.2026 | 0.03025 |
| 21.05.2026 | 0.03031 |
| 20.05.2026 | 0.03019 |
| 19.05.2026 | 0.03021 |
| 18.05.2026 | 0.03017 |
| 15.05.2026 | 0.03045 |
| 14.05.2026 | 0.03034 |
| 13.05.2026 | 0.03039 |
| 12.05.2026 | 0.03043 |
| 11.05.2026 | 0.0305 |
| 08.05.2026 | 0.03075 |
| 07.05.2026 | 0.03085 |
| 06.05.2026 | 0.03071 |
| 05.05.2026 | 0.03089 |
| 04.05.2026 | 0.03114 |
| 30.04.2026 | 0.03111 |
| 29.04.2026 | 0.03121 |
| 28.04.2026 | 0.03162 |
| 27.04.2026 | 0.03162 |
| 24.04.2026 | 0.03162 |
| 23.04.2026 | 0.03184 |
| 22.04.2026 | 0.03199 |
| 21.04.2026 | 0.03199 |
| 20.04.2026 | 0.03219 |
| 17.04.2026 | 0.0322 |
| 16.04.2026 | 0.0321 |
| 15.04.2026 | 0.03216 |
| 14.04.2026 | 0.0324 |
| 13.04.2026 | 0.03282 |
| 10.04.2026 | 0.03283 |
| 09.04.2026 | 0.03328 |
| 08.04.2026 | 0.03336 |
| 07.04.2026 | 0.03383 |
| 02.04.2026 | 0.03387 |
| 01.04.2026 | 0.0335 |
| 31.03.2026 | 0.03372 |
| 30.03.2026 | 0.03335 |
| 27.03.2026 | 0.03327 |
| 26.03.2026 | 0.03324 |
| 25.03.2026 | 0.03323 |
| 24.03.2026 | 0.03335 |
| 23.03.2026 | 0.03341 |
| 20.03.2026 | 0.03318 |
| 19.03.2026 | 0.0336 |
| 18.03.2026 | 0.0334 |
| 17.03.2026 | 0.03355 |
| 16.03.2026 | 0.03381 |
| 13.03.2026 | 0.03385 |
| 12.03.2026 | 0.03377 |
| 11.03.2026 | 0.03374 |
| 10.03.2026 | 0.03359 |
| 09.03.2026 | 0.03371 |
| 06.03.2026 | 0.03368 |
| 05.03.2026 | 0.03353 |
| 04.03.2026 | 0.03341 |
| 03.03.2026 | 0.03361 |
| 02.03.2026 | 0.03361 |
| 27.02.2026 | 0.03451 |
| 26.02.2026 | 0.0342 |

