| Wirtschaft / Wechselkurse |
ILS zu USD Wechselkurse (Israelischer Schekel zum US-Dollar)
Letzte 10 Werktage

Letzte 30 Tage

Letzte 365 Tage

ILS/USD Wechselkurs - Historische Daten:
| Datum: | Wechselkurs: |
| 12.06.2026 | 0.34238 |
| 11.06.2026 | 0.33796 |
| 10.06.2026 | 0.33575 |
| 09.06.2026 | 0.33961 |
| 08.06.2026 | 0.34284 |
| 05.06.2026 | 0.34345 |
| 04.06.2026 | 0.34582 |
| 03.06.2026 | 0.34889 |
| 02.06.2026 | 0.35227 |
| 01.06.2026 | 0.35518 |
| 29.05.2026 | 0.35628 |
| 28.05.2026 | 0.35251 |
| 27.05.2026 | 0.35261 |
| 26.05.2026 | 0.35 |
| 25.05.2026 | 0.34604 |
| 22.05.2026 | 0.34541 |
| 21.05.2026 | 0.34295 |
| 20.05.2026 | 0.34208 |
| 19.05.2026 | 0.34286 |
| 18.05.2026 | 0.34398 |
| 15.05.2026 | 0.34223 |
| 14.05.2026 | 0.3442 |
| 13.05.2026 | 0.34389 |
| 12.05.2026 | 0.34359 |
| 11.05.2026 | 0.34395 |
| 08.05.2026 | 0.34422 |
| 07.05.2026 | 0.34393 |
| 06.05.2026 | 0.34412 |
| 05.05.2026 | 0.33976 |
| 04.05.2026 | 0.33765 |
| 30.04.2026 | 0.33867 |
| 29.04.2026 | 0.33778 |
| 28.04.2026 | 0.33449 |
| 27.04.2026 | 0.33571 |
| 24.04.2026 | 0.33559 |
| 23.04.2026 | 0.33375 |
| 22.04.2026 | 0.33323 |
| 21.04.2026 | 0.33427 |
| 20.04.2026 | 0.33383 |
| 17.04.2026 | 0.33455 |
| 16.04.2026 | 0.33412 |
| 15.04.2026 | 0.33282 |
| 14.04.2026 | 0.33157 |
| 13.04.2026 | 0.32649 |
| 10.04.2026 | 0.32796 |
| 09.04.2026 | 0.32432 |
| 08.04.2026 | 0.32502 |
| 07.04.2026 | 0.31784 |
| 02.04.2026 | 0.31713 |
| 01.04.2026 | 0.31948 |
| 31.03.2026 | 0.31605 |
| 30.03.2026 | 0.31656 |
| 27.03.2026 | 0.31702 |
| 26.03.2026 | 0.31965 |
| 25.03.2026 | 0.32034 |
| 24.03.2026 | 0.31955 |
| 23.03.2026 | 0.32103 |
| 20.03.2026 | 0.32197 |
| 19.03.2026 | 0.31917 |
| 18.03.2026 | 0.32231 |
| 17.03.2026 | 0.3227 |
| 16.03.2026 | 0.32061 |
| 13.03.2026 | 0.31982 |
| 12.03.2026 | 0.32118 |
| 11.03.2026 | 0.32188 |

