| Wirtschaft / Wechselkurse |
HUF zu USD Wechselkurse (Ungarischer Forint zum US-Dollar)
Letzte 10 Werktage

Letzte 30 Tage

Letzte 365 Tage

HUF/USD Wechselkurs - Historische Daten:
| Datum: | Wechselkurs: |
| 28.08.2026 | 0.0031917 |
| 27.08.2026 | 0.0031996 |
| 26.08.2026 | 0.0032398 |
| 25.08.2026 | 0.0032191 |
| 24.08.2026 | 0.0032172 |
| 21.08.2026 | 0.0032248 |
| 20.08.2026 | 0.0031994 |
| 19.08.2026 | 0.0031831 |
| 18.08.2026 | 0.0031776 |
| 17.08.2026 | 0.0032031 |
| 14.08.2026 | 0.0031902 |
| 13.08.2026 | 0.0031787 |
| 12.08.2026 | 0.0031708 |
| 11.08.2026 | 0.0031664 |
| 10.08.2026 | 0.0031775 |
| 07.08.2026 | 0.0031646 |
| 06.08.2026 | 0.0031731 |
| 05.08.2026 | 0.003191 |
| 04.08.2026 | 0.0031783 |
| 03.08.2026 | 0.0031691 |
| 31.07.2026 | 0.0031531 |
| 30.07.2026 | 0.0031717 |
| 29.07.2026 | 0.0031421 |
| 28.07.2026 | 0.0031496 |
| 27.07.2026 | 0.0031655 |
| 24.07.2026 | 0.0031439 |
| 23.07.2026 | 0.0031258 |
| 22.07.2026 | 0.0031349 |
| 21.07.2026 | 0.0031681 |
| 20.07.2026 | 0.003162 |
| 17.07.2026 | 0.0031455 |
| 16.07.2026 | 0.003176 |
| 15.07.2026 | 0.0031714 |
| 14.07.2026 | 0.0031564 |
| 13.07.2026 | 0.003202 |
| 10.07.2026 | 0.0032071 |
| 09.07.2026 | 0.0031959 |
| 08.07.2026 | 0.0031855 |
| 07.07.2026 | 0.0032306 |
| 06.07.2026 | 0.0032291 |
| 03.07.2026 | 0.0032421 |
| 02.07.2026 | 0.0032021 |
| 01.07.2026 | 0.003199 |
| 30.06.2026 | 0.0031979 |
| 29.06.2026 | 0.003219 |
| 26.06.2026 | 0.0032194 |
| 25.06.2026 | 0.0031902 |
| 24.06.2026 | 0.0031838 |
| 23.06.2026 | 0.0032128 |
| 22.06.2026 | 0.0032515 |
| 19.06.2026 | 0.0032514 |
| 18.06.2026 | 0.0032486 |
| 17.06.2026 | 0.0033147 |
| 16.06.2026 | 0.003317 |
| 15.06.2026 | 0.0033117 |
| 12.06.2026 | 0.0032779 |
| 11.06.2026 | 0.0032489 |
| 10.06.2026 | 0.003236 |
| 09.06.2026 | 0.003257 |
| 08.06.2026 | 0.0032457 |
| 05.06.2026 | 0.0032867 |
| 04.06.2026 | 0.0032851 |
| 03.06.2026 | 0.0032729 |
| 02.06.2026 | 0.0032858 |
| 01.06.2026 | 0.0032824 |
| 29.05.2026 | 0.0032921 |

