| Wirtschaft / Wechselkurse |
HUF zu USD Wechselkurse (Ungarischer Forint zum US-Dollar)
Letzte 10 Werktage

Letzte 30 Tage

Letzte 365 Tage

HUF/USD Wechselkurs - Historische Daten:
| Datum: | Wechselkurs: |
| 29.05.2026 | 0.0032921 |
| 28.05.2026 | 0.0032698 |
| 27.05.2026 | 0.0032796 |
| 26.05.2026 | 0.003274 |
| 25.05.2026 | 0.0032673 |
| 22.05.2026 | 0.0032291 |
| 21.05.2026 | 0.0032172 |
| 20.05.2026 | 0.0032106 |
| 19.05.2026 | 0.003222 |
| 18.05.2026 | 0.0032259 |
| 15.05.2026 | 0.003232 |
| 14.05.2026 | 0.0032739 |
| 13.05.2026 | 0.003266 |
| 12.05.2026 | 0.0032858 |
| 11.05.2026 | 0.0033045 |
| 08.05.2026 | 0.0033023 |
| 07.05.2026 | 0.0033076 |
| 06.05.2026 | 0.003275 |
| 05.05.2026 | 0.0032208 |
| 04.05.2026 | 0.0032202 |
| 30.04.2026 | 0.0032073 |
| 29.04.2026 | 0.003217 |
| 28.04.2026 | 0.0031974 |
| 27.04.2026 | 0.0032306 |
| 24.04.2026 | 0.0032044 |
| 23.04.2026 | 0.0032048 |
| 22.04.2026 | 0.0032098 |
| 21.04.2026 | 0.0032492 |
| 20.04.2026 | 0.0032443 |
| 17.04.2026 | 0.0032526 |
| 16.04.2026 | 0.0032319 |
| 15.04.2026 | 0.0032285 |
| 14.04.2026 | 0.0032412 |
| 13.04.2026 | 0.0031845 |
| 10.04.2026 | 0.0031047 |
| 09.04.2026 | 0.0030988 |
| 08.04.2026 | 0.0031164 |
| 07.04.2026 | 0.003023 |
| 02.04.2026 | 0.0030018 |
| 01.04.2026 | 0.0030388 |
| 31.03.2026 | 0.0029874 |
| 30.03.2026 | 0.0029482 |
| 27.03.2026 | 0.0029551 |
| 26.03.2026 | 0.0029713 |
| 25.03.2026 | 0.0029786 |
| 24.03.2026 | 0.0029681 |
| 23.03.2026 | 0.0029852 |
| 20.03.2026 | 0.0029441 |
| 19.03.2026 | 0.0029138 |
| 18.03.2026 | 0.0029275 |
| 17.03.2026 | 0.0029694 |
| 16.03.2026 | 0.0029413 |
| 13.03.2026 | 0.0029314 |
| 12.03.2026 | 0.0029796 |
| 11.03.2026 | 0.0029861 |
| 10.03.2026 | 0.0030171 |
| 09.03.2026 | 0.0029151 |
| 06.03.2026 | 0.0029387 |
| 05.03.2026 | 0.0029978 |
| 04.03.2026 | 0.003031 |
| 03.03.2026 | 0.0029921 |
| 02.03.2026 | 0.0030647 |
| 27.02.2026 | 0.0031344 |
| 26.02.2026 | 0.0031487 |

