| Wirtschaft / Wechselkurse |
HUF zu HKD Wechselkurse (Ungarischer Forint zum Hongkong-Dollar)
Letzte 10 Werktage

Letzte 30 Tage

Letzte 365 Tage

HUF/HKD Wechselkurs - Historische Daten:
| Datum: | Wechselkurs: |
| 29.05.2026 | 0.0258 |
| 28.05.2026 | 0.02562 |
| 27.05.2026 | 0.02569 |
| 26.05.2026 | 0.02565 |
| 25.05.2026 | 0.0256 |
| 22.05.2026 | 0.0253 |
| 21.05.2026 | 0.02521 |
| 20.05.2026 | 0.02515 |
| 19.05.2026 | 0.02524 |
| 18.05.2026 | 0.02526 |
| 15.05.2026 | 0.02531 |
| 14.05.2026 | 0.02564 |
| 13.05.2026 | 0.02557 |
| 12.05.2026 | 0.02572 |
| 11.05.2026 | 0.02587 |
| 08.05.2026 | 0.02585 |
| 07.05.2026 | 0.0259 |
| 06.05.2026 | 0.02566 |
| 05.05.2026 | 0.02524 |
| 04.05.2026 | 0.02522 |
| 30.04.2026 | 0.02512 |
| 29.04.2026 | 0.02521 |
| 28.04.2026 | 0.02506 |
| 27.04.2026 | 0.02532 |
| 24.04.2026 | 0.02511 |
| 23.04.2026 | 0.0251 |
| 22.04.2026 | 0.02514 |
| 21.04.2026 | 0.02544 |
| 20.04.2026 | 0.02541 |
| 17.04.2026 | 0.02547 |
| 16.04.2026 | 0.02529 |
| 15.04.2026 | 0.02529 |
| 14.04.2026 | 0.02539 |
| 13.04.2026 | 0.02494 |
| 10.04.2026 | 0.02432 |
| 09.04.2026 | 0.02428 |
| 08.04.2026 | 0.02441 |
| 07.04.2026 | 0.02369 |
| 02.04.2026 | 0.02353 |
| 01.04.2026 | 0.02382 |
| 31.03.2026 | 0.02342 |
| 30.03.2026 | 0.0231 |
| 27.03.2026 | 0.02315 |
| 26.03.2026 | 0.02325 |
| 25.03.2026 | 0.02329 |
| 24.03.2026 | 0.02323 |
| 23.03.2026 | 0.02338 |
| 20.03.2026 | 0.02307 |
| 19.03.2026 | 0.02282 |
| 18.03.2026 | 0.02295 |
| 17.03.2026 | 0.02327 |
| 16.03.2026 | 0.02303 |
| 13.03.2026 | 0.02295 |
| 12.03.2026 | 0.02332 |
| 11.03.2026 | 0.02337 |
| 10.03.2026 | 0.0236 |
| 09.03.2026 | 0.02278 |
| 06.03.2026 | 0.02298 |
| 05.03.2026 | 0.02345 |
| 04.03.2026 | 0.02369 |
| 03.03.2026 | 0.02334 |
| 02.03.2026 | 0.02397 |
| 27.02.2026 | 0.02452 |
| 26.02.2026 | 0.02463 |

