| Wirtschaft / Wechselkurse |
BGN zu RUB Wechselkurse (Bulgarischer Lew zum Russischer Rubel)
Letzte 10 Werktage

Letzte 30 Tage

Letzte 365 Tage

BGN/RUB Wechselkurs - Historische Daten:
| Datum: | Wechselkurs: |
| 01.03.2022 | 59.92484 |
| 28.02.2022 | 59.04704 |
| 25.02.2022 | 47.32963 |
| 24.02.2022 | 48.94033 |
| 23.02.2022 | 46.46646 |
| 22.02.2022 | 45.91753 |
| 21.02.2022 | 45.54995 |
| 18.02.2022 | 44.11571 |
| 17.02.2022 | 44.17016 |
| 16.02.2022 | 43.64858 |
| 15.02.2022 | 43.7174 |
| 14.02.2022 | 44.14971 |
| 11.02.2022 | 43.89764 |
| 10.02.2022 | 43.47004 |
| 09.02.2022 | 43.7309 |
| 08.02.2022 | 43.85914 |
| 07.02.2022 | 44.26956 |
| 04.02.2022 | 44.64132 |
| 03.02.2022 | 44.0632 |
| 02.02.2022 | 43.87719 |
| 01.02.2022 | 44.13734 |
| 31.01.2022 | 44.34252 |
| 28.01.2022 | 44.28433 |
| 27.01.2022 | 44.55415 |
| 26.01.2022 | 45.64117 |
| 25.01.2022 | 45.37192 |
| 24.01.2022 | 45.32621 |
| 21.01.2022 | 44.40025 |
| 20.01.2022 | 44.42949 |
| 19.01.2022 | 44.2172 |
| 18.01.2022 | 44.3463 |
| 17.01.2022 | 44.68284 |
| 14.01.2022 | 44.99494 |
| 13.01.2022 | 44.28009 |
| 12.01.2022 | 43.33567 |
| 11.01.2022 | 43.39212 |
| 10.01.2022 | 43.45153 |
| 07.01.2022 | 43.61284 |
| 06.01.2022 | 44.23193 |
| 05.01.2022 | 43.83245 |
| 04.01.2022 | 43.41967 |
| 03.01.2022 | 43.22083 |
| 31.12.2021 | 43.61407 |
| 30.12.2021 | 43.40362 |
| 29.12.2021 | 42.73765 |
| 28.12.2021 | 42.6652 |
| 27.12.2021 | 42.54464 |
| 24.12.2021 | 42.54152 |
| 23.12.2021 | 42.55885 |
| 22.12.2021 | 42.66264 |
| 21.12.2021 | 42.74389 |
| 20.12.2021 | 42.73954 |
| 17.12.2021 | 42.78842 |
| 16.12.2021 | 42.58411 |
| 15.12.2021 | 42.48072 |
| 14.12.2021 | 42.53825 |
| 13.12.2021 | 42.34779 |
| 10.12.2021 | 42.33684 |
| 09.12.2021 | 42.59004 |
| 08.12.2021 | 42.59224 |
| 07.12.2021 | 42.83439 |
| 06.12.2021 | 42.63672 |
| 03.12.2021 | 42.44938 |
| 02.12.2021 | 42.70058 |
| 01.12.2021 | 42.75723 |
| 30.11.2021 | 43.26225 |
| 29.11.2021 | 42.95792 |

