| Wirtschaft / Wechselkurse |
AUD zu RUB Wechselkurse (Australischer Dollar zum Russischer Rubel)
Letzte 10 Werktage

Letzte 30 Tage

Letzte 365 Tage

AUD/RUB Wechselkurs - Historische Daten:
| Datum: | Wechselkurs: |
| 01.03.2022 | 76.2779 |
| 28.02.2022 | 74.4675 |
| 25.02.2022 | 59.56328 |
| 24.02.2022 | 61.38492 |
| 23.02.2022 | 58.28572 |
| 22.02.2022 | 57.05922 |
| 21.02.2022 | 56.55933 |
| 18.02.2022 | 54.768 |
| 17.02.2022 | 54.72444 |
| 16.02.2022 | 53.82931 |
| 15.02.2022 | 53.81577 |
| 14.02.2022 | 54.30009 |
| 11.02.2022 | 53.90532 |
| 10.02.2022 | 53.49107 |
| 09.02.2022 | 53.68035 |
| 08.02.2022 | 53.52867 |
| 07.02.2022 | 53.78791 |
| 04.02.2022 | 54.01144 |
| 03.02.2022 | 54.37491 |
| 02.02.2022 | 54.21721 |
| 01.02.2022 | 54.40118 |
| 31.01.2022 | 54.81991 |
| 28.01.2022 | 54.23036 |
| 27.01.2022 | 55.25268 |
| 26.01.2022 | 56.75908 |
| 25.01.2022 | 56.11382 |
| 24.01.2022 | 55.87357 |
| 21.01.2022 | 55.05135 |
| 20.01.2022 | 55.48155 |
| 19.01.2022 | 55.05124 |
| 18.01.2022 | 54.77957 |
| 17.01.2022 | 55.27209 |
| 14.01.2022 | 55.68633 |
| 13.01.2022 | 55.12954 |
| 12.01.2022 | 53.7723 |
| 11.01.2022 | 53.69925 |
| 10.01.2022 | 53.87505 |
| 07.01.2022 | 53.97241 |
| 06.01.2022 | 54.82875 |
| 05.01.2022 | 54.95353 |
| 04.01.2022 | 54.15138 |
| 03.01.2022 | 53.87247 |
| 31.12.2021 | 54.62722 |
| 30.12.2021 | 54.43683 |
| 29.12.2021 | 53.45076 |
| 28.12.2021 | 53.47984 |
| 27.12.2021 | 53.04992 |
| 24.12.2021 | 53.18166 |
| 23.12.2021 | 53.22374 |
| 22.12.2021 | 52.95063 |
| 21.12.2021 | 52.77683 |
| 20.12.2021 | 52.72154 |
| 17.12.2021 | 52.91533 |
| 16.12.2021 | 53.00115 |
| 15.12.2021 | 52.70811 |
| 14.12.2021 | 52.43685 |
| 13.12.2021 | 52.43672 |
| 10.12.2021 | 52.52293 |
| 09.12.2021 | 52.58687 |
| 08.12.2021 | 52.58626 |
| 07.12.2021 | 52.90193 |
| 06.12.2021 | 52.00755 |
| 03.12.2021 | 51.89231 |
| 02.12.2021 | 52.27781 |
| 01.12.2021 | 52.76333 |
| 30.11.2021 | 53.22198 |
| 29.11.2021 | 53.23603 |

